Endstand | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
1. | JVA Dresden | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 11-1 | 16.5 | |
2. | TuS Coswig V | 1½ | 3 | 3 | 1 | 3½ | 2 | 7-5 | 14.0 | |
3. | SV Traktor Priestewitz | 1 | 1 | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 7-5 | 13.0 | |
4. | Moritzburger SV 1990 | 2 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 2½ | 7-5 | 11.5 | |
5. | SV Fortschritt Pirna II | ½ | 3 | 2 | 1½ | 1 | 3 | 5-7 | 11.0 | |
6. | BSV Chemie Radebeul II | 1 | ½ | 1½ | 1 | 3 | 3 | 4-8 | 10.0 | |
7. | SG Grün-Weiß Dresden IV | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1-11 | 8.0 |
Spiel um Platz 1 : JVA Dresden - Coswig V 1.5 : 2.5 Spiel um Platz 3 : Priestewitz - Moritzburg 2.0 : 2.0 Spiel um Platz 5 : Pirna II - Radebeul II 1.5 : 2.5 |