U10  Mannschaft
===============
Rang Mannschaft            S R V  MP  BP  
------------------------------------------
 1.  TuS Coswig I          6 1 0  13  21.5
 2.  USG Chemnitz          5 1 1  11  21.0
 3.  SG Turm Leipzig I     4 3 0  11  18.5
 4.  USV TU Dresden        4 1 2   9  20.0
 5.  SC Niesky             4 0 3   8  14.5
 6.  SC Leipzig-Gohlis     3 1 3   7  16.5
 7.  SC Leipzig-Lindenau   3 1 3   7  14.5
 8.  TuS Coswig II         3 0 4   6  12.0
 9.  BSG Chemie Leipzig    2 1 4   5   8.5
10.  SG Turm Leipzig II    1 2 4   4  11.5
11.  SG Turm Leipzig     w 1 1 5   3   8.5
==========================================
U14  Mannschaft
===============
Rang Mannschaft            S R V  MP  BP  
------------------------------------------
 1.  SC Leipzig-Gohlis     6 1 0  13  20.5
 2.  SG Turm Leipzig       4 2 1  10  20.0
 3.  USG Chemnitz I        5 0 2  10  19.0
 4.  USV TU Dresden        4 2 1  10  19.0
 5.  SV Görlitz I          4 1 2   9  17.5
 6.  USG Chemnitz II       4 1 2   9  14.0
 7.  ESV Delitzsch I       4 0 3   8  18.0
 8.  Einheit Bautzen       2 4 1   8  17.0
 9.  ESV Delitzsch       w 3 2 2   8  14.5
10.  USV TU Dresden      w 3 2 2   8  14.5
11.  SV Grimma             4 0 3   8  13.5
12.  SC Leipzig-Lindenau   3 1 3   7  14.5
13.  SC Leipzig-Gohlis     3 1 3   7  13.5
14.  TuS Coswig (w)        3 1 3   7  13.5
15.  TuS Coswig            3 1 3   7  13.5
16.  SK Heidenau I         3 0 4   6  15.0
17.  SV Fortuna Leipzig    2 2 3   6  14.0
18.  SV Görlitz II         2 1 4   5  13.5
19.  Grün Weiß Dresden     2 1 4   5  11.0
20.  SK Heidenau II        1 2 4   4  10.5
21.  ESV Delitzsch       w 2 0 5   4   8.0
22.  Weiß Blau Allianz     2 0 5   4   7.5
23.  SK Heidenau         w 1 1 5   3   7.0
24.  BSG Chemie Leipzig    1 0 6   2   7.0
==========================================
U18  Mannschaft
===============
Rang Mannschaft            S R V  MP  BP   
------------------------------------------ 
 1.  USV TU Dresden        5 1 1  11  18.5 
 2.  Einheit Bautzen       4 2 1  10  16.5 
 3.  TuS Coswig            4 1 2   9  18.5 
 4.  SG Turm Leipzig       4 1 2   9  17.0 
 5.  SV Görlitz            4 0 3   8  17.0 
 6.  SC Leipzig-Lindenau m 3 2 2   8  16.5 
 7.  SG Waldkirchen        3 2 2   8  14.5 
 8.  SC Leipzig-Gohlis     3 1 3   7  15.0 
 9.  Fortschritt Pirna     2 3 2   7  14.0 
10.  USG Chemnitz          2 1 4   5  10.0 
11.  Grün Weiß Dresden     1 0 6   2   6.0 
12.  SC Leipzig-Lindenau w 0 0 7   0   3.5 
========================================== 
U10  Einzel
===========
Rang Teilnehmer           TWZ At Verein/Ort          S R V Punkte Buchh BuSumm
------------------------------------------------------------------------------
 1.  Wang,Zhangxian      1329    SC Leipzig-Gohlis   6 1 0  6.5   29.0  202.5 
 2.  Müller,Richard      1161    TuS Coswig          5 1 1  5.5   30.5  185.5 
 3.  Le Minh,Viet         821    USG Chemnitz        5 1 1  5.5   27.5  201.5 
 4.  Pönisch,Johannes     843    TuS Coswig          5 0 2  5.0   31.0  199.5 
 5.  Thonig,Franz         741    SSV Wilthen         5 0 2  5.0   30.0  188.0 
 6.  Rührmund,Daniel             SSV Wilthen         5 0 2  5.0   24.5  195.0 
 7.  Dünzel,Jonas        1071    SC 90 Niesky        4 1 2  4.5   29.5  190.0 
 8.  Franke,Alexander     818    SK Heidenau         4 0 3  4.0   34.0  185.0 
 9.  Zimbal,Marvin               SK Heidenau         4 0 3  4.0   28.5  184.0 
10.  Paul,Nico            900    SC 90 Niesky        4 0 3  4.0   25.0  159.5 
11.  Titov,Daniil         854    USV TU Dresden      4 0 3  4.0   23.5  183.0 
12.  Brunzlaff,Florian           SV Grimma           4 0 3  4.0   22.0  177.5 
13.  Ohme,Markus                 SC Leipzig-Gohlis   3 1 3  3.5   28.5  171.0 
14.  Jähnke,Julius               Blau-Weiß Allianz   3 1 3  3.5   23.0  166.5 
15.  Engelhardt,Robert           SK Heidenau         3 1 3  3.5   21.5  167.5 
16.  König,Kevin                 TuS Coswig          3 1 3  3.5   19.0  158.0 
17.  Jentzsch,Jakob              USG Chemnitz        3 0 4  3.0   29.5  179.0 
18.  Schiewe,Volker              SC 90 Niesky        3 0 4  3.0   26.0  172.0 
19.  Schumer,Arik                BSG Chemie Leipzig  3 0 4  3.0   24.0  166.5 
20.  Merker,Konstantin           TuS Coswig          3 0 4  3.0   22.5  162.5 
21.  Kapinos,Lennert             SC Leipzig-Gohlis   2 1 4  2.5   21.0  157.0 
22.  Gündel,Fabian               SK Heidenau         2 1 4  2.5   20.5  152.5 
23.  Artibilov,Anton             SC Leipzig-Gohlis   2 0 5  2.0   24.0  151.0 
24.  Weise,Stefan                SC 90 Niesky        2 0 5  2.0   20.0  156.5 
25.  Rudolph,Markus              TuS Coswig          2 0 5  2.0   19.0  152.5 
26.  Ehnert,Julian               SK Heidenau         2 0 5  2.0   16.5  151.5 
27.  Unger,Nils                  TuS Coswig          1 0 6  1.0   20.5  141.5 
28.  Neidhardt,Michael           SC Leipzig-Lindenau 1 0 6  1.0   15.5  145.5 
==============================================================================
U10w Einzel
===========
Rang Teilnehmer           TWZ At Verein/Ort          S R V Punkte Buchh BuSumm
------------------------------------------------------------------------------
 1.  Schätz,Annika        813 w USG Chemnitz         6 0 1  6.0   26.0  184.0 
 2.  Piotraschke,Lena     708 w TuS Coswig           4 2 1  5.0   29.0  187.5 
 3.  Spangenberg,Romy     776 w SC Leipzig-Lindenau  4 2 1  5.0   28.5  185.5 
 4.  Spangenberg,Pia      787 w SC Leipzig-Lindenau  5 0 2  5.0   27.0  175.5 
 5.  Obst,Franziska       641 w TuS Coswig           4 1 2  4.5   28.0  180.0 
 6.  Enderlein,Jenny          w SK Heidenau          4 0 3  4.0   24.0  179.0 
 7.  Nguyen Minh,Thuy         w USG Chemnitz         3 1 3  3.5   30.0  175.5 
 8.  Clausnitzer,Lisa         w Weiß-Blau Allianz    3 1 3  3.5   22.0  163.5 
 9.  Schreiber,Luise          w SK Heidenau          3 1 3  3.5   17.5  160.0 
10.  Bähr,Madeleine       371 w SC Leipzig-Lindenau  3 0 4  3.0   25.0  173.5 
11.  Reinhardt,Sarah          w SV Fortuna Leipzig   2 1 4  2.5   23.5  157.5 
12.  Al Araj,Jasmin           w SV Fortuna Leipzig   2 0 5  2.0   23.0  161.0 
13.  Ehnert,Anna              w SK Heidenau          1 1 5  1.5   19.0  160.5 
==============================================================================
U14  Einzel
===========
Rang Teilnehmer           TWZ At Verein/Ort          S R V Punkte Buchh BuSumm
------------------------------------------------------------------------------
 1.  Marsel,Patrick      1403    USV TU Dresden      6 1 0  6.5   30.0  205.5 
 2.  Klebanov,Andrej     1291    USG Chemnitz        6 0 1  6.0   31.0  198.0 
 3.  Nitschke,Lars       1195    SV Görlitz          5 1 1  5.5   30.0  185.5 
 4.  Breitig,Karsten      888    TuS Coswig          5 0 2  5.0   33.0  192.5 
 5.  Hänse,Felix         1332    SC Leipzig-Gohlis   5 0 2  5.0   31.5  189.0 
 6.  Oertel,Thomas       1239    USG Chemnitz        4 2 1  5.0   30.5  197.5 
 7.  Zimmermann,Rene     1266    Einheit Bautzen     5 0 2  5.0   30.5  190.5 
 8.  Schäfer,Erik        1386    USV TU Dresden      4 2 1  5.0   30.0  196.5 
 9.  Schätz,Christopher  1263    USG Chemnitz        4 2 1  5.0   29.5  194.5 
10.  Reimann,Daniel              SV Görlitz          5 0 2  5.0   28.0  197.0 
11.  Franke,Dan           982    SK Heidenau         4 1 2  4.5   27.0  186.5 
12.  Wüller,Moritz        920    SG Turm Leipzig     4 1 2  4.5   26.0  175.0 
13.  Bankwitz,Michael     997    SV Grimma           4 0 3  4.0   29.5  181.5 
14.  Gangloff,Markus     1093    SC Leipzig-Gohlis   4 0 3  4.0   29.0  181.0 
15.  Hennig,Alexander    1076    SC Leipzig-Gohlis   4 0 3  4.0   27.0  189.0 
16.  Schlenker,Oliver     801    SSV Wilthen         4 0 3  4.0   26.0  172.5 
17.  Schnorr,Ekkehard     996    Grün-Weiß Dresden   4 0 3  4.0   25.5  178.5 
18.  Sandring,Franz       914    SC Leipzig-Gohlis   3 2 2  4.0   25.5  175.5 
19.  Leschner,Marius     1101    USG Chemnitz        4 0 3  4.0   24.5  187.5 
20.  Seibt,Artur         1013    SV Görlitz          4 0 3  4.0   24.5  179.5 
21.  Noack,Martin         904    Einheit Bautzen     4 0 3  4.0   23.5  173.0 
22.  Hentze,Markus               SC Leipzig-Gohlis   4 0 3  4.0   22.0  179.5 
23.  Luft,Johannes        833    SV Grimma           3 1 3  3.5   25.5  181.5 
24.  Mettke,Peter         939    SC Leipzig-Gohlis   3 1 3  3.5   25.5  169.0 
25.  Weger,Andreas        934    SV Grimma           3 1 3  3.5   24.5  165.5 
26.  Kleinhempel,Johannes 704    USG Chemnitz        3 1 3  3.5   24.5  164.0 
27.  Höntsch,Stephan      904    TuS Coswig          3 1 3  3.5   23.5  161.5 
28.  Noack,Philipp        892    SV Görlitz          3 1 3  3.5   23.0  165.5 
29.  Geißler,Amadeus      951    TuS Coswig          3 0 4  3.0   29.0  177.0 
30.  Mahi,Sebastian              SC Leipzig-Lindenau 3 0 4  3.0   26.0  180.5 
31.  Scheurer,Hans       1116    Einheit Bautzen     3 0 4  3.0   25.0  166.0 
32.  Harasim,Daniel      1089    USG Chemnitz        3 0 4  3.0   23.0  159.5 
33.  Rönsch,Georg        1106    SV Görlitz          3 0 4  3.0   22.5  161.5 
34.  Gräske,Willy         941    SV Grimma           3 0 4  3.0   20.5  168.5 
35.  Lieber,Paul                 SV Grimma           3 0 4  3.0   20.5  161.0 
36.  Münter,Franz                SK Heidenau         2 1 4  2.5   19.0  151.5 
37.  Richter,Thomas       721    SV Görlitz          2 1 4  2.5   18.5  163.0 
38.  Köhler,Tim           903    SC Leipzig-Lindenau 2 1 4  2.5   18.5  155.5 
39.  Slaby,Stephan               Weiß-Blau Allianz   2 0 5  2.0   26.0  161.0 
40.  Schuster,Benjamin           SK Heidenau         2 0 5  2.0   23.5  152.5 
41.  Fahland,Georg               SK Heidenau         2 0 5  2.0   21.0  161.5 
42.  Abada,Alan                  SC Leipzig-Gohlis   2 0 5  2.0   19.5  145.5 
43.  Nitschke,Erik        493    SV Görlitz          2 0 5  2.0   15.5  138.5 
44.  Sandig,Eric                 SK Heidenau         1 1 5  1.5   22.5  158.0 
45.  Slaby,Christoph             Weiß-Blau Allianz   1 1 5  1.5   17.5  150.0 
46.  Fahr,Lukas                  Weiß-Blau Allianz   1 1 5  1.5   16.5  140.5 
47.  Krosse,Enrico               SC Leipzig-Lindenau 1 0 6  1.0   18.0  135.5 
48.  Unger,Lars           927    TuS Coswig          1 0 6  1.0   13.0  132.5 
==============================================================================
U14w Einzel
===========
Rang Teilnehmer           TWZ At Verein/Ort          S R V Punkte Buchh BuSumm
------------------------------------------------------------------------------
 1.  Gasch,Franziska     1011 w  SG Turm Leipzig     6 1 0  6.5   25.5  186.5 
 2.  Weiß,Katharina      1244 w  SV Görlitz          6 0 1  6.0   28.5  193.5 
 3.  Lowke,Kathrin       1336 w  Einheit Bautzen     5 0 2  5.0   27.0  179.0 
 4.  Lorenz,Nicole       1199 w  USV TU Dresden      4 1 2  4.5   32.0  179.5 
 5.  Worch,Stefanie       892 w  TuS Coswig          4 1 2  4.5   24.0  182.0 
 6.  Gahn,Juliane        1100 w  ESV Delitzsch       3 2 2  4.0   31.5  182.5 
 7.  Lorenz,Franziska         w  Grün-Weiß Dresden   4 0 3  4.0   26.0  174.5 
 8.  Bischoff,Laura       913 w  Grün-Weiß Dresden   4 0 3  4.0   25.5  181.5 
 9.  Bischoff,Jana       1294 w  Grün-Weiß Dresden   4 0 3  4.0   22.0  163.0 
10.  Dietz,Constanze     1077 w  Einheit Bautzen     3 1 3  3.5   29.5  173.0 
11.  Winskowski,Stefan        w  TuS Coswig          3 0 4  3.0   27.0  165.5 
12.  Bienert,Judy             w  SK Heidenau         3 0 4  3.0   22.5  180.0 
13.  Pohl,Jacueline       910 w  TuS Coswig          3 0 4  3.0   19.5  164.5 
14.  Linke,Linda              w  SK Heidenau         3 0 4  3.0   19.0  155.0 
15.  Stein,Anke               w  Grün-Weiß Dresden   2 0 5  2.0   21.0  162.5 
16.  Barton,Elgin             w  Grün-Weiß Dresden   2 0 5  2.0   20.5  159.0 
17.  Schumer,Claudia          w  BSG Chemie Leipzig  1 0 6  1.0   19.5  158.0 
==============================================================================
U18  Einzel
===========
Rang Teilnehmer           TWZ At Verein/Ort          S R V Punkte Buchh BuSumm
------------------------------------------------------------------------------
 1.  Kislinskij,Sergej           SV Treuen           6 1 0  6.5   27.0  203.5 
 2.  Liebscher,Sebastian 1337    TUS Coswig          5 1 1  5.5   34.0  197.5 
 3.  Wolf,Mario          1220    TUS Coswig          4 2 1  5.0   32.5  192.0 
 4.  Nitsche,Paul        1280    SV Görlitz          4 2 1  5.0   30.5  187.5 
 5.  Werner,Albrecht     1556    Fortschritt Pirna   4 2 1  5.0   29.5  202.5 
 6.  Lange,Matthias      1440    Fortschritt Pirna   5 0 2  5.0   27.0  187.0 
 7.  Hassa,Marcus        1408    SV Görlitz          5 0 2  5.0   25.0  185.5 
 8.  Korluß,Ulrich       1514    Einheit Bautzen     4 1 2  4.5   26.0  185.0 
 9.  Lowke,Stefan        1295    Einheit Bautzen     3 2 2  4.0   29.5  188.5 
10.  Haase,Marcus        1115    TUS Coswig          3 2 2  4.0   27.0  186.0 
11.  Köditz,Katja        1220 w  SC Leipzig-Lindenau 3 2 2  4.0   25.5  176.0 
12.  Worch,Alexander     1460    TUS Coswig          4 0 3  4.0   25.0  170.0 
13.  Schuster,Christian  1145    Einheit Bautzen     3 2 2  4.0   23.0  169.5 
14.  Salden,Franziska    1194 w  SC Leipzig-Gohlis   4 0 3  4.0   22.5  171.0 
15.  Fischer,Sven        1080    SC Leipzig-Lindenau 3 1 3  3.5   28.5  184.0 
16.  Brüsch,Robert       1087    USG Chemnitz        3 1 3  3.5   26.0  161.0 
17.  Natsidis,Christoph  1497    SC Leipzig Gohlis   3 1 3  3.5   25.5  160.5 
18.  Richter,Marco       1072    SC Leipzig-Lindenau 3 1 3  3.5   22.5  176.0 
19.  Schindler,Jonas     1318    SV Görlitz          3 0 4  3.0   31.0  170.0 
20.  Drossel,Christoph   1237    SV Görlitz          2 2 3  3.0   24.5  170.5 
21.  Schmude,Paul        1068    SC Leipzig-Lindenau 3 0 4  3.0   24.0  160.5 
22.  Arnold,Stephan       882    SV Grimma           3 0 4  3.0   21.0  171.5 
23.  Weigel,Tino          994    USG Chemnitz        2 2 3  3.0   20.0  163.0 
24.  Weber,Tobias                Fortschritt Pirna   2 1 4  2.5   26.5  171.5 
25.  Neumann,Kevin       1004    USG Chemnitz        2 1 4  2.5   21.0  164.5 
26.  Fridland,Georg      1161    USG Chemnitz        2 1 4  2.5   18.0  155.5 
27.  Pfeiffer,Uwe         815    Fortschritt Pirna   2 1 4  2.5   17.0  151.0 
28.  Helbing,Jan                 SC Leipzig-Lindenau 1 2 4  2.0   21.5  150.0 
29.  Hanke,Francesco             SC Leipzig-Gohlis   2 0 5  2.0   19.0  148.5 
30.  Schriefer,Christian         Grün-Weiß Dresden   2 0 5  2.0   16.0  144.5 
31.  Mattheis,Thomas      906    USG Chemnitz        1 1 5  1.5   18.0  148.0 
==============================================================================