Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt Buchh BuSu
--------------------------------------------------------------------------
1. Schulte,Jürgen 2159 Großröhrsdorf 6 1 0 6.5 32.0 215.0
2. Loxine,Jakov 2099 Dresdner SC 5 2 0 6.0 34.5 207.5
3. Rudolf,Matthias,Dr. 2072 Grün-Weiß DD 5 1 1 5.5 30.5 202.5
4. Siedentopf,Daniel 1995 Dresdner SC 4 2 1 5.0 31.0 206.0
5. Rudolf,Sebastian 1811 Dresdner SC 4 2 1 5.0 28.0 171.0
6. Werner,Albrecht 1924 Fortschritt Pirna 4 2 1 5.0 27.0 203.5
7. Bobzin,Johannes 1668 BSW Lok DD 4 2 1 5.0 25.5 190.5
8. Gärtner,Matthias 1816 SK Heidenau 4 2 1 5.0 23.0 164.0
9. Ehlert,Joachim 1903 BSW Dresden 4 1 2 4.5 32.0 190.5
10. Zwahr,Paul 1804 Grün-Weiß DD 2 5 0 4.5 30.5 185.0
11. Thonig,Sven 1749 SV Freital 4 1 2 4.5 30.0 181.0
12. Evers,Udo 2041 Dresdner SC 3 3 1 4.5 29.0 187.5
13. Gappel,Heinz 1816 SV Freital 3 3 1 4.5 28.5 183.5
14. Engelmann,Uwe 1789 BSW Lok DD 3 3 1 4.5 28.0 185.0
15. Schöhl,Gerd 1829 DD-Leuben 4 1 2 4.5 28.0 180.0
16. Graf,Felix 1840 Dresdner SC 4 1 2 4.5 28.0 178.0
17. Keller,Gottfried 1610 Nicht organisiert 3 3 1 4.5 26.0 178.5
18. Kießling,Andreas 1910 Fortschritt Pirna 4 1 2 4.5 25.5 186.0
19. Haasner,Tom 1766 BSW Lok DD 3 3 1 4.5 24.5 181.0
20. Winkelmann,Elena 1807 Dresdner SC 4 1 2 4.5 24.0 182.5
21. Krug,Orland 1773 DD-Striesen 3 3 1 4.5 21.0 170.5
22. Hartig,Uwe 1985 DD-Leuben 4 0 3 4.0 33.5 189.0
23. Stark,Uwe Nicht organisiert 3 2 2 4.0 31.5 185.5
24. Böttger,Lukas 1497 DD-Leuben 3 2 2 4.0 26.0 158.5
25. Eckermann,Klaus 1648 DD-Striesen 3 2 2 4.0 25.0 177.5
26. Keil,Peter 1516 SK Heidenau 4 0 3 4.0 24.0 180.5
27. Thuma,Horst 1643 Fortschritt Pirna 3 2 2 4.0 24.0 171.5
28. Lorenz,Nicole 1425 TU Dresden 3 2 2 4.0 24.0 166.5
29. Lange,Matthias 1589 Fortschritt Pirna 4 0 3 4.0 23.5 172.0
30. Förster,Jürgen 1629 BSW Lok DD 4 0 3 4.0 23.0 169.5
31. Gerbeth,Frank 1777 SK Kg Plauen 3 2 2 4.0 22.0 168.0
32. Rohde,David 1561 DD-Striesen 3 1 3 3.5 28.0 181.5
33. Morgner,Siegfried 1645 Senioren DD 3 1 3 3.5 27.0 174.0
34. Bormann,Alexander 1492 BSW Lok DD 3 1 3 3.5 26.0 185.5
35. Zalewski,Ulrich 1565 Nicht organisiert 3 1 3 3.5 26.0 163.0
36. Thalheim,Peter 1657 DD-Striesen 3 1 3 3.5 24.5 171.5
37. Kunze,Christopher 1531 Dresdner SC 2 3 2 3.5 23.0 169.0
38. Jahn,Dietmar 1596 Nicht organisiert 3 1 3 3.5 21.5 166.0
39. Gabriel,Rolf 1594 Ottendf-Okrilla 3 1 3 3.5 21.5 164.0
40. Dietrich,Mario 1539 SK Heidenau 3 1 3 3.5 19.5 161.0
41. Neumann,Thomas 1573 Fortschritt Pirna 3 1 2 3.5 18.0 137.0
42. Hertel,Matthias Nicht organisiert 2 2 3 3.0 30.0 174.5
43. Abt,Alfred 1687 SK Heidenau 2 2 3 3.0 27.5 180.5
44. Zanger,Konrad 1643 BSW Lok DD 3 0 4 3.0 26.0 161.0
45. Müller,Dietmar 1610 DD-Striesen 2 2 3 3.0 24.0 164.0
46. Fischer,Siegfried 1556 DD-Leuben 2 2 3 3.0 24.0 153.5
47. Hoffmann,Franz 1470 DD-Leuben 3 0 4 3.0 23.0 160.0
48. Schuster,Christoph 1356 DD-Leuben 2 2 3 3.0 21.5 155.0
49. Werner,Detlef 1289 DD-Striesen 3 0 4 3.0 20.5 154.0
50. Kasimir,Burkhard 1333 Ottendf-Okrilla 1 4 2 3.0 20.0 149.5
51. Schnoor,Ekkehard Grün-Weiß DD 2 1 4 2.5 26.0 163.0
52. Dutschk,Roland 1367 Nicht organisiert 2 1 4 2.5 23.5 159.5
53. Dutschk,Peter 1218 Dresdner SC 2 1 4 2.5 23.0 154.5
54. Hübner,Frank 1260 Nicht organisiert 2 1 4 2.5 23.0 149.5
55. Geißler,Marco 1467 SK Heidenau 2 1 4 2.5 21.5 157.0
56. Nestler,Wolfram 1465 Kesselsdorf 2 1 4 2.5 21.0 151.0
57. Adloff,Sven 1246 DD-Leuben 2 1 4 2.5 19.5 149.5
58. Lay,Eric* 1148 DD-Leuben 2 1 3 2.5 18.5 124.0
59. Franke,Alexander 804 SK Heidenau 2 1 4 2.5 18.0 141.5
60. Franke,Dan 1013 SK Heidenau 2 1 4 2.5 16.5 126.0
61. Dressel,Stefan 1072 DD-Leuben 1 2 4 2.0 20.5 159.5
62. Rinke,Heiko 1123 DD-Striesen 2 0 5 2.0 20.5 149.5
63. Möhring,Peter TU Dresden 2 0 5 2.0 18.5 144.0
64. Fitz,Sebastian* 1575 Grün-Weiß DD 1 2 2 2.0 18.5 109.5
65. Weiß,Thaddeus 821 Kesselsdorf 2 0 5 2.0 17.0 147.5
66. Stark,Saskia 973 Grün-Weiß DD 1 1 5 1.5 20.5 154.0
67. Legler,Eric 962 Kesselsdorf 1 1 5 1.5 18.5 131.5
68. Hertel,Bettina* Nicht organisiert 1 1 2 1.5 13.0 89.5
69. Weser,Dietmar Großenhain 1 0 6 1.0 17.5 123.5
70. Hänselmann,Johannes Kesselsdorf 1 0 6 1.0 16.0 124.5
71. Preißler,Tom* 401 Kesselsdorf 0 0 4 0.0 10.5 91.0
* nicht alle Runden mitgespielt