Clasificación
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kovacevic, Slobodan SCG 2339 2306 m 7.0 41.0 44.5 34.5 Serbia
2. Korneev, Oleg RUS 2601 2573 g 7.0 38.0 42.0 32.5 Rusia
3. Strikovic, Aleksa SCG 2492 2494 g 6.5 37.5 40.0 32.0 Serbia
4. Cruz Estrada, Filemón PER 2390 2373 f 6.5 33.5 36.0 29.0 Perú
5. Góngora, Maikel CUB 2484 ---- m 6.0 39.0 42.5 27.0 Cuba
6. Kononenko, Tatiana UKR 2423 ---- g 6.0 35.5 39.5 27.5 Ucrania
7. Rabadán Velasco, Raúl ESP 2239 2236 6.0 34.0 36.0 26.0 Madrid
8. González Somoza, Oliver ESP 2223 2224 6.0 28.5 29.5 25.0 Madrid
9. Caruana, Fabiano USA 2373 2231 f 5.5 40.0 44.0 28.0 s14 Estados Unidos
10. Khamrakulov, Ibragim S. UZB 2509 2524 g 5.5 38.5 42.5 26.5 Uzbekistán
11. Abreu, Aryam CUB 2467 ---- m 5.5 38.0 41.5 28.5 Cuba
12. Ríos Parra, Alejandro COL 2288 2267 m 5.5 38.0 39.5 29.0 Colombia
13. Barrientos Chavarriada, Sergio COL 2431 2461 f 5.5 37.5 41.5 27.5 s20 Colombia
14. Longa Yauca, Javier PER 2324 2379 5.5 37.0 40.0 26.5 Perú
15. Roa Alonso, Santiago ESP 2364 2399 f 5.5 35.0 36.0 28.5 Madrid
16. Hernando Pertierra, José Carlos ESP 2399 2403 f 5.5 34.0 38.0 24.5 Avila
17. González De La Nava, Amador ESP 2314 2338 f 5.5 32.5 35.5 26.0 Salamanca
18. Zlotnik, Boris RUS 2447 2436 m 5.0 38.5 42.5 27.0 vet Rusia
19. Carretero Calzón, Abel ESP 2172 2194 5.0 38.0 41.5 26.0 Madrid
20. Candela Pérez, José ESP 2425 2424 m 5.0 34.5 37.5 23.0 Madrid
21. Pérez Marco, Ricardo ESP 2233 2176 5.0 34.5 37.5 23.0 Avila
22. Cruz Condori, Alfredo BOL 2306 2212 5.0 33.5 35.5 25.0 Bolivia
23. Bermejo Collado, Julián ESP 2321 2336 5.0 33.0 37.0 24.0 Madrid
24. Gallardo Garcia, Andres ESP 2360 2332 f 5.0 32.5 36.0 25.5 Madrid
25. Lòpez Rodríguez, José Luis ESP 2200 2259 5.0 32.5 35.0 21.0 Salamanca
26. Pérez González, José Manuel ESP 2266 2291 f 5.0 32.0 35.5 23.0 Madrid
27. Perez Dominguez, Giovanni CUB 2303 ---- 5.0 31.0 32.5 24.0 Cuba
28. García Moreno, Carlos ESP 2044 1875 5.0 29.0 32.0 21.0 s14 Castilla-La Mancha
29. Jiménez García, Alberto ESP ---- 1696 5.0 25.5 27.0 17.5 s16 Salamanca
30. Serrano Salvador, Eduardo ESP 2348 2333 f 4.5 34.5 38.5 23.5 Madrid
31. Fernández García, Miguel Angel ESP 2315 2318 f 4.5 34.5 38.0 23.5 Madrid
32. Valles Moreno, Ivan ESP 2364 2366 4.5 34.0 38.0 22.5 Madrid
33. Tejedo Meneses, Alvaro ESP 2022 2005 4.5 33.5 37.0 21.5 Palencia
34. García Benavides, Omar PER 2122 2023 4.5 32.0 35.0 21.5 Perú
35. Criado López, Alberto ESP 2017 2000 4.5 30.0 33.0 20.5 s20 Salamanca
36. Gomez Torres, Jose Ramón ESP 2003 1909 4.5 29.5 31.0 21.5 Galicia
37. Veganzones Rojo, David ESP 2073 2124 4.5 28.0 30.0 19.5 Valladolid
38. Pastor Alonso, Alberto ESP 2189 2257 4.5 27.5 29.5 19.0 Madrid
39. Madina Yadarola, Martín ESP 2262 2311 4.0 35.0 38.0 22.0 Argentina
40. Martínez Lizárraga, Miguel ESP 2139 2183 4.0 34.0 37.0 20.0 vet Madrid
41. Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 1974 2008 4.0 33.0 36.0 19.0 Madrid
42. Alarcia Astiz, Carlos ESP 2105 2107 4.0 32.0 35.5 20.0 s16 Madrid
43. Pierna Manzano, Jesús ESP ---- 2123 4.0 31.0 34.0 17.0 vet Avila
44. Lobato Lavín, Alvaro ESP 2040 2092 4.0 31.0 33.0 20.0 Madrid
45. Mayer Schwartz, René ESP 2126 2171 4.0 30.5 33.5 20.0 vet Madrid
46. Pérez Martín, Mariano ESP 2064 1958 4.0 30.0 31.0 19.0 Avila
47. González Hernando, Angel ESP ---- 2091 4.0 29.5 32.5 17.0 Avila
48. De Paola Schettino, Luis ESP 1973 2002 4.0 29.0 30.5 19.0 vet Madrid
49. Liébana García, Miguel Angel ESP 1849 1800 4.0 28.5 30.0 16.0 Madrid
50. Blázquez Mateos, José Miguel ESP ---- ---- 4.0 28.0 31.0 16.0 Avila
51. García Dorado, Alberto ESP 2096 2131 4.0 28.0 29.5 20.5 s20 Madrid
52. Alvarez Gutiérrez, Fernando ESP ---- ---- 4.0 26.5 28.0 15.0 Avila
53. De Francisco De Diego, Felipe ESP ---- 1800 4.0 25.5 28.5 16.0 s14 Madrid
54. Garcia, Fausto ESP ---- ---- 4.0 25.5 27.0 14.0 Avila
55. López De Turiso Sánchez, José Angel ESP 2103 2198 3.5 29.5 32.5 18.0 Madrid
56. Ribas Gómez, Diego ESP ---- 1765 3.5 29.5 31.5 16.0 s14 Salamanca
57. Montero Gómez-serranillos, Jesús ESP ---- ---- 3.5 29.0 31.5 16.5 s14 Castilla-La Mancha
58. Rodriguez Lucena, Angel ESP ---- 1800 3.5 29.0 30.0 15.5 s20 Castilla-La Mancha
59. Benito Alba, Eladio ESP 1912 2016 3.5 28.0 31.0 15.5 vet Madrid
60. Garcia Iturriaga, Manuel ESP ---- ---- 3.5 28.0 30.5 16.0 Madrid
61. Manzano Quirós, Juan Pedro ESP ---- ---- 3.5 24.5 26.5 11.5 Avila
62. Blanco Vázquez, Juan Antonio ESP ---- ---- 3.5 23.5 25.5 12.5 Avila
63. Alaguero Casado, Alberto ESP 1918 1857 3.5 23.5 25.0 15.0 Salamanca
64. González Santos, Israel ESP ---- ---- 3.5 22.0 23.0 9.5 s14 Valladolid
65. Del Real Gonzalez, Francisco ESP ---- ---- 3.0 28.0 31.0 13.0 Avila
66. Kiessling, Tina GER ---- ---- 3.0 27.5 28.5 11.5 Alemania
67. González Caballero, Francisco Javier ESP ---- ---- 3.0 26.5 28.0 13.0 Avila
68. Gago, José Fernando ESP ---- ---- 3.0 26.5 27.5 12.0 Valladolid
69. Martín Nieto, Ignacio ESP ---- ---- 3.0 25.5 27.0 13.5 Avila
70. Bote Kobolo, Benjamín ESP 1682 2035 3.0 25.0 27.0 12.0 Madrid
71. Pastor García, Guillermo ESP ---- ---- 3.0 24.5 27.0 13.0 Madrid
72. Corrochano Utrilla, David ESP ---- ---- 3.0 24.5 26.0 12.0 Castilla-La Mancha
73. Hernández Muñoz, Roberto ESP ---- ---- 3.0 24.5 25.5 14.0 Avila
74. Negro Torres, Rubén ESP ---- ---- 3.0 23.0 25.0 10.0 Avila
75. Muñoz, Tomás ESP ---- ---- 3.0 22.0 23.5 11.0 Valladolid
76. Lawley, James ESP ---- ---- 3.0 22.0 23.0 11.5 Avila
77. Reviejo Soroa, Carlos ESP ---- ---- 3.0 20.5 22.5 8.0 s20 Avila
78. Muñoz Fernández, José Luis ESP 1944 1916 2.5 25.0 26.5 10.0 Castilla-La Mancha
79. Marivela Santos, Juan Carlos ESP ---- 1929 2.5 24.5 25.5 11.0 Madrid
80. Garcinuño Enriquez, David ESP ---- ---- 2.5 22.5 23.5 9.0 Avila
81. Martin Pindado, Oscar ESP ---- ---- 2.5 19.5 20.5 6.5 Avila
82. Reviejo Soroa, Juan José ESP ---- ---- 2.0 29.5 32.5 13.0 s14 Avila
83. Reviejo Rodríguez, Carlos ESP ---- ---- 2.0 28.5 31.5 14.0 Avila
84. Garcia, Miguel ESP ---- ---- 2.0 26.0 27.0 9.0 Avila
85. Montoya Álvarez, Oscar ESP ---- ---- 2.0 25.0 26.5 8.0 Madrid
86. Cobos Ceballos, Chistopher ESP ---- ---- 2.0 24.0 26.0 9.0 s14 Valladolid
87. García García, José Miguel ESP ---- ---- 1.5 22.5 24.5 6.5 s16 Avila
88. Muñoz Fernández, Carlos ESP ---- ---- 1.5 21.0 22.0 5.5 Avila
89. Galan Sanchez, Pablo ESP ---- 1813 1.0 26.0 27.0 7.0 Madrid
90. Morchón Araujo, Daniel ESP ---- ---- 1.0 19.5 20.5 1.0 s14 Valladolid
91. Rodríguez Yagüe, Fermín ESP ---- 1909 0.0 5.0 5.0 0.0 Madrid
92. Martín García, Raúl ESP 1912 1939 0.0 4.5 4.5 0.0 Castilla-La Mancha
93. García Cerón, David ESP ---- ---- 0.0 4.5 4.5 0.0 Salamanca
94. Sánchez Romeralo, Jaime ESP ---- 1800 0.0 4.0 4.0 0.0 s14 Madrid
95. Peñalosa Pinilla, Jesús ESP 2221 2275 0.0 3.0 3.0 0.0 s20 Madrid
96. De La Barrera Montenegro, Eduardo ESP 2092 2047 0.0 3.0 3.0 0.0 Madrid
97. Vacas Higuera, Juan Antonio ESP 2005 2057 0.0 1.5 1.5 0.0 Madrid
98. Escobar Forero, Alder COL 2407 2416 m 0.0 0.5 0.5 0.0 Colombia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------