Einzelwertung Klasse 1-2 :
==========================
Rang Teilnehmer Klasse Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
----------------------------------------------------------------------------------
1. Urban, Konstantin 1 GS Ullersdorf 6 0 0 6.0 23.0 23.00
2. Godau, Jan 2 GS Lindgren Heidenau 5 0 1 5.0 23.0 17.00
3. Neumann, Emily 2 GS Oberottendorf 4 1 1 4.5 19.0 14.50
4. Adam, Pauline 2 GS Sebnitz 4 0 2 4.0 23.0 12.00
5. Schmideke, Eric - Kindergarten Sebnitz 4 0 2 4.0 20.5 10.50
6. Löffler, Tim 2 GS Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 18.5 10.50
7. Groß, Philipp 2 GS Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 17.5 7.00
8. Sachse, Hannes 1 GS H.Heine Heidenau 3 1 2 3.5 19.0 9.00
9. Lieben, Marius 1 GS Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 15.5 6.25
10. Wittig, Franziska 1 GS Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 24.5 10.50
11. Wolff, Friederike 2 GS Sebnitz 3 0 3 3.0 23.0 8.50
12. Krüger, Nicklas 1 GS Lindgren Heidenau 2 2 2 3.0 22.0 9.00
13. Schneider, Thomas 1 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 18.5 6.25
14. Litwinow, Artur 1 GS Lindgren Heidenau 2 1 3 2.5 17.0 4.50
15. Müller, Kevin 2 GS Lindgren Heidenau 2 1 3 2.5 16.5 5.75
16. Büchner, Justin 1 GS H.Heine Heidenau 2 1 3 2.5 16.5 4.25
17. Kolm, Richard 1 GS Diesterweg Pirna 1 3 2 2.5 16.0 5.25
18. Rank, Lisa 1 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 16.0 2.75
19. Bergmann, Marian 1 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 15.0 4.50
20. Herkner, Franz 1 GS Lindgren Heidenau 1 2 3 2.0 12.5 2.50
21. Schmidt, Daniel 2 GS Diesterweg Pirna 2 0 4 2.0 12.0 1.50
22. Zirnstein, Fabian - Kindergarten Sebnitz 1 1 4 1.5 15.0 2.75
23. Haufe, Maurice 1 GS Diesterweg Pirna 1 1 4 1.5 13.0 1.25
----------------------------------------------------------------------------------
Einzelwertung Klasse 3-4 :
==========================
Rang Teilnehmer Klasse Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
----------------------------------------------------------------------------------
1. Klemm, Isa Sophie 4 GS Lindgren Heidenau 5 0 1 5.0 21.0 16.50
2. Michen, Benjamin 4 GS Diesterweg Pirna 5 0 1 5.0 20.0 15.50
3. Estel, Patrick 4 GS Diesterweg Pirna 5 0 1 5.0 19.5 16.50
4. Strohbach, Tobias 4 GS H.Heine Heidenau 4 1 1 4.5 25.0 18.00
5. Salihovic, Mujo 4 GS Diesterweg Pirna 3 2 1 4.0 20.5 11.50
6. Linh, Nguyen Hoang 3 GS Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 19.0 9.50
7. Quan, Ha Hong 3 GS Lessing Pirna 4 0 2 4.0 16.0 8.00
8. Walter, Robert 4 GS Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 23.0 11.00
9. Püschel, Jakob 3 ??? 3 0 3 3.0 22.5 11.00
10. Mändler, Sebastian 4 GS Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 21.0 7.00
11. Godau, Eric 3 GS Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 20.0 10.00
12. Stohn, Ricky 3 GS Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 18.5 6.00
13. Kahler, Georg 3 GS Oberottendorf 3 0 3 3.0 17.5 6.50
13. Hohlfeld, Tim 4 GS Graupa 3 0 3 3.0 17.5 6.50
15. Tappert, Jannik 3 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 14.5 5.00
16. Töpfer, Robin 3 GS Oberottendorf 2 1 3 2.5 18.5 5.25
17. Bremmel, Konstantin 4 GS Graupa 2 1 3 2.5 17.5 4.25
18. Schneider, Melissa 3 GS Diesterweg Pirna 2 0 4 2.0 19.5 4.00
19. Richter, Ric 3 GS Sebnitz 2 0 4 2.0 15.5 3.00
20. Lehnert, Domenik 3 GS Diesterweg Pirna 2 0 4 2.0 15.0 2.00
21. Reichwald, Antje 4 GS Lindgren Heidenau 2 0 4 2.0 14.5 2.00
22. Grötschel, Tom 3 GS Lindgren Heidenau 2 0 4 2.0 9.5 1.00
23. Lange, Julia 3 GS Lessing Pirna 1 0 5 1.0 13.5 0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Einzelwertung Klasse 5-7 :
==========================
Rang Teilnehmer Klasse Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
----------------------------------------------------------------------------------
1. Jeschke, Stefan 7 MS Bad Gottleuba 5 0 1 5.0 22.5 18.50
2. Winn, Matthias 6 Herder Gymn. Pirna 5 0 1 5.0 20.5 15.50
3. Büchner, Philipp 6 Goethe MS Heidenau 4 0 2 4.0 22.5 14.50
4. Rautenberg, Joachim 7 Herder-Gymn. Pirna 4 0 2 4.0 22.5 12.50
5. Hänsel, Jeffrey 7 Goethe MS Heidenau 4 0 2 4.0 20.0 11.50
6. Wolff, Johanna 7 Gymnasium Sebnitz 3 1 2 3.5 19.5 9.75
7. Zappe, Rudi 5 Gymnasium Sebnitz 3 1 2 3.5 19.5 8.75
8. Zeibig, Bastian 7 Goethe MS Heidenau 3 0 3 3.0 19.0 7.50
9. Schwarz, Daniel 7 Goethe MS Heidenau 3 0 3 3.0 18.5 5.50
10. Jehn, Martin 7 Goethe MS Heidenau 3 0 3 3.0 16.5 4.50
11. Benke, Jonas 5 Herder-Gymn. Pirna 3 0 3 3.0 15.5 4.00
12. Franke, Jakob 7 Herder-Gymn. Pirna 2 0 4 2.0 15.5 1.50
13. Simmchen, Philipp 5 Goethe MS Heidenau 2 0 4 2.0 15.0 1.50
14. Kitlak, Sylvia 5 Herder-Gymn. Pirna 1 1 4 1.5 15.0 0.75
15. Dreyer, Steve 6 Goethe MS Heidenau 1 1 4 1.5 13.0 0.75
----------------------------------------------------------------------------------
Einzelwertung Klasse 8-12 :
===========================
Rang Teilnehmer Klasse Schule S R V Punkte Buchh SoBerg
----------------------------------------------------------------------------------
1. Slazansky, Martin 10 Schiller Gymn. Pirna 6 0 0 6.0 20.5 20.50
2. Jeschke, Erik 11 BSZ Technik Pirna 4 1 1 4.5 22.0 14.00
3. Münter, Franz 8 Pesta-Gymn. Heid. 4 1 1 4.5 19.0 11.75
4. Leonhardt, Robert 12 BSZ Technik Pirna 3 2 1 4.0 22.0 13.50
5. Leitner, Tom 12 BSZ Technik Pirna 4 0 2 4.0 21.5 11.50
6. Nebyliza,Woldemar 10 Herder-Gymn. Pirna 4 0 2 4.0 18.0 11.00
7. Sandig, Eric 12 Hotelfachschule 4 0 2 4.0 15.0 9.50
8. Lorenz, Michael 12 Herder-Gymn. Pirna 3 1 2 3.5 16.0 9.00
9. Bienert, Judy 9 Schiller Gymn. Pirna 3 1 2 3.5 16.0 7.25
10. Zimbal, Marvin 8 Pesta-Gymn. Heid. 3 0 3 3.0 21.5 7.50
11. Wolff, Robert 10 Gymn. Sebnitz 3 0 3 3.0 21.0 8.50
12. Siebenlist, Tom 10 Goethe MS Heidenau 3 0 3 3.0 19.5 7.50
13. Kitlak, Dirk 8 Herder-Gymn. Pirna 3 0 3 3.0 17.0 6.50
14. Ehnert, Julian 8 Pesta-Gymn. Heid. 3 0 3 3.0 14.5 4.50
15. Sandig, Martin 9 Pesta-Gymn. Heid. 2 1 3 2.5 21.5 7.25
16. Roder, Marc 12 Herder-Gymn. Pirna 2 1 3 2.5 21.0 7.75
17. Zimm, Justus 8 Benno-Gymnasium DD 1 3 2 2.5 20.0 8.25
18. Enderlein, Jenny 8 Pesta-Gymn. Heid. 2 1 3 2.5 12.5 2.25
19. Wenzel, Jonathan 8 Herder-Gymn. Pirna 2 0 4 2.0 19.5 4.50
20. Bahsitta, Peter 9 Herder-Gymn. Pirna 2 0 4 2.0 16.0 1.00
21. Zander, Tobias 10 Goethe MS Heidenau 2 0 4 2.0 15.5 4.00
22. Jäger, Alex 8 Goethe MS Heidenau 2 0 4 2.0 14.5 2.50
23. Erkmann, Paul 10 Goethe MS Heidenau 0 1 5 0.5 14.5 0.25
24. Czerny, David 10 Goethe MS Heidenau 0 1 5 0.5 13.5 0.25
----------------------------------------------------------------------------------