U10
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt Buchh BuSumm
----------------------------------------------------------------------------
1. von Koslowski,Utz 832 TuS Coswig 1920 6 1 0 6.5 28.5 169.0
2. Sack,Carl-Anton 1124 SG Grün-Weiß Dresden 6 0 1 6.0 30.5 170.5
3. Schöne,Lukas 948 SG Großdrebnitz 6 0 1 6.0 28.5 159.0
4. Linnemann,Julius 893 TuS Coswig 1920 5 1 1 5.5 26.5 167.5
5. Babayev,Ziya 752 SV Dresden-Striesen 5 0 2 5.0 30.0 155.5
6. Kotschate,Tom 821 TuS Coswig 1920 5 0 2 5.0 28.5 154.0
7. Bauer,Enrico 886 TuS Coswig 1920 5 0 2 5.0 26.5 155.5
8. Gaponik,Sergei Schach macht fit 5 0 2 5.0 25.0 148.5
9. Ilte,Lucas SSV Altenberg 5 0 2 5.0 25.0 148.0
10. Schuler,Max SG Grün-Weiß Dresden 5 0 2 5.0 23.0 155.0
11. Ridder,Jan 945 SV Dresden-Striesen 5 0 2 5.0 21.5 156.0
12. Walczak,Charley 1203 SV Dresden-Striesen 4 1 2 4.5 29.0 150.5
13. Mey,Clemens TuS 1890 Gersdorf 4 1 2 4.5 23.5 148.0
14. Frank,Adrian Schach macht fit 4 1 2 4.5 21.5 148.5
15. Schmideke,Erik 866 BSG Sebnitz 4 0 3 4.0 28.0 152.0
16. Abdurakhimov,Peter USV TU Dresden 4 0 3 4.0 27.0 138.0
17. Mielke,Lukas SV Bannewitz 4 0 3 4.0 26.5 152.0
18. Thomas,Alexander TuS Coswig 1920 4 0 3 4.0 26.0 146.0
19. Wittmann,Niklas Schach macht fit 4 0 3 4.0 24.0 147.5
20. Kaden,Philipp Schach macht fit 4 0 3 4.0 24.0 130.5
21. Zimmer,Darius SV Dresden-Striesen 4 0 3 4.0 22.5 153.0
22. Kehr,Leonhard Schach macht fit 4 0 3 4.0 22.0 149.0
23. Lehmann,Lucas TuS 1890 Gersdorf 4 0 3 4.0 22.0 146.5
24. Meyer,Julian USV TU Dresden 4 0 3 4.0 21.0 144.0
25. Albrecht,Bruno 777 SV Dresden-Striesen 4 0 3 4.0 20.5 149.0
26. Reinke,Ricardo BSW Lok Dresden 4 0 3 4.0 19.0 137.5
27. Rothe,Alexander Schach macht fit 4 0 3 4.0 18.0 142.5
28. Witt,Alexander USV TU Dresden 3 1 3 3.5 30.0 147.5
29. Schlaczus,Bennjam SV Dresden-Striesen 3 1 3 3.5 22.0 136.5
30. Johne,Philipp SV Dresden-Striesen 3 0 4 3.0 25.5 144.5
31. Meinert,Arvid 782 SG Grün-Weiß Dresden 3 0 4 3.0 25.0 143.0
32. Haase,Moritz SV Dresden-Striesen 3 0 4 3.0 24.5 142.5
33. Hempel,Pascal TuS Coswig 1920 3 0 4 3.0 24.0 131.5
34. Jeschke,Moritz SV Freital 3 0 4 3.0 24.0 125.5
35. Hentschel,Jan 780 SC Einheit Bautzen 3 0 4 3.0 22.5 139.5
36. Strangalies,Paul 740 SV Dresden-Striesen 3 0 4 3.0 22.0 138.5
37. Bonifacio,Gabriel 774 SV Dresden-Leuben 3 0 4 3.0 21.0 139.0
38. Goldberg,Raphael Schach macht fit 3 0 4 3.0 21.0 135.5
39. Zimpel,Gunnar USV TU Dresden 3 0 4 3.0 21.0 135.0
40. Rahming,Sebastian Schach macht fit 3 0 4 3.0 20.0 137.0
41. Schneider,David Schach macht fit 3 0 4 3.0 19.0 133.5
42. Rosenfeld,David Schach macht fit 3 0 4 3.0 18.5 136.5
43. Büchner,Justin SV Fortschritt Pirna 3 0 4 3.0 17.0 125.5
44. Bartzsch,Ian SG Großdrebnitz 2 1 4 2.5 16.0 128.5
45. Klinger,Alexander SV Bannewitz 2 0 5 2.0 23.5 130.0
46. Saß,Erik SG Grün-Weiß Dresden 2 0 5 2.0 21.0 134.5
47. Gebhard,Marvin TuS Coswig 1920 2 0 5 2.0 20.0 122.5
48. Schmidt,Felix 751 TuS Coswig 1920 2 0 5 2.0 20.0 122.0
49. Nestler,Henning SV Bannewitz 2 0 5 2.0 19.5 129.0
50. Breitenborn,Richard SV Dresden-Leuben 1 2 4 2.0 18.5 125.0
51. Wiedemann,Kilian SG Großdrebnitz 2 0 5 2.0 11.5 121.5
52. Blochwitz,Max SG Großdrebnitz 1 1 5 1.5 22.0 136.5
53. Dietze,Erik SV Bannewitz 1 1 5 1.5 19.0 128.5
54. Bernhardt,Hannes SG Grün-Weiß Dresden 1 0 6 1.0 20.0 116.0
55. Brücker,Wilhelm Schach macht fit 1 0 6 1.0 19.0 120.0
56. Schulze,Franz SV Dresden-Leuben 1 0 6 1.0 13.5 119.5
----------------------------------------------------------------------------
U16
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt Buchh BuSumm
----------------------------------------------------------------------------
1. Franke,Michael 1458 TuS Coswig 1920 4 3 0 5.5 27.5 143.0
2. Plaettner,Stefan 1553 SC 1911 Großröhrsdorf 4 2 1 5.0 26.0 149.0
3. Manecke,Sebastian 1284 SV Ottendorf-Okrilla 4 2 1 5.0 23.5 153.0
4. Lukas,Kay SG Grün-Weiß Dresden 4 1 2 4.5 24.5 146.0
5. Zenziper,Leo Robert 1302 SV Dresden-Striesen 4 1 2 4.5 23.0 150.0
6. Schneider,Michael 1177 Löbauer SV 4 1 2 4.5 23.0 140.0
7. Zimm,Justus 1371 Schachklub Heidenau 4 1 2 4.5 22.5 144.5
8. Zimbal,Marvin 1247 Schachklub Heidenau 3 2 2 4.0 24.0 142.0
9. Frank,Patrick 1158 SC Hoyerswerda 3 2 2 4.0 21.0 128.0
10. Leithold,Christian 1140 SV Dresden-Striesen 3 1 3 3.5 26.5 142.5
11. Morawetz,Kilian 1251 USV TU Dresden 2 3 2 3.5 23.0 150.0
12. Schmidt,Sebastian 1280 TuS Coswig 1920 3 1 3 3.5 20.0 133.5
13. Dorn,Maximilian 1040 SC Hoyerswerda 3 0 4 3.0 24.5 135.0
14. Gocht,Christian 1259 SC 1994 Oberland 3 0 4 3.0 22.0 136.5
15. Rautenberg,Joachim 1281 SV Fortschritt Pirna 2 1 4 2.5 21.0 133.5
16. Bojarzin,Christoph SSV Altenberg 2 1 4 2.5 20.5 131.5
17. Keller,Paul 997 SC 1994 Oberland 2 1 4 2.5 18.5 130.0
18. Kretschmar,Tom Veit 840 SC Hoyerswerda 2 1 4 2.5 17.0 128.0
19. Mißbach,Eric 978 SV Ottendorf-Okrilla 2 0 5 2.0 24.5 135.5
----------------------------------------------------------------------------