Kita + Klasse 1-2
=================
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Adler, Mirko Kita Sebnitz 5 1 0 5.5 25.0 22.25
2. Schmideke, Erik 2 GS Hohnstein 5 1 0 5.5 22.0 19.25
3. Zienert, Richard 2 GS Am Sand 5 0 1 5.0 23.0 17.50
4. Klingner, Alexander 2 GS Possendorf 5 0 1 5.0 20.5 16.50
5. Pietsch, Kilian 2 GS Lohmen 4 1 1 4.5 21.0 14.75
6. Schulze, Sven 2 GS Possendorf 4 1 1 4.5 19.5 12.25
7. Löbel, Jonas GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 24.5 14.00
8. Zirnstein, Fabian 1 GS Rosenstraße 4 0 2 4.0 23.5 13.00
9. Sachse, Nick 2 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 22.0 11.50
10. Lißner, Moritz 2 GS Oberottendorf 4 0 2 4.0 19.5 10.00
11. Bahr, Tobias 2 GS Lohmen 4 0 2 4.0 18.5 11.00
12. Walther, Tom 2 GS Reinhardsgrimma 3 1 2 3.5 20.0 8.25
13. Hiller, Samira 1 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 19.5 9.75
14. Kemter, Nick 1 GS Diesterweg Pirna 3 1 2 3.5 18.5 9.50
15. Rautenberg, Matthias 2 GS Zehista 3 1 2 3.5 15.0 7.50
16. Krüger, Nils 1 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 15.0 6.75
17. Gärtner, Tommy 1 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 22.0 7.00
18. Sorge, Lukas 2 GS Astrid-Lindgren 2 2 2 3.0 21.0 9.25
19. Töpfer, Yasmine 2 GS Oberottendorf 2 2 2 3.0 19.5 7.50
20. Tegtmeier, Marvin Kita Zwergenland 3 0 3 3.0 19.5 7.00
21. Reiß, Markus Zwergenland 3 0 3 3.0 19.5 6.50
22. Fortun, Julian 2 GS Oberottendorf 2 2 2 3.0 18.0 8.50
23. Müller Nicolas 1 GS Mühlbach 2 2 2 3.0 18.0 8.00
24. Liebscher, Anton 2 GS Possendorf 3 0 3 3.0 13.5 3.00
25. Skoda, Bruno 1 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 12.5 3.00
26. Sondhauß, Erik Kita Zwergenland 2 1 3 2.5 20.5 8.50
27. Schneider, Jannek 1 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 20.5 5.75
28. Scholz, Justin 1 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 19.0 5.75
29. Leimer, Justin 2 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 18.0 6.75
30. Unger, Nico 1 GS Diesterweg Pirna 1 3 2 2.5 16.5 4.75
31. Kowark , Tom 1 GS Julius Missbach 1 3 2 2.5 16.0 5.50
32. Fischer, Tim Kita Zwergenland 1 3 2 2.5 14.5 5.50
33. Weitbrecht, Richard 1 GS Bannewitz 2 1 3 2.5 14.5 3.75
34. Wehnert, John-Steve 2 GS Am Sand 2 1 3 2.5 13.0 3.25
35. Keil, Jonas 1 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 19.0 4.50
36. Trautmann, Cara 1 GS Astrid-Lindgren 1 2 3 2.0 18.5 4.75
37. Heinicke, Sarah-So 1 GS Possendorf 1 2 3 2.0 15.5 4.00
38. Hesse, Marie 1 GS Julius Missbach 1 2 3 2.0 11.5 1.75
39. Brinkel, Malvine 2 GS Astrid-Lindgren 0 3 3 1.5 15.5 3.00
40. Gottschalk, Florian Kita Zwergenland 1 1 4 1.5 14.0 0.75
41. Migge Florian 2 GS Diesterweg Pirna 1 1 4 1.5 13.0 0.75
42. Reichenbach, Moniq 2 GS Astrid-Lindgren 0 3 3 1.5 12.5 2.25
43. Völkel, Laura 1 GS Oberottendorf 0 2 4 1.0 16.0 1.75
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 3-4
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Urban, Konstantin 3 GS Ullersdorf 5 1 0 5.5 20.5 18.00
2. Ilte, Lukas 3 GS Astrid-Lindgren 4 2 0 5.0 23.0 18.00
3. Zühlke, Magnus 3 GS Possendorf 5 0 1 5.0 20.5 17.50
4. Nestler, Henning 3 GS Possendorf 4 1 1 4.5 21.0 13.00
5. Tran Hoai, Son 4 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 21.0 10.50
6. Schmieder, Niklas 4 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 19.5 9.50
7. Balzke, Robert 4 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 18.0 11.50
8. Dietze, Erik 3 GS Possendorf 4 0 2 4.0 17.0 9.00
9. Wolff, Friederike 4 GS Sebnitz 3 1 2 3.5 20.0 9.00
10. Kiefer, Sandro 3 GS Am Sand 3 1 2 3.5 16.0 7.50
11. Maresch,Carl-Richard 3 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 25.5 11.00
12. Büchner, Justin 3 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 23.5 9.00
13. Pham Tran Ngac, H 4 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 21.5 8.50
14. Schneider, Thomas 3 GS Diesterweg Pirna 2 2 2 3.0 17.5 7.50
15. Löbel, Tom 3 GS Heinrich-Heine 2 2 2 3.0 16.5 6.00
16. Hiller, Djamila 3 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 15.0 5.00
17. Kneffel, Richard 3 GS Am Sand 3 0 3 3.0 14.5 6.50
18. Groß, Phillip 4 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 16.5 5.50
19. Lieben, Marius 3 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 16.5 4.50
20. Krüger, Nicklas 3 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 15.5 4.75
21. Hahn, Nico 4 GS Stolpen 2 1 3 2.5 15.5 3.75
22. Neumann, Emily 4 GS Oberottendorf 2 0 4 2.0 18.5 3.50
23. Litwinow, Arthur 3 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 15.5 3.00
24. Bremmel Klemens 4 GS Graupa 2 0 4 2.0 15.0 4.00
25. Schulz, Moritz 3 GS Am Sand 1 1 4 1.5 15.5 1.25
26. Grischek, Anne 4 GS Astrid-Lindgren 1 0 5 1.0 18.0 2.00
27. Hartig, Nora 3 GS Mühlbach 1 0 5 1.0 14.0 0.50
28. Gemballa, Jonas 3 GS Graupa 0 1 5 0.5 13.0 0.75
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 5-7
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Estel, Patrick 6 Gymn. Herder Pirna 5 0 1 5.0 22.0 17.00
2. Schäfer, Gabriel 6 Kreuzgymnasium DD 5 0 1 5.0 19.0 15.50
3. Strohbach, Tobias 6 Gymn. Pestal. Heid. 4 1 1 4.5 18.5 11.75
4. Schäfer, Johannes 5 Kreuzgymnasium DD 4 0 2 4.0 22.5 12.50
5. Püschel, Jacob 5 Gymn. Dippoldiswalde 3 1 2 3.5 22.0 12.75
6. Kuhn Bruno 5 Gymn. Dippoldiswalde 3 1 2 3.5 18.0 8.00
7. Godau, Eric 5 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 22.0 8.50
8. Michen, Benjamin 6 Gymn. Herder Pirna 2 2 2 3.0 18.0 6.75
9. Benke, Jonas 7 Gymn. Herder Pirna 2 2 2 3.0 16.5 5.75
10. Vshivtsev, Dimitri 5 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 16.5 4.00
11. Töpfer, Robin 5 MS Oberottendorf 3 0 3 3.0 13.0 5.00
12. Klee, Kevin 6 Gymn. Herder Pirna 2 1 3 2.5 16.5 3.50
13. Schneider, Melissa 5 Kreuzgymnasium DD 2 0 4 2.0 19.0 5.00
14. Röher, Stefan 6 Gymn. Dippoldiswalde 2 0 4 2.0 12.0 1.00
15. Gündel, Willi 7 Gymn. Herder Pirna 1 0 5 1.0 18.0 0.00
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 8-12
===========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Slazansky, Martin 12 Gymn. Schiller Pirna 5 1 0 5.5 22.5 20.00
2. Schuster, Benjamin 10 MS Goethe Heidenau 4 2 0 5.0 20.5 16.25
3. Rautenberg, Joachim 9 Gymn. Herder Pirna 4 1 1 4.5 20.0 12.50
4. Zimm, Justus 10 Gymn. St. Benno DD 4 0 2 4.0 20.5 10.00
5. Wojack, Erik 11 Gymn. Freital 3 2 1 4.0 19.5 11.75
6. Bienert, Judy 11 Gymn. Schiller Pirna 3 1 2 3.5 18.5 9.50
7. Winn, Matthias 8 Gymn. Herder Pirna 2 2 2 3.0 23.0 11.00
8. Leonhardt, Robert BS BS Riesa 3 0 3 3.0 21.0 8.50
9. Enderlein, Jenny 10 Gymn. Pestal. Heid. 2 2 2 3.0 20.0 7.00
10. Hartmann, Anne 11 Gymn. Freital 3 0 3 3.0 19.5 7.50
11. Zimbal, Marvin 10 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 19.0 6.50
12. Fröhlich, Moritz 9 Gymn. Dippoldiswalde 3 0 3 3.0 16.0 4.00
13. Bojarzin, Christoph 8 Gymn. Dippoldiswalde 2 1 3 2.5 14.0 3.50
14. Brix, Paul 8 Gymn. Dippoldiswalde 2 0 4 2.0 16.0 1.00
15. Fleischer, Dirk 12 Gymn. Schiller Pirna 2 0 4 2.0 14.5 1.00
16. Jeschke, Erik BS BS Dippoldiswalde 2 0 4 2.0 12.5 1.00
17. Struppe, Carsten 8 MS Bad Gottleuba 1 0 5 1.0 14.5 0.00
-----------------------------------------------------------------------
Klassenstufen
=============
Kl. Platz 1 Platz 2 Platz 3
-----------------------------------------------------------------------
0 Adler, Mirko 5.5 Löbel, Jonas 4.0 Tegtmeier, Marvin 3.0
1 Zirnstein, Fabian 4.0 Hiller, Samira 3.5 Kemter, Nick 3.5
2 Schmideke, Erik 5.5 Zienert, Richard 5.0 Klingner, Alex. 5.0
3 Urban, Konstantin 5.5 Ilte, Lukas 5.0 Zühlke, Magnus 5.0
4 Tran Hoai, Son 4.0 Schmieder, Niklas 4.0 Balzke, Robert 4.0
5 Schäfer, Johannes 4.0 Püschel, Jacob 3.5 Kuhn, Bruno 3.5
6 Estel, Patrick 5.0 Schäfer, Gabriel 5.0 Strohbach, Tobias 4.5
7 Benke, Jonas 3.0 Gündel, Willi 1.0
8 Winn, Matthias 3.0 Bojarzin, Christ. 2.5 Brix, Paul 2.0
9 Rautenberg, Joachim 4.5 Fröhlich, Moritz 3.0
10 Schuster, Benjamin 5.0 Zimm, Justus 4.0 Enderlein, Jenny 3.0
11 Wojack, Erik 4.0 Bienert, Judy 3.5 Hartmann, Anne 3.0
12 Slazansky, Martin 5.5 Fleischer, Dirk 2.0
BS Leonhardt, Robert 3.0 Jeschke, Erik 2.0
-----------------------------------------------------------------------
Schulwertung
============
Grundschule
1. GS Possendorf
2. Astrid-Lindgren-GS Heidenau
3. Heinrich-Heine-GS Heidenau
Mittelschule
1. MS Johann Wolfgang Goethe Heidenau
2. MS Bad Gottleuba
Gymnasium
1. Herder Gymnasium Pirna
2. Pestalozzi-Gymnasium Heidenau
3. Schiller Gymnasium Pirna