Gruppe A
========
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Pkt Buch BuchS
----------------------------------------------------------------------
1 Vorobiov,Evgeny E. GM 2574 RUS 5 4 0 7.0 47.0 367.0
2 Turov,Maxim GM 2630 RUS 4 5 0 6.5 50.5 366.5
3 Zakhartsov,Viacheslav V. GM 2578 RUS 4 5 0 6.5 47.5 354.0
4 Berczes,David GM 2550 HUN 4 5 0 6.5 46.5 363.0
5 Shankland,Samuel L GM 2539 USA 5 3 1 6.5 46.0 356.0
6 Sengupta,Deep GM 2563 IND 5 3 1 6.5 46.0 351.5
7 Gutman,Lev GM 2451 GER 5 3 1 6.5 44.0 345.0
8 Szabo,Krisztian GM 2542 HUN 5 3 1 6.5 44.0 343.5
9 Luther,Thomas GM 2515 GER 4 4 1 6.0 48.0 363.5
10 Rychagov,Andrey GM 2560 RUS 4 4 1 6.0 48.0 358.5
... (87 Teilnehmer)
----------------------------------------------------------------------
Gruppe B
========
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Pkt Buch BuchS
----------------------------------------------------------------------
1 Peil,Christoph 1998 GER 7 1 1 7.5 44.0 358.0
2 Brümmel,Arend 2063 GER 5 3 1 6.5 46.5 350.5
3 Eilers,Jochen 2001 GER 5 3 1 6.5 46.5 347.0
4 Hansch,Karsten 1925 GER 5 3 1 6.5 44.0 346.5
5 Neukötter,Gerhard 1892 GER 5 3 1 6.5 42.0 341.5
6 Klein,Andreas 2084 GER 5 2 2 6.0 48.5 356.5
7 Kießling,Andreas 2001 GER 4 4 1 6.0 48.0 351.5
8 Kühnast,Volker 1898 GER 4 4 1 6.0 43.0 327.0
9 Glasewald,Stefan 2076 GER 5 2 2 6.0 40.5 322.5
10 Linnemann,Niklas 1803 GER 5 2 2 6.0 37.0 317.5
... (61 Teilnehmer)
----------------------------------------------------------------------
Gruppe C
========
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Pkt Buch BuchS
----------------------------------------------------------------------
1 Haasner,Tom 1678 GER 6 3 0 7.5 44.5 350.5
2 Frommelt,Rene 1675 GER 5 4 0 7.0 46.5 350.5
3 Torzinski,Nils 1647 GER 4 5 0 6.5 45.0 349.5
4 Sauer,Eric 1686 GER 5 2 2 6.0 46.0 340.5
5 Bilz,Constantin 1639 GER 6 0 3 6.0 45.0 335.0
6 Bohne,Alexander 1767 GER 5 2 2 6.0 43.0 342.0
7 Vollmer,Andreas 1641 GER 5 2 2 6.0 39.5 324.5
8 Sabejinski,Simeon 1751 GER 5 1 3 5.5 42.0 331.0
9 Mishin,Fedor 1579 RUS 5 1 3 5.5 40.5 327.0
10 Grube,Kurt 1715 GER 4 2 3 5.0 44.5 347.5
... (35 Teilnehmer)
----------------------------------------------------------------------
Gruppe D
========
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Pkt Buch BuchS
----------------------------------------------------------------------
1 Heydick,Felix 1388 GER 6 2 1 7.0 39.5 319.5
2 Borchardt,Mathias 1400 GER 5 3 1 6.5 40.5 317.0
3 Mittelstaedt,Ewald 1455 GER 5 3 1 6.5 39.0 319.0
4 Abdurakhimov,Peter 1172 GER 3 5 1 5.5 39.0 301.5
5 Kluge,Johannes 1400 GER 3 4 2 5.0 33.5 305.5
6 Hennicken,Arnold 1349 GER 3 3 3 4.5 41.5 311.0
7 Glase,Johan 1140 GER 3 3 3 4.5 41.0 309.0
8 Hansch,Bianca 1176 GER 2 5 2 4.5 37.0 315.0
9 Walz,Edgar 1411 GER 3 3 3 4.5 36.5 302.0
10 Scholz,Richard 1060 GER 4 1 4 4.5 32.0 300.5
... (15 Teilnehmer)
----------------------------------------------------------------------