Kita + Klasse 1-2
=================
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Hiller Klemens 2 GS Astrid-Lindgren 5 0 1 5.0 25.5 20.50
2. Sahm, Arthur 2 GS Zschachwitz 5 0 1 5.0 24.5 19.50
3. Zirnstein, Clemens 1 GS Rosenstraße 5 0 1 5.0 24.0 19.00
4. Kämmerer, Leon 2 GS Diesterweg Pirna 5 0 1 5.0 21.5 16.50
5. Dreßler, Karl 2 GS Heinrich-Heine 4 1 1 4.5 19.0 12.25
6. Bergner, Carlo 2 GS Possendorf 4 0 2 4.0 21.5 11.50
6. Rackow, Eik 1 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 21.5 11.50
8. Porschberg, Mette-M. 2 GS Possendorf 4 0 2 4.0 18.5 10.00
9. Faber, Florian 2 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 17.0 9.50
10. Dietrich, Simon 1 GS Glückauf Freital 3 1 2 3.5 22.0 11.25
11. Tussnat, Konstantin 2 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 21.0 11.00
12. Caspari, Michelle 1 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 20.5 9.00
13. Weskott, Ben 2 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 17.0 7.50
14. Schneider, Frederic 2 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 22.0 8.00
15. Lange, Ben 2 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 20.5 8.50
15. Sageweh, Gregor Kita Zwergenland 3 0 3 3.0 20.5 8.50
17. Weber, Paul 1 GS Possendorf 2 2 2 3.0 19.0 7.50
18. Schreiter, Finn Luca Kita Zwergenland 2 2 2 3.0 17.5 7.25
19. Mai, Louis-Pascal 2 GS Rabenau 3 0 3 3.0 17.0 6.00
20. Berthold, Lenny Kita Zwergenland 3 0 3 3.0 17.0 4.00
21. Zimmermann, Janis 2 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 16.5 6.00
22. Hamann, Philipp 2 GS Langenwolmsdorf 2 1 3 2.5 16.5 4.75
23. Findeisen, Pascal Kita Zwergenland 2 1 3 2.5 14.0 3.25
24. Kleinsteuber, Tina 1 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 12.5 3.25
25. Hensel, Nico Kita Zwergenland 2 0 4 2.0 17.5 4.00
26. Walter, Jannik 2 GS Rabenau 2 0 4 2.0 17.0 3.00
27. Krumnow, Laurens Kita Zwergenland 1 2 3 2.0 16.5 4.00
28. Hoang, An Nguyen 1 GS Astrid-Lindgren 1 2 3 2.0 14.0 2.25
29. Hache, Fabian 1 GS Astrid-Lindgren 1 2 3 2.0 12.0 2.00
30. Zimmermann, Joelle Kita Zwergenland 2 0 4 2.0 12.0 1.00
31. Kurze, Emil 1 GS Astrid-Lindgren 0 3 3 1.5 14.5 3.25
32. Fuhrmann, Maria 1 GS Diesterweg Pirna 1 1 4 1.5 14.5 3.00
33. Keil, Leonie 1 GS Astrid-Lindgren 0 1 5 0.5 14.5 0.25
34. Walbert, Anna Louis Kita Zwergenland 0 1 5 0.5 13.0 0.25
Klasse 3-4
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Adler, Mirko 3 GS Rosenstraße 6 0 0 6.0 24.0 24.00
2. Hofmann, Philipp 3 GS Rabenau 5 0 1 5.0 23.0 17.00
3. Zirnstein, Fabian 4 GS Rosenstraße 5 0 1 5.0 21.0 18.00
4. Müller, Nicolas 4 GS Mühlbach 4 0 2 4.0 25.0 15.00
5. Kemter, Nick 4 GS Diesterweg Pirna 4 0 2 4.0 23.0 13.00
6. Krumbiegel, Elena 4 GS Possendorf 4 0 2 4.0 23.0 12.00
7. Striene, Leon 3 GS Kreischa 4 0 2 4.0 22.5 12.50
8. Porschberg, Jannik 3 GS Possendorf 4 0 2 4.0 20.5 9.50
9. Müller, Alexander 4 GS Bruno Gleißberg 4 0 2 4.0 18.5 9.50
10. Löbel, Jonas 3 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 18.0 10.00
11. Wagner, Tillmann 4 GS Diesterweg Pirna 4 0 2 4.0 17.5 11.00
12. Hiller, Samira 4 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 17.5 9.50
13. Gärtner, Tommy 4 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 17.0 9.00
14. Hoffmann, Kevin 3 GS Diesterweg Pirna 3 1 2 3.5 13.5 5.25
15. Reiß, Marcus 3 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 24.0 11.00
16. Heinicke, Sarah-S. 4 GS Possendorf 3 0 3 3.0 21.5 7.50
17. Springer, Max 3 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 20.5 7.50
18. Trautmann, Cara 4 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 19.0 6.00
19. Legler, Jason 4 GS Rabenau 3 0 3 3.0 17.0 6.00
20. Trautmann, Martin 3 GS Langenwolmsdorf 3 0 3 3.0 15.0 4.50
21. Rodriquez, Daniel 4 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 14.5 5.50
22. Lohse, Johanna 4 GS Poisental 2 1 3 2.5 22.5 8.75
23. Kitlak, Lygia 3 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 15.5 4.25
24. Weiss, Luca 3 GS Am Albertsch 2 1 3 2.5 14.5 4.25
25. Linke, Albin 3 GS Rabenau 1 3 2 2.5 13.0 4.75
26. Lehmann, Luca 3 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 20.0 3.50
27. Tegtmeier, Marvin 3 GS Bruno Gleißberg 2 0 4 2.0 18.5 4.50
28. Fichtner, Saskia 3 GS Possendorf 2 0 4 2.0 17.0 3.00
29. Täubner, Tom 3 GS Rabenau 2 0 4 2.0 16.5 4.50
30. Schneider, Justin 4 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 16.0 2.50
31. Hodzic, Sina 3 GS Lessing Pirna 1 1 4 1.5 15.5 2.25
32. Küchler, Marie 3 GS Astrid-Lindgren 1 1 4 1.5 13.5 0.75
33. Lösel, Paul 3 GS Hohnstein 0 3 3 1.5 13.0 2.75
34. Kulbe, Paula 3 GS Diesterweg Pirna 1 1 4 1.5 12.5 0.75
35. Kühne, Adam 3 GS Bruno Gleißberg 1 1 4 1.5 11.5 0.75
Klasse 5-7
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Ilte, Lukas 6 Gymn. Altenberg 5 1 0 5.5 20.5 18.25
2. Schmideke, Erik 5 Gymn. Goethe Sebnitz 4 1 1 4.5 23.0 16.25
3. Nestler, Henning 6 Gymn. DD-Plauen 4 1 1 4.5 20.0 14.25
4. Zenker, Eric 7 MS Stolpen 4 0 2 4.0 22.5 12.50
4. Klingner, Alexander 5 Gymn. Bürgerwiese 4 0 2 4.0 22.5 12.50
6. Büchner, Justin 6 Gymn. Pestal. Heid. 4 0 2 4.0 19.5 11.00
7. Sholnerowitsch,Roman 7 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 20.5 6.50
8. Kaulfuß, Johannes 7 Christl. Schule DD 2 2 2 3.0 19.0 8.00
9. Schönfelder, Jonas 6 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 16.5 4.00
10. List, Louis 5 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 15.0 5.50
11. Hamann, Judy 5 MS Stolpen 3 0 3 3.0 14.0 3.00
12. Czerny, Florian 7 MS Goethe Heidenau 1 3 2 2.5 18.0 8.00
13. Sachse, Nick 5 Gymn. Pestal. Heid. 2 1 3 2.5 17.0 5.75
14. Lazik, Lina 7 Gymn. Schiller Pirna 2 1 3 2.5 15.5 3.50
15. Maresch, Carl-Rich. 6 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 19.5 2.50
16. Schiekel, Tim 6 Gymn. Pestal. Heid. 2 0 4 2.0 13.5 1.00
17. Kulbe, Max 5 MS Pestal. Pirna 1 0 5 1.0 14.0 0.00
Klasse 8-12
===========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Winn, Matthias 11 Gymn. Herder Pirna 6 0 0 6.0 18.0 18.00
2. Petschel, Oliver 8 Gymn. Weißeritz 5 0 1 5.0 14.5 8.50
3. Schäfer, Johannes 8 Kreuzgymnasium DD 4 1 1 4.5 14.5 7.25
4. Estel, Patrick 9 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 18.5 3.00
5. Püschel, Jacob 8 Gymn. Herder Pirna 2 1 3 2.5 18.5 3.25
6. Bojarzin, Christoph 11 Gymn. Altenberg 2 0 4 2.0 21.0 2.50
7. Schäfer, Gabriel 9 Kreuzgymnasium DD 1 0 5 1.0 21.0 0.00
8. Zaft, Alexander 8 Gymn. Herder Pirna 0 0 6 0.0 18.0 0.00
Klassenstufen
=============
Kl. Platz 1 Platz 2 Platz 3
-----------------------------------------------------------------------
0 Sageweh, Gregor 3.0 Schreiter,Finn L. 3.0 Berthold, Lenny 3.0
1 Zirnstein, Clemens 5.0 Rackow, Eik 4.0 Dietrich, Simon 3.5
2 Hiller, Klemens 5.0 Sahm, Arthur 5.0 Kämmerer, Leon 5.0
3 Adler, Mirko 6.0 Hofmann, Philipp 5.0 Striene, Leon 4.0
4 Zirnstein, Fabian 5.0 Müller, Nicolas 4.0 Kemter, Nick 4.0
5 Schmideke, Erik 4.5 Klingner, Alex. 4.0 List, Louis 3.0
6 Ilte, Lukas 5.5 Nestler, Henning 4.5 Büchner, Justin 4.0
7 Zenker, Eric 4.0 Sholnerowitsch,R. 3.0 Kaulfuß, Johannes 3.0
8 Petschel, Oliver 5.0 Schäfer, Johannes 4.5 Püschel, Jakob 2.5
9 Estel, Patrick 3.0 Schäfer, Gabriel 1.0
11 Winn, Matthias 6.0 Bojarzin, Chr. 2.0
Schulwertung
============
Grundschule
1. GS Astrid Lindgren Heidenau 16.5 (20.0)
2. GS Heinrich Heine Heidenau 16.5 (19.5)
3. GS Diesterweg Pirna 16.5 (19.0)
Mittelschule
1. MS Stolpen 7.0
2. MS Goethe Heidenau 2.5
3. MS Pestalozzi Pirna 1.0
Gymnasium
1. Gymnasium Herder Pirna 15.0
2. Gymnasium Pestalozzi Heidenau 11.5
3. Gymnasium Glückauf Altenberg 7.5