Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Pkt. Buch BuSum
----------------------------------------------------------------------------------
1. Weidlich,Günter s 2074 M SV DD Leuben GER 6 0 1 6.0 29.5 205.0
2. Altwein,Gerhard s 1863 M BSG Sebnitz 5 2 0 6.0 24.0 197.5
3. Glasewald,Stefan s 1898 M SV DD Striesen GER 5 0 2 5.0 33.5 189.0
4. Steinert,Frank 1946 M SV DD Leuben 4 2 1 5.0 32.0 194.5
5. Rozov,Boris s 2071 M SV DD Leuben GER 5 0 2 5.0 28.5 198.0
6. Niese,Dirk 1979 M Ottendorf-Okrilla GER 4 2 1 5.0 27.5 191.0
7. Nayebi,Babak 1690 M SV Lok Dresden 4 1 2 4.5 29.5 194.0
8. Siegmund,Rainer s 2017 M SV DD Striesen GER 4 1 2 4.5 29.0 190.0
9. Röder,Phillip 1898 M ASV GW Wismar GER 4 1 2 4.5 29.0 181.0
10. Haasner,Tom 1754 M SV Lok Dresden 4 1 2 4.5 28.0 178.5
11. Shmirin,Igor 2038 M USV TU Dresden UKR 4 1 2 4.5 27.0 183.5
12. Kießling,Andreas 1906 M Fortschritt Pirna GER 4 1 2 4.5 22.0 158.0
13. Mishin,Fedor s 1649 M SV DD Striesen RUS 4 0 3 4.0 25.0 181.0
14. Paz,Leonid s M SV DD Striesen 4 0 3 4.0 23.0 182.5
15. Gärtner,Matthias 1824 M SK Heidenau GER 4 0 3 4.0 19.5 175.0
16. Marschall,Andreas M Dresden 4 0 3 4.0 18.5 167.0
17. Stastny,Petr 2072 M SK Teplice 3 1 3 3.5 29.5 172.0
18. Heymann,Walter s 1584 M F. Großharthau GER 3 1 3 3.5 28.0 175.5
19. Nedselskij,Pavlo M Dresden 3 1 3 3.5 27.0 179.5
20. Smagulov,Aman s 1658 M SV DD Striesen GER 3 1 3 3.5 26.0 176.0
21. Bisse,Vilorij s 1827 M SV Lok Dresden GER 3 1 3 3.5 25.0 185.0
22. Heymann,Marianne s 1589 W F. Großharthau GER 3 1 3 3.5 22.5 165.5
23. Koenig,Jürgen 1487 M Ottendorf-Okrilla GER 3 1 3 3.5 19.5 175.5
24. Sabejinski,Simeon s 1746 M SV DD Striesen GER 3 0 4 3.0 30.0 169.0
25. Winkler,Martin 1233 M Ottendorf-Okrilla 3 0 4 3.0 25.0 157.5
26. Liehr,Günter 1280 M SV Lok Dresden 3 0 4 3.0 24.0 164.0
27. Illenseer,Leo s 1331 M F. Großharthau 2 2 3 3.0 23.5 149.0
28. Hennig,Detlef 1107 M SV DD Leuben 3 0 4 3.0 20.5 150.0
29. Rummel,Mario M Dresden 2 1 4 2.5 26.5 160.5
30. Hentschel,Jochen 1476 M Fortschritt Pirna 2 1 4 2.5 21.0 159.0
31. Jankowski,Erich s M Pirna 2 1 4 2.5 19.5 146.5
32. Lippert,Toralf 1333 M Fortschritt Pirna 2 0 5 2.0 24.0 166.0
33. Polaski,Frank s 1246 M TuS Coswig 2 0 5 2.0 24.0 158.0
34. Dimova,Stanka s W Pirna 2 0 5 2.0 19.5 156.5
35. Weser,Dietmar 1068 M Trak. Priestewitz GER 2 0 5 2.0 17.5 159.5
36. Hentschel,Matthias M Pirna 2 0 5 2.0 16.0 154.0
37. Dimov,Costa s M Pirna 1 0 6 1.0 16.0 141.0
38. Holdorf,Stephan 833 M SV Freital 0 0 7 0.0 21.0 132.0
----------------------------------------------------------------------------------
Jugendturnier
=============
1. Klinkhart,Thorbjörn 14 1150 M F. Großharthau 7 0 0 7.0 28.5 199.5
2. Enache,Rares 12 1345 M TuS Coswig 6 0 1 6.0 30.5 194.0
3. Petschel,Oliver 14 1286 M SV Freital 5 0 2 5.0 30.0 182.5
4. Glathe,Fabian 16 M F. Großharthau 4 0 3 4.0 33.5 185.5
5. Schmidt,Konstantin 10 933 M SV DD Striesen 4 0 3 4.0 29.5 183.5
6. Mühle,Raigo 14 796 M SV DD Striesen 4 0 3 4.0 29.5 171.5
7. Büchner,Justin 14 844 M Fortschritt Pirna 4 0 3 4.0 25.5 174.0
8. Gärtner,Tommy 12 705 M SK Heidenau 4 0 3 4.0 21.5 176.5
9. Buschmann,Florian 12 M BIP GS Dresden 3 1 3 3.5 23.5 163.5
10. Wegers,Luca 8 M SV DD Striesen 3 1 3 3.5 20.0 173.5
11. Kämmerer,Leon 10 M Fortschritt Pirna 3 0 4 3.0 20.5 163.5
12. Püsche,Tobias 10 M Pirna 3 0 4 3.0 19.5 155.5
13. Kuhnert,Andre 10 M Pirna 2 0 5 2.0 21.0 169.0
14. Degraf,Johann 12 M F. Großharthau 1 1 5 1.5 21.0 156.0
15. Reichelt,Aaron 8 M USV TU Dresden 1 1 5 1.5 19.5 153.0
----------------------------------------------------------------------------------