Gruppe A
========
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Pkt Buch BuchS
----------------------------------------------------------------------
1 Graf,Felix 2410 GER 4 5 0 6.5 46.5 360.5
2 Meier,Georg GM 2667 GER 4 5 0 6.5 45.5 362.5
3 Kovchan,Alexander GM 2595 UKR 4 5 0 6.5 45.5 350.0
4 Danin,Alexandre GM 2530 RUS 5 3 1 6.5 45.0 344.0
5 Nabaty,Tamir GM 2590 ISR 6 1 2 6.5 37.5 331.5
6 Sandipan,Chanda GM 2621 IND 3 6 0 6.0 46.0 353.5
7 Prohaszka,Peter GM 2562 HUN 4 4 1 6.0 45.5 343.5
8 Jaracz,Pawel GM 2536 POL 3 6 0 6.0 43.0 342.5
9 Ganguly,Surya Shekhar GM 2629 IND 4 4 1 6.0 42.5 339.5
10 Szabo,Krisztian GM 2563 HUN 4 4 1 6.0 41.0 329.0
... (67 Teilnehmer)
----------------------------------------------------------------------
Gruppe B
========
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Pkt Buch BuchS
----------------------------------------------------------------------
1 Wolf,Andreas 1956 GER 5 4 0 7.0 47.5 346.0
2 Walz,Robert 2056 GER 4 5 0 6.5 45.0 343.5
3 Barlage,Tonio,Dr. 1970 GER 5 3 1 6.5 44.5 344.0
4 Jacob,Tobias 1943 GER 4 4 1 6.0 44.5 337.5
5 Humburg,Philipp 1919 GER 4 4 1 6.0 44.0 343.0
6 Hansch,Stephan 1920 GER 4 4 1 6.0 44.0 342.0
7 Yin,Stanley 2043 GER 5 2 2 6.0 43.0 335.0
8 Zimmermann,Christian 1939 GER 5 2 2 6.0 42.5 332.0
9 Niegsch,Nicolas 1761 GER 4 4 1 6.0 42.5 327.0
10 Pössel,Christian 1923 GER 4 4 1 6.0 40.0 331.0
...
14 Kießling,Andreas 2010 GER 3 4 2 5.0 44.0 345.5
... (52 Teilnehmer)
----------------------------------------------------------------------
Gruppe C
========
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Pkt Buch BuchS
----------------------------------------------------------------------
1 Schnoor,Friedrich 1664 GER 6 2 1 7.0 45.0 349.0
2 Jahn,Dietmar 1630 GER 6 2 1 7.0 41.5 348.0
3 Heydick,Felix 1420 GER 6 1 2 6.5 47.5 358.0
4 Mishin,Fedor 1657 RUS 5 3 1 6.5 42.0 335.5
5 Renger,Niklas 1595 GER 5 2 2 6.0 48.0 357.5
6 Bilz,Constantin 1760 GER 6 0 3 6.0 43.5 348.5
7 Lipin,Boris 1679 GER 4 4 1 6.0 43.0 340.5
8 Reiche,Niccolò 1560 GER 6 0 3 6.0 42.0 335.5
9 Nobis,Philipp 1674 GER 4 3 2 5.5 49.0 352.0
10 Koch,Rico 1659 GER 5 1 3 5.5 43.5 347.5
... (42 Teilnehmer)
----------------------------------------------------------------------