Kita + Klasse 1-2
=================
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Ritter, Felix 2 GS Am Alb. Freital 5 0 1 5.0 24.0 19.00
2. Rackow, Eik 2 GS Heinrich-Heine 5 0 1 5.0 21.5 16.50
2. Beese, Jonathan 2 GS Stolpen 5 0 1 5.0 21.5 16.50
4. Weber, Paul 2 GS Possendorf 4 0 2 4.0 24.5 14.50
5. Zirnstein, Clemens 2 GS Rosenstraße Sebn. 4 0 2 4.0 20.5 11.50
6. Bellmann, Ferdinan 2 GS Rabenau 4 0 2 4.0 18.0 9.00
7. Schreiter,Finn Luca 1 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 16.5 7.75
8. Nguyen Hoang, An 2 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 21.5 7.50
9. Adler, Stefan Kita Unterm Regenb. 3 0 3 3.0 19.0 6.00
10. Grimmer, Finn 2 GS Possendorf 3 0 3 3.0 17.0 6.00
11. Peters, Julius 1 GS Diesterweg Pirna 2 2 2 3.0 14.5 5.00
12. Ressel, Antonio 2 GS Heinrich-Heine 2 2 2 3.0 12.5 4.75
13. Sageweh, Gregor 1 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 16.5 3.50
14. Jacob, Caspar 1 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 15.5 4.00
15. Restel, Juliane 1 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 19.5 6.00
16. Hache, Fabian 2 GS Astrid-Lindgren 1 2 3 2.0 15.5 3.00
17. Bohacek, Jannik 1 GS Astrid-Lindgren 1 2 3 2.0 12.5 2.25
18. Zimmermann, Julius 1 GS Heinrich-Heine 1 1 4 1.5 17.5 2.75
19. Schmidt, Leo 1 GS Astrid-Lindgren 0 3 3 1.5 17.0 3.50
20. Lieben, Manuel 1 GS Astrid-Lindgren 0 1 5 0.5 15.0 1.50
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 3-4
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Adler, Mirko 4 GS Rosenstraße Sebn. 5 0 1 5.0 26.0 21.00
2. Hofmann, Philipp 4 GS Rabenau 5 0 1 5.0 22.0 17.00
3. Kämmerer, Leon 3 GS Diesterweg Pirna 5 0 1 5.0 21.5 16.50
4. Dreßler, Karl 3 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 23.0 13.00
5. Tussnat, Konstantin 3 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 21.0 12.00
6. Reiß, Markus 4 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 18.5 9.50
7. Tegtmeier, Marvin 4 GS Bruno Gleißberg 4 0 2 4.0 14.5 6.50
8. Küchler, Marie 4 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 14.0 6.75
9. Schneider, Frederic 3 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 22.0 8.00
10. Lange, Ben 3 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 21.5 8.50
11. Lehmann, Luca 4 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 21.0 8.00
12. Weskott, Ben 3 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 19.0 6.00
13. Zimmermann, Janni 3 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 16.0 6.00
14. Jost, Alisa 4 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 13.0 4.50
15. Fitchner, Saskia 4 GS Possendorf 2 1 3 2.5 18.5 5.75
16. Büchner, Tim 3 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 15.5 5.00
17. Hoffmann, Kevin 4 GS Diesterweg Pirna 2 0 4 2.0 18.0 3.50
18. Küchler, Nils 4 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 15.0 2.50
19. Lauermann, Aaron 3 GS Hohnstein 1 2 3 2.0 13.5 2.00
20. Bienert, Tina 3 GS Hohnstein 1 1 4 1.5 14.0 1.00
21. Gottlöber, Vivien 3 GS Hohnstein 1 0 5 1.0 14.0 0.00
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 5-7
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Kemter, Nick 5 Gymn. Herder Pirna 4 2 0 5.0 22.5 18.25
2. Ilte, Lukas 7 Gymn. Altenberg 4 2 0 5.0 20.5 15.75
3. Schmideke, Erik 6 Gymn. Goethe Sebnitz 4 1 1 4.5 22.5 15.00
4. Wagner, Tillmann 5 Gymn. Herder Pirna 4 0 2 4.0 20.0 11.50
5. Krumbiegel, Elena 5 MS Kreischa 4 0 2 4.0 17.5 9.50
6. Klingner, Alexander 6 Gymn Bürgerwiese 3 1 2 3.5 23.5 11.75
7. Liebscher, Anton 6 Gymn Dippoldiswalde 3 1 2 3.5 23.5 11.50
8. List, Louis 6 MS Goethe Heidenau 3 1 2 3.5 19.5 9.75
9. Heinicke, Sarah-So 5 Gymn. Vitzthum DD 3 0 3 3.0 16.0 4.00
10. Zirnstein, Fabian 5 Gymn. Goethe Sebnitz 3 0 3 3.0 15.0 6.00
11. Gärtner, Tommy 5 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 15.0 4.00
12. Lehmann, Marius 5 MS Goethe Heidenau 2 0 4 2.0 18.5 4.00
13. Naumann, Tobias 6 MS Goethe Heidenau 2 0 4 2.0 18.5 3.00
14. Luu, Gia Linh 5 MS Goethe Heidenau 2 0 4 2.0 18.0 4.00
15. Kiensvater, Lisa 5 MS Goethe Heidenau 1 2 3 2.0 13.5 2.00
16. Thiele, Loreen 5 MS Goethe Heidenau 1 2 3 2.0 13.0 2.00
16. Lanz, Ernst 7 MS Goethe Heidenau 1 2 3 2.0 13.0 2.00
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 8-12
===========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Petschel, Oliver 9 Gymn. Weißeritz 5 0 1 5.0 21.5 16.50
2. Bojarzin, Christoph 11 Gymn. Altenberg 5 0 1 5.0 21.0 16.00
3. Winn, Matthias 12 Gymn. Herder Pirna 5 0 1 5.0 19.0 14.00
4. Schäfer, Gabriel 9 Kreuzgymnasium DD 3 0 3 3.0 22.0 7.00
5. Püschel, Jakob 9 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 19.5 6.50
6. Estel, Patrick 10 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 19.0 6.00
7. Czerny, Florian 8 MS Goethe Heidenau 2 1 3 2.5 17.0 5.25
8. Schäfer, Johannes 9 Kreuzgymnasium DD 2 1 3 2.5 17.0 4.75
9. Strohbach, Tobias 10 Gymn. Pestal. Heid. 2 1 3 2.5 14.5 3.75
10. Zenker, Eric 8 MS Stolpen 2 0 4 2.0 15.0 3.50
11. Kaulfuß, Johannes 8 Christl. Schule DD 1 1 4 1.5 13.5 3.25
12. Sholnerowitsch, Ro 8 Gymn. Herder Pirna 1 0 5 1.0 17.0 1.50
-----------------------------------------------------------------------
Klassenstufen
=============
Kl. Platz 1 Platz 2 Platz 3
-----------------------------------------------------------------------
0 Adler, Stefan 3.0
1 Schreiter,Finn L. 3.5 Peters, Julius 3.0 Sageweh, Gregor 2.5
2 Ritter, Felix 5.0 Rackow, Eik 5.0 Beese, Jonathan 5.0
3 Kämmerer, Leon 5.0 Dreßler, Karl 4.0 Tussnat, Konstantin 4.0
4 Adler, Mirko 5.0 Hofmann, Philipp 5.0 Reiß, Markus 4.0
5 Kempter, Nick 5.0 Wagner, Tillmann 4.0 Krumbiegel, Elena 4.0
6 Schmideke, Erik 4.5 Klingner, Alex. 3.5 Liebscher, Anton 3.5
7 Ilte, Lukas 5.0 Lanz, Ernst 2.0
8 Czerny, Florian 2.5 Zenker, Eric 2.0 Kaulfuß, Johannes 1.5
9 Petschel, Oliver 5.0 Schäfer, Gabriel 3.0 Püschel, Jakob 3.0
10 Estel, Patrick 3.0 Strohbach, Tobias 2.5
11 Bojarzin, Christ. 5.0
12 Winn, Matthias 5.0
-----------------------------------------------------------------------
Schulwertung
============
Grundschule
1. GS Heinrich Heine 16.0
2. GS Astrid-Lindgren 14.0
3. GS Diesterweg Pirna 13.5
Mittelschule
MS Goethe Heidenau 10.0
MS Kreischa 4.0
MS Stolpen 2.0
Gymnasium
Gymn. Herder Pirna 17.0
Gymn. Altenberg 10.0
Gymn. Goethe Sebnitz 7.5