Open
====
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land G S R V Pkt Buch BuSum
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Weidlich, Günter 2272 SV Dresden-Leuben GER 7 5 2 0 6.0 30.0 207.0
2. Rozov, Boris 2152 SV Dresden-Leuben RUS 7 5 1 1 5.5 28.5 191.0
3. Niese, Dirk 2020 SV Ottendorf-Okrilla GER 7 4 2 1 5.0 28.0 189.5
4. Kießling, Andreas 1995 SV Fortschritt Pirna GER 7 4 2 1 5.0 27.0 178.5
5. Shmirin, Igor 2209 USV TU Dresden UKR 7 5 0 2 5.0 26.0 190.0
6. Ondika, Roman 1900 Pirna CZ 7 4 2 1 5.0 25.5 190.5
7. Altwein, Gerhard 1869 BSG Sebnitz GER 7 4 1 2 4.5 31.0 186.0
8. Röder, Phillip 2057 ASV Grün-Weiß Wismar GER 7 4 1 2 4.5 30.5 191.5
9. Steinert, Frank 1931 SV Dresden-Leuben GER 7 4 0 3 4.0 31.5 180.5
10. Walther, Juri 1913 SV Dresden-Striesen RUS 7 4 0 3 4.0 31.0 180.5
11. Bisse, Vilorij 1967 SV Lok Dresden USB 7 4 0 3 4.0 28.0 179.0
12. Backhaus, Lutz 1625 ESV Lok Bad Schandau GER 7 3 2 2 4.0 27.0 178.5
13. Smagulov, Aman 1802 SV Dresden-Striesen RUS 7 4 0 3 4.0 26.0 177.0
14. Heymann, Walter 1864 SV Fortschritt Großharthau GER 7 4 0 3 4.0 24.5 163.0
15. Kanibalotzka, Elisabeta 1703 Seniorenclub Dresden UKR 7 2 3 2 3.5 26.0 176.5
16. Koenig, Jürgen 1705 SV Ottendorf-Okrilla GER 7 3 1 3 3.5 25.5 175.5
17. Christinasmeier, Sven 2050 SC Gröbenzell GER 7 3 1 3 3.5 25.0 183.0
18. Klinkhardt, Thorbjörn 1100 SV Fortschritt Großharthau GER 7 3 1 3 3.5 24.0 171.0
19. Hentschel, Jochen 1542 SV Fortschritt Pirna GER 6 3 0 3 3.0 26.0 150.5
20. Marschall, Andreas Dresden 7 3 0 4 3.0 24.5 162.0
21. Hennig, Detlef 1107 SV Dresden-Leuben 7 3 0 4 3.0 22.0 170.0
22. Winkler, Martin 1401 SV Ottendorf-Okrilla GER 7 3 0 4 3.0 22.0 162.5
23. Hoffmann, Markward Pirna 7 3 0 4 3.0 21.5 159.5
24. Macheleidt, Wolfgang Dresden 7 3 0 4 3.0 21.0 161.5
25. Hentschel, Matthias Pirna 7 3 0 4 3.0 18.5 162.5
26. Weser, Dietmar 1643 SV Traktor Priestewitz GER 7 2 1 4 2.5 25.0 156.5
27. Kanin, Georgi Dr. Dresden BG 7 2 0 5 2.0 22.0 152.5
28. Jankowski, Erich Pirna RUS 7 2 0 5 2.0 19.0 158.0
29. Dimova, Stanka Pirna BG 7 2 0 5 2.0 18.0 151.5
30. Dimov, Costa Pirna BG 7 2 0 5 2.0 15.5 150.0
31. Sonnenberg, Wolfgang Dresden 7 2 0 5 2.0 15.5 143.0
32. Beerenburg, Cosmo von der Dresden 7 0 0 0 0.0 18.5 135.5
Jugend-Open U14
===============
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land G S R V Pkt Buch BuSum
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Willers, Till 770 SV Dresden-Leuben 7 6 0 1 6.0 25.5 178.0
2. Büchner, Justin 844 SV Fortschritt Pirna 7 5 0 2 5.0 25.5 175.5
3. Püsche, Tobias Pirna 7 5 0 2 5.0 22.5 179.0
4. Richter, Kevin 920 SV Dresden-Striesen RUS 7 4 0 3 4.0 31.0 172.0
5. Kanin, Alexander Dresden BG 7 4 0 3 4.0 27.5 175.5
6. Wegers, Luca SV Dresden-Striesen 7 4 0 3 4.0 27.5 173.5
7. Wirth, Kilian 7 4 0 3 4.0 22.5 173.5
8. Liebscher, Nico Dresden 7 4 0 3 4.0 22.0 167.0
9. Ondika, Patrick Pirna CZ 7 3 0 4 3.0 21.0 175.5
10. Reichelt, Aaron USV TU Dresden PER 7 1 1 5 1.5 23.5 162.0
11. Macheleidt, Ella Dresden 7 0 2 5 1.0 23.0 159.5
12. Simon, Pierre Luca Dresden 7 0 1 6 0.5 22.5 167.0