Kita - Klasse 2
---------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------------
1. Beese, Benjamin 2 GS Stolpen 6 0 0 6.0 24.5 24.50
2. Reichsrath,Benjam. 1 GS H.-Heine Heidenau 5 0 1 5.0 23.0 17.00
3. Stefan, Adler 1 GS Rosenstraße Sebnitz 5 0 1 5.0 21.0 15.00
4. Schreiter, Finn-L. 2 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 23.0 13.00
5. Bregulla, Paul 1 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 23.0 12.00
6. Grammlich,Franzisk 2 GS Kreischa 4 0 2 4.0 22.5 12.50
7. Sageweh, Gregor 2 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 21.0 10.00
8. Suschenzow, Alex 1 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 18.5 10.50
9. Reiß, Marcel 1 GS H.-Heine Heidenau 3 2 1 4.0 18.0 11.25
10. Schütz, Tilman 2 Freie Schule Rabenau 3 1 2 3.5 20.5 11.25
11. Bohacek, Jannik 2 GS A.-Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 20.0 9.00
12. Hofmann, Erik 2 GS Diesterweg Pirna 3 1 2 3.5 19.5 9.25
13. Schubert, Elias 1 GS A.-Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 17.0 9.75
14. Seffner, Eric Kiga Kinderland Pirna 3 1 2 3.5 14.0 6.00
15. Vierig, Tim 2 91. GS Dresden 3 0 3 3.0 19.0 7.00
16. Hahn, Niklas 2 91. GS Dresden 3 0 3 3.0 18.0 7.00
17. Faber, Alexander 1 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 17.5 5.50
18. Giza, Felix Vorschule 3 0 3 3.0 17.0 6.50
19. Zimmermann, Julius 2 GS H.-Heine Heidenau 3 0 3 3.0 16.0 6.50
20. Balduin, Lauris Kiga Kinderland Pirna 3 0 3 3.0 16.0 5.50
21. Restel, Juliane 2 GS A.-Lindgren Heidenau 2 1 3 2.5 20.0 6.75
22. Hanschur, Finn Kita Zwergenland 2 1 3 2.5 19.5 4.75
23. Dehmel, Louis 1 GS H.-Heine Heidenau 1 3 2 2.5 18.0 7.75
24. Unger, Emilian 1 GS Diesterweg Pirna 1 3 2 2.5 16.5 5.25
25. Seifert, Nora Kita Zwergenland 2 1 3 2.5 16.0 5.25
26. Lieben, Manuel 2 GS A.-Lindgren Heidenau 1 2 3 2.0 19.0 4.75
27. Damm, Valentin 1 GS A.-Lindgren Heidenau 1 2 3 2.0 17.0 4.50
28. Holschke, Levin 1 GS A.-Lindgren Heidenau 2 0 4 2.0 14.5 2.50
29. Winkler, Marek 2 GS A.-Lindgren Heidenau 1 1 4 1.5 15.5 1.75
30. Höntzsch, Felix 1 GS A.-Lindgren Heidenau 1 1 4 1.5 15.0 2.25
31. Jacob, Evita 1 GS Diesterweg Pirna 1 1 4 1.5 12.5 2.00
32. Hartert, Anthony Kiga ??? 1 1 4 1.5 12.0 1.50
33. Sturm, Paul Kiga Montessori 0 2 4 1.0 14.0 1.50
34. Dürrling, Peter Kita Zwergenland 1 0 5 1.0 13.5 1.00
Klasse 3 - 4
------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------------
1. Tussnat,Konstantin 4 GS A.-Lindgren Heidenau 5 1 0 5.5 21.5 19.25
2. Beese, Jonathan 3 GS Stolpen 5 0 1 5.0 22.0 16.50
3. Kämmerer, Leon 4 GS Diesterweg Pirna 4 1 1 4.5 22.0 15.25
4. Rackow, Eik 3 GS H.-Heine Heidenau 4 0 2 4.0 25.5 15.00
5. Sahm, Arthur 4 Christliche GS 4 0 2 4.0 22.5 13.50
6. Schneider,Frederic 4 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 18.5 10.00
7. Büttner, Tim 4 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 17.5 9.00
8. Faber, Florian 4 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 20.5 8.00
9. Dressler, Karl 4 GS H.-Heine Heidenau 3 0 3 3.0 20.0 7.50
10. Prich, Sebastian 4 65. Grundschule 3 0 3 3.0 19.0 5.50
11. Kießling, Anton 4 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 18.0 5.00
12. Noack, Adrian 3 GS Lessing Pirna 3 0 3 3.0 16.0 7.00
13. Weskott, Ben 4 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 15.5 4.50
14. Karbe, Dominik 4 GS A.-Lindgren Heidenau 2 1 3 2.5 12.5 1.75
15. Sobe, Pascal 3 GS Dohna 2 0 4 2.0 18.0 4.00
16. Lehmann, Max 4 GS Stolpen 2 0 4 2.0 17.5 1.00
17. Schneider, Bruno 4 65. Grundschule 2 0 4 2.0 14.0 1.00
18. Grimmer, Eddie 3 Gs Possendorf 1 1 4 1.5 15.0 1.25
19. Schneider, Konrad 3 91.GS Am Sand 1 0 5 1.0 12.5 0.00
20. Flade, Arthur 3 GS Lessing Pirna 0 0 6 0.0 12.0 0.00
Klasse 5 - 12
-------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------------
1. Kemter, Nick 6 Herder-Gymn. Pirna 6 0 0 6.0 20.0 20.00
2. Nötzel, Felix 5 Herder-Gymn. Pirna 4 1 1 4.5 23.0 14.75
3. Adler, Mirko 5 Goethe-Gymn. Sebnitz 3 3 0 4.5 18.0 12.25
4. Ondika, Patrick 8 Schiller-Gymn. Pirna 3 1 2 3.5 22.5 9.75
5. Reiß, Markus 5 Pestalozzi-Gymn. Heidenau 3 1 2 3.5 18.0 7.75
6. Sachse, Nick 7 Pestalozzi-Gymn. Heidenau 3 1 2 3.5 17.0 8.25
7. Gärtner, Tommy 6 Pestalozzi-Gymn. Heidenau 3 0 3 3.0 21.5 6.50
8. Jahne, Tom 9 Pestalozzi-OS Pirna 3 0 3 3.0 21.0 7.50
9. List, Louis 7 Goethe MS Heidenau 3 0 3 3.0 17.5 6.50
10. Küchler, Marie 5 Herder-Gymn. Pirna 3 0 3 3.0 16.0 7.00
11. Sholnerowitsch, R. 9 Herder-Gymn. Pirna 2 1 3 2.5 22.5 6.75
12. Lippe, Nico 9 Pestalozzi-OS Pirna 2 1 3 2.5 12.0 2.75
13. Hensel, Timo 5 Marie-Curie-OS 2 0 4 2.0 15.5 3.50
14. Arnold, Max 9 Pestalozzi-OS Pirna 1 1 4 1.5 14.0 2.25
15. Wiesner, Tobias 9 Pestalozzi-OS Pirna 1 0 5 1.0 15.0 1.50
16. Hielscher, Franz 9 Pestalozzi-OS Pirna 1 0 5 1.0 14.5 1.00