Kita + Klasse 1-2
=================
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Adler, Stefan 1 GS Rosenstraße Sebn. 6 0 0 6.0 24.0 24.00
2. Beese, Benjamin 2 GS Stolpen 5 0 1 5.0 22.0 16.00
3. Schreiter, Finn Luca 2 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 25.0 14.00
4. Haupt, Arvid Kindergarten 4 0 2 4.0 23.5 13.50
5. Reichsrath, Benjamin 1 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 21.5 12.50
6. Bohacek, Jannik 2 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 21.5 11.50
6. Sageweh, Gregor 2 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 21.5 11.50
8. Jacob, Caspar 2 GS Diesterweg Pirna 4 0 2 4.0 19.5 11.50
9. Schmidt, Leo 2 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 21.5 10.75
10. Reiß, Marcel 1 GS Heinrich-Heine 3 1 2 3.5 18.0 8.75
11. Franke, Norick 2 GS Possendorf 2 3 1 3.5 17.0 8.50
12. Mauksch, Niklas 1 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 19.5 7.50
13. Berthold, Lenny 2 GS Bruno Gleißberg 3 0 3 3.0 19.0 7.00
14. Damm, Valentin 1 GS Astrid-Lindgren 2 2 2 3.0 16.0 6.25
15. Suschenzow, Alex 1 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 15.5 6.00
16. Restel, Juliane 2 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 15.5 5.00
17. Zimmermann, Julius 2 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 14.0 3.50
18. Lieben, Manuel 2 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 19.0 5.50
19. Voigt, Leon 2 GS Am Alb. Freital 2 1 3 2.5 16.0 5.00
20. Hanitzsch, Kevin 2 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 15.5 4.00
21. Schubert, Elias 1 GS Astrid-Lindgren 1 2 3 2.0 18.0 5.00
22. Bardeleben, Valenti 2 GS Hohnstein 0 4 2 2.0 16.0 5.00
23. Dehmel, Louis 1 GS Heinrich-Heine 0 4 2 2.0 16.0 4.50
24. Bregulla, Paul 1 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 15.5 2.50
25. Holschke, Lennart 2 GS Astrid-Lindgren 1 2 3 2.0 12.0 1.75
26. Holschke, Levin 1 GS Astrid-Lindgren 1 1 4 1.5 15.0 1.00
27. Faber, Alexander 1 GS Astrid-Lindgren 1 1 4 1.5 14.0 1.00
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 3-4
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Kämmerer, Leon 4 GS Diesterweg Pirna 5 1 0 5.5 21.5 19.00
2. Zirnstein, Clemens 3 GS Rosenstraße Sebn. 4 2 0 5.0 25.0 20.00
3. Rackow, Eik 3 GS Heinrich-Heine 5 0 1 5.0 24.0 19.00
4. Weber, Paul 3 GS Possendorf 4 1 1 4.5 22.5 14.50
5. Hiller, Klemens 4 GS Astrid-Lindgren 4 1 1 4.5 17.0 10.25
6. Heßlich, Jonas 4 Christl.Schule Zsc 4 0 2 4.0 22.0 11.50
7. Weskott, Ben 4 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 18.0 10.00
8. Tussnat, Konstantin 4 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 17.5 10.50
9. Büttner, Tim 4 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 16.0 8.00
10. Dietrich, Simon 3 GS Glück.-Auf Fr 3 1 2 3.5 23.5 11.75
11. Schneider, Frederic 4 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 19.0 9.25
12. Dressler, Karl 4 GS Heinrich-Heine 3 1 2 3.5 15.5 6.75
13. Köhler, Kira-Louis 3 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 22.5 8.00
14. Faber, Florian 4 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 21.5 9.00
15. Ritter, Felix 3 GS Am Albertsch 3 0 3 3.0 20.5 8.00
16. Noack, Adrian 3 GS Lessing Pirna 3 0 3 3.0 20.0 7.50
17. Grimmer, Finn 3 GS Possendorf 3 0 3 3.0 18.0 8.50
18. Schmidt, Arian 4 GS Graupa 3 0 3 3.0 16.5 6.00
19. Thümmel, Tobias 4 GS Altenberg 3 0 3 3.0 16.0 7.00
20. Wolf, Laureen 3 GS Lessing Pirna 2 2 2 3.0 15.0 6.25
21. Burock, Till 4 GS Altenberg 3 0 3 3.0 12.0 5.00
22. Ungermann, Stanley 4 GS Altenberg 2 1 3 2.5 18.0 5.75
23. Nguyen Hoang, An 3 GS Astrid-Lindgren 1 3 2 2.5 15.0 4.75
24. Arndt, Curt 3 GS Hohnstein 2 1 3 2.5 12.5 4.50
25. Puttrich, Tom 3 GS Hohnstein 2 0 4 2.0 20.5 6.00
26. Schlesinger, Paul 3 GS Hohnstein 2 0 4 2.0 18.5 4.50
27. Grimmer, Eddie 3 GS Possendorf 2 0 4 2.0 18.5 3.50
28. Koch, Tia 3 GS Hohnstein 1 2 3 2.0 17.5 4.00
29. Borrmeister, Fynn 4 GS Graupa 2 0 4 2.0 17.0 2.50
30. Bardeleben, Benedi 3 GS Hohnstein 1 2 3 2.0 13.5 2.25
31. Kusch, Yves Cornel 4 GS Graupa 1 2 3 2.0 12.5 2.00
32. Wehner, Ben 3 GS Hohnstein 1 1 4 1.5 11.5 1.00
33. Nake, Martin 3 GS Hohnstein 1 0 5 1.0 19.5 3.00
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 5-7
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Zirnstein, Fabian 6 Gymn. Goethe Sebnitz 4 2 0 5.0 20.5 16.00
2. Nötzel, Felix 5 Gymn. Herder Pirna 3 3 0 4.5 25.0 18.00
3. Schmideke, Erik 7 Gymn. Goethe Sebnitz 4 1 1 4.5 21.5 14.75
4. Hofmann, Philipp 5 Gymn. Dippoldiswalde 4 1 1 4.5 21.5 14.25
5. Adler, Mirko 5 Gymn. Goethe Sebnitz 4 1 1 4.5 18.5 13.50
6. Klingner, Alexander 7 Gymn. Bürgerwiese 4 0 2 4.0 15.5 6.50
7. Kilian, Evan 7 Evang. Gymnasium 4 0 2 4.0 15.0 7.50
8. Kemter, Nick 6 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 20.5 8.50
9. Liebscher, Anton 7 Gymn. Dippoldiswalde 3 0 3 3.0 20.0 8.00
10. Kilian, Lucas 5 Evang. Gymnasiu 3 0 3 3.0 19.0 6.00
11. Loebel, Jonas 5 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 18.5 6.00
12. Lohse, Johanna 6 Gymn. Weißeritz 3 0 3 3.0 17.5 6.50
13. Reiß, Markus 5 Gymn. Pestal. Heid. 2 1 3 2.5 21.5 7.75
14. List, Louis 7 MS Goethe Heidenau 2 1 3 2.5 14.0 2.25
15. Schneider, Marvin 6 Gymn. Weißeritz 2 0 4 2.0 17.5 4.00
16. Tegtmeier, Marvin 5 Gymn. Pestal. Heid. 2 0 4 2.0 15.5 3.00
17. Gärtner, Tommy 6 Gymn. Pestal. Heid. 2 0 4 2.0 14.5 3.00
18. Küchler, Marie 5 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 12.0 2.00
19. Hensel, Timo 5 MS Dohna 1 0 5 1.0 16.5 0.00
20. Hoffmann, Judith 5 Gymn. Herder Pirna 0 0 6 0.0 15.5 0.00
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 8-12
===========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Petschel, Oliver 10 Gymn. Weißeritz 5 1 0 5.5 20.5 18.25
2. Ilte, Lukas 8 Gymn. Altenberg 4 1 1 4.5 21.5 14.25
3. Ondika, Patrick 8 Gymn. Schiller Pirna 4 1 1 4.5 19.5 12.25
4. Nestler, Henning 8 Gymn. Plauen 4 0 2 4.0 16.0 6.00
5. Czerny, Florian 9 MS Goethe Heidenau 3 1 2 3.5 18.5 6.25
6. Michen, Benjamin 11 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 20.5 2.00
7. Sholnerowitsch, Ro. 9 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 17.0 2.00
8. Funken, Jakob 9 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 16.0 2.00
9. Zenker, Eric 9 MS Stolpen 2 0 4 2.0 15.0 2.00
-----------------------------------------------------------------------
Klassenstufen
=============
Kl. Platz 1 Platz 2 Platz 3
-----------------------------------------------------------------------
0 Haupt, Arvid 4.0
1 Adler, Stefan 6.0 Reichsrath, Benj. 4.0 Reiß, Marcel 3.5
2 Beese, Benjamin 5.0 Schreiter,Finn L. 4.0 Bohacek, Jannik 5.0
3 Zirnstein,Clemens 5.0 Rackow, Eik 5.0 Weber, Paul 4.5
4 Kämmerer, Leon 5.5 Hiller, Klemens 4.5 Heßlich, Jonas 4.0
5 Nötzel, Felix 4.5 Hofmann, Philipp 4.5 Adler, Mirko 4.5
6 Zirnstein, Fabian 5.0 Kemter, Nick 3.0 Lohse, Johanna 3.0
7 Schmideke, Erik 4.5 Klingner, Alex. 4.0 Kilian, Evan 4.0
8 Ilte, Lukas 4.5 Ondika, Patrick 4.5 Nestler, Henning 4.0
9 Czerny, Florian 3.5 Sholnerowitsch,R. 2.0 Funken, Jakob 2.0
10 Petschel, Oliver 5.5
11 Michen, Benjamin 2.0
-----------------------------------------------------------------------
Schulwertung
============
Grundschule
1. GS Astrid-Lindgren 16.5
2. GS Heinrich Heine 16.0
3. GS Diesterweg Pirna 15.0
Mittelschule
1. MS Goethe Heidenau 6.0
2. MS Stolpen 2.0
3. MS Dohna 1.0
Gymnasium
1. Gymn. Goethe Sebnitz 14.0
2. Gymn. Herder Pirna 11.5
3. Gymn. Freital 10.5