Kita + Klasse 1-2
=================
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Adler, Stefan 2 GS Rosenstr.Sebnitz 4 2 0 5.0 23.5 19.00
2. Peglau, Charis Kindergarten 5 0 1 5.0 21.0 18.00
3. Peglau, Dora Kindergarten 5 0 1 5.0 20.5 16.00
4. Bregulla, Paul 2 GS Astrid-Lindgren 4 1 1 4.5 24.5 17.50
5. Reichsrath, Benjamin 2 GS Heinrich-Heine 4 1 1 4.5 23.0 15.50
6. Seifert, Nora 1 GS Heinrich-Heine 4 1 1 4.5 17.0 11.75
7. Reich, Jason 2 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 24.5 14.50
8. Wilmes, Benjamin 2 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 21.0 12.00
9. Tschirpig, Sebastian 2 GS Zehista 4 0 2 4.0 19.5 11.00
10. Mauksch, Niklas 2 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 19.5 10.00
11. Haupt, Arvid Kita Josephienstr. 4 0 2 4.0 19.0 9.50
12. Schubert, Elias 2 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 17.5 10.00
13. Suschenzow, Alex 2 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 19.0 8.25
14. Jack, Julius 2 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 16.0 7.75
15. Dürrling, Peter 1 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 14.5 6.75
16. Reiß, Marcel 2 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 24.0 10.00
17. Köhler, Nico 1 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 20.0 7.50
18. Seffner, Eric 1 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 19.0 7.00
19. Bergmann, Marek 2 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 18.0 7.00
20. Bauer, Moritz 2 GS Kreischa 3 0 3 3.0 17.5 6.00
21. Kaul, Max 1 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 16.5 6.00
22. Balduin, Lauris 1 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 22.5 9.25
23. Schröder, Bruno 1 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 20.0 5.75
24. Gröger, Marek 1 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 19.0 5.75
25. Reich, Dylan Kita Flohkiste 2 1 3 2.5 18.0 5.75
26. Schachtschneider, 1 GS Heinrich-Heine 2 1 3 2.5 18.0 4.75
27. Behnke, Johann Ric 1 GS Heinrich-Heine 2 1 3 2.5 15.5 4.25
28. Scheffel, Luis 1 GS Astrid-Lindgren 1 3 2 2.5 14.5 4.25
29. Dehmel, Louis 2 GS Heinrich-Heine 2 1 3 2.5 13.0 3.25
30. Hartert, Anthony Kita Zwergenland 2 0 4 2.0 16.5 3.00
31. Kiensvater, Lea 1 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 15.5 3.00
32. Bonkowski, Dahlia 2 GS Astrid-Lindgren 1 1 4 1.5 15.5 2.75
33. Biller, Simon Duc 1 GS Astrid-Lindgren 1 1 4 1.5 15.5 2.25
34. Zidek, Ricardo 1 GS Heinrich-Heine 1 1 4 1.5 14.0 1.25
35. Große, Paul 1 GS Graupa 1 1 4 1.5 13.5 2.25
36. Pankow, Samira 1 GS Langenwolmsdorf 1 1 4 1.5 13.0 0.75
37. Pietrusiak, Matteo 1 GS Astrid-Lindgren 1 1 4 1.5 12.0 0.75
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 3-4
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Beese, Jonathan 4 GS Stolpen 5 1 0 5.5 21.5 19.00
2. Zirnstein, Clemens 4 GS Rosenstr.Sebnitz 4 2 0 5.0 20.0 15.00
3. Peglau, Mirjam 4 GS Seifersdorf 4 1 1 4.5 23.0 15.00
4. Scholz, Marcel 4 GS Pirna (evangel.) 4 0 2 4.0 20.5 11.00
5. Balaz, Viktor 3 GS Dippoldiswald 4 0 2 4.0 18.5 10.00
6. Gappel, Felix 4 GS Sachsdorf 4 0 2 4.0 17.5 9.00
7. Jacob, Caspar 3 GS Diesterweg Pirna 4 0 2 4.0 16.5 11.50
8. Bohacek, Jannik 3 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 22.5 8.00
9. Schreiter, Finn Luca 3 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 19.5 5.00
10. Böhm, Rudolf 3 GS Dippoldiswalde 3 0 3 3.0 17.5 8.00
11. Sageweh, Gregor 3 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 15.5 5.00
12. Nguyen Hoang, An 4 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 12.5 5.00
13. Simon, Dominic 3 GS Neundorf 2 1 3 2.5 16.0 5.50
14. Restel, Juliane 3 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 21.0 4.50
15. Herman, Filomena 4 GS Diesterweg Pirna 2 0 4 2.0 19.5 5.00
16. Schmidt, Leo 3 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 17.5 2.50
17. Eisold, Lukas 3 GS Langenwolmsdorf 2 0 4 2.0 16.5 3.50
18. Mann, Lukas 3 GS Langenwolmsdorf 1 1 4 1.5 16.5 3.50
19. Schöne, Tizian 3 GS Langenwolmsdorf 0 2 4 1.0 14.0 2.00
20. Köhler, Kira-Louis 4 GS Diesterweg Pirna 1 0 5 1.0 14.0 1.00
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 5-7
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Adler, Mirko 6 Gymn. Goethe Sebnitz 4 2 0 5.0 23.0 18.00
2. Zirnstein, Fabian 7 Gymn. Goethe Sebnitz 4 2 0 5.0 22.5 17.50
3. Nötzel, Felix 6 Gymn. Herder Pirna 4 2 0 5.0 21.0 16.00
4. Bergner, Carlo 5 Gymn. Vietzthum DD 5 0 1 5.0 18.0 13.50
5. Peglau, Sarah 5 Gymn. Rom.Rolland DD 5 0 1 5.0 16.5 12.00
6. Porschberg, Jannik 6 Gymn. Vietzthum DD 4 1 1 4.5 24.5 17.75
7. Clauß, Jakob 5 Gymn. Vietzthum DD 4 0 2 4.0 17.5 10.50
8. Kämmerer, Leon 5 Gymn. M.-A. Nexö DD 3 1 2 3.5 22.5 12.25
9. Reiß, Markus 6 Gymn. Pestal. Heid. 3 1 2 3.5 17.0 8.75
10. Kilian, Lucas 6 Gymn. Tharand 3 1 2 3.5 16.5 8.25
11. Tussnat, Konstantin 5 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 24.0 9.00
12. Kemter, Nick 7 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 23.0 8.50
13. Porschberg, Mette-M. 5 Gymn. Vietzthum DD 3 0 3 3.0 20.5 7.00
14. Heßlich, Jonas 5 Christl. Schule DD 3 0 3 3.0 19.5 5.50
15. Gärtner, Tommy 7 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 18.5 6.00
16. Löbel, Jonas 6 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 16.0 5.00
17. Lohse, Johanna 7 Gymn. Weißeritz 2 1 3 2.5 20.0 5.25
18. Schaks, Christian 5 Gymn. Herder Pirna 2 1 3 2.5 18.0 3.75
19. Hoffmann, Judith 6 Gymn. Herder Pirna 2 1 3 2.5 14.5 4.25
20. Küchler, Marie 6 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 20.0 6.00
21. Ungermann, Stanley 5 Gymn. Altenberg 2 0 4 2.0 19.0 2.50
22. Burock, Till 5 Gymn. Altenberg 2 0 4 2.0 15.0 1.00
23. Weskott, Ben 5 Gymn. Pestal. Heid. 2 0 4 2.0 14.0 2.50
24. Tümmel, Tobias 5 Gymn. Altenberg 2 0 4 2.0 13.5 1.00
25. Mehlhorn, Leonard 5 Gymn. Goethe Sebnitz 2 0 4 2.0 11.5 2.00
26. Kristoph, Jannik 5 Gymn. Altenberg 1 1 4 1.5 13.0 0.75
27. Gentsch, Konstantin 5 MS Bannewitz 0 1 5 0.5 13.0 0.75
28. Pomsel, Adrian-Eric 6 MS Gauß 0 1 5 0.5 12.0 1.25
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 8-12
===========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Petschel, Oliver 10 OS Sabel Freital 6 0 0 6.0 22.5 22.50
2. Schmideke, Erik 8 Gymn. Goethe Sebnitz 5 0 1 5.0 19.5 13.50
3. Klingner, Alexander 8 Gymn. Bürgerwiese 4 0 2 4.0 19.5 10.00
4. Kilian, Evan 8 Gymn. Tharand 4 0 2 4.0 18.5 9.50
5. Nestler, Henning 9 Gymn. Plauen 3 1 2 3.5 22.5 9.75
6. Sholnerowitsch, Ro. 10 Gymn. Herder Pirna 3 1 2 3.5 17.5 8.75
7. Czerny, Florian 10 MS Goethe Heidenau 3 0 3 3.0 24.0 9.00
8. List, Louis 8 MS Goethe Heidenau 3 0 3 3.0 20.5 8.50
9. Sachse, Nick 8 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 19.5 7.00
10. Fritzsche, Anita 11 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 15.5 5.00
11. Mende, Tom 9 MS Pestalozzi Pirna 3 0 3 3.0 14.0 4.00
12. Fleck, Marieke 11 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 18.5 3.00
13. Meubrink, Lea 11 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 16.5 1.00
14. Nicke, Fabian 9 MS Pestalozzi Pirna 2 0 4 2.0 12.0 1.00
15. Hiebsch,Lisa-Sophie 9 MS Pestalozzi Pirna 1 0 5 1.0 12.5 0.00
-----------------------------------------------------------------------
Klassenstufen
=============
Kl. Platz 1 Platz 2 Platz 3
-----------------------------------------------------------------------
0 Peglau, Charis 5.0 Peglau, Dora 5.0 Haupt, Arvid 4.0
1 Seifert, Nora 4.5 Dürrling, Peter 3.5 Köhler, Nico 3.0
2 Adler, Stefan 5.0 Bregulla, Paul 4.5 Reichsrath, Benj. 4.5
3 Balaz, Viktor 4.0 Jacob, Caspar 4.0 Bohacek, Jannik 3.0
4 Beese, Jonathan 5.5 Zirnstein, Clem. 5.0 Peglau, Mirjam 4.5
5 Bergner, Carlo 5.0 Peglau, Sarah 5.0 Clauß, Jakob 4.0
6 Adler, Mirko 5.0 Nötzel, Felix 5.0 Porschberg,Jannik 4.5
7 Zirnstein, Fabian 5.0 Kemter, Nick 3.0 Gärtner, Tommy 3.0
8 Schmideke, Erik 5.0 Klingner, Alex. 4.0 Kilian, Evan 4.0
9 Nestler, Henning 3.5 Mende, Tom 3.0 Nicke, Fabian 2.0
10 Petschel, Oliver 6.0 Sholnerowitsch,R. 3.5 Czerny, Florian 3.0
11 Fritzsche, Anita 3.0 Fleck, Marieke 2.0 Meubrink, Lea 2.0
-----------------------------------------------------------------------
Schulwertung
============
Grundschule
1. GS Astrid-Lindgren 16.5
2. GS Heinrich Heine 15.0
3. GS Diesterweg Pirna 12.0
Mittelschule
1. OS Sabel Freital 6.0
2. MS Goethe Heidenau 6.0
3. MS Pestalozzi Pirna 6.0
Gymnasium
1. Gymn. Goethe Sebnitz 17.0
2. Gymn. Vietzthum DD 16.5
3. Gymn. Herder Pirna 14.5