Kita - Klasse 2
---------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------------
1. Kadow, Niklas Kita Zwergenland 5 1 0 5.5 23.5 22.00
2. Köhler, Nico 2 GS H.-Heine Heidenau 5 0 1 5.0 21.0 15.50
3. Hartert, Anthony 1 GS A.-Lindgren Heidenau 4 1 1 4.5 22.0 14.75
4. Purtak, Edgar Kita Zwergenland 4 0 2 4.0 20.5 12.00
5. Balduin, Lauris 1 GS Diesterweg Pirna 4 0 2 4.0 20.5 11.50
6. Dürrling, Peter 2 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 18.0 10.50
7. Schröder, Bruno 2 GS Diesterweg Pirna 3 2 1 4.0 17.0 11.50
8. Seifert, Nora 2 GS H.-Heine Heidenau 4 0 2 4.0 17.0 8.50
9. Gröger, Marek 2 GS A.-Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 24.0 12.25
10. Schubert, Vincent 1 GS A.-Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 18.5 7.50
11. Graner, Maximilian 1 GS A.-Lindgren Heidenau 2 2 2 3.0 24.0 11.25
12. Biller, Simon Duc 2 GS A.-Lindgren Heidenau 2 2 2 3.0 20.5 7.75
13. Reich, Dylan Kita Flohkiste 3 0 3 3.0 20.5 7.50
14. Winkler, John 2 GS A.-Lindgren Heidenau 2 2 2 3.0 18.5 7.00
15. Sturm, Paul 2 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 16.5 5.50
16. Sittig, Yara 1 GS A.-Lindgren Heidenau 2 1 3 2.5 17.0 3.75
17. Kutter, Clara El. 1 GS H.-Heine Heidenau 2 1 3 2.5 16.5 4.25
18. Scheffel, Luis 2 GS A.-Lindgren Heidenau 2 1 3 2.5 15.0 4.25
19. Pinzer, Jonas 2 GS A.-Lindgren Heidenau 2 0 4 2.0 17.0 3.00
20. Büchner, Corvin 1 GS H.-Heine Heidenau 2 0 4 2.0 16.0 4.00
21. Schrodt, Aron 1 GS B.-Gleisberg Heidenau 1 2 3 2.0 15.5 4.00
22. Büchner, Nelly 2 GS H.-Heine Heidenau 2 0 4 2.0 14.0 2.00
23. Arlt, Louis 1 GS A.-Lindgren Heidenau 1 2 3 2.0 13.0 3.00
24. Tappert, Oskar 1 GS A.-Lindgren Heidenau 1 1 4 1.5 16.5 3.75
25. Di Cristo, Joel R. 1 GS Diesterweg Pirna 1 0 5 1.0 13.5 1.00
26. Zimmermann, Jördis Kita am Stadtpark 0 2 4 1.0 12.0 2.00
Klasse 3 - 4
------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------------
1. Reichsrath, Benjam. 3 GS H.-Heine Heidenau 5 0 1 5.0 19.0 17.00
2. Beese, Benjamin 4 GS Stolpen 4 1 1 4.5 18.5 12.75
3. Wilmes, Benjamin 3 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 24.5 15.50
4. Schreiter,Finn Luca 4 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 20.5 11.50
5. Reich, Jason 3 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 19.5 12.00
6. Bregulla, Paul 3 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 17.0 8.00
7. Reiß, Marcel 3 GS H.-Heine Heidenau 3 1 2 3.5 17.5 8.25
8. Schubert, Elias 3 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 20.5 8.00
9. Zisler, Tim 3 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 16.0 4.00
10. Bohacek, Jannik 4 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 15.5 5.50
11. Tschirpig,Sebastian 3 GS Pirna- Zehista 3 0 3 3.0 14.5 4.00
12. Zimmermann, Julius 4 GS H.-Heine Heidenau 2 0 4 2.0 23.5 8.00
13. Bergmann, Marek 3 GS A.-Lindgren Heidenau 2 0 4 2.0 18.0 2.00
14. Suschenzow, Alex 3 GS A.-Lindgren Heidenau 2 0 4 2.0 14.0 1.00
15. Große, Jonah 4 GS A.-Lindgren Heidenau 1 0 5 1.0 15.5 0.00
16. Faber, Alexander 3 GS A.-Lindgren Heidenau 0 0 6 0.0 14.0 0.00
Klasse 5 - BS
-------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------------
1. Hesslich, Jonas 6 Christliches Gymn. DD 5 0 1 5.0 22.0 17.50
2. Czerny, Florian BSZ Dienstleistung 5 0 1 5.0 21.0 16.00
3. Kemter, Nick 8 Gymn. Herder Pirna 4 1 1 4.5 21.0 14.25
4. Beese, Jonathan 5 Gymn. Herder Pirna 4 0 2 4.0 17.0 10.50
5. Gappel, Felix 5 Gymn. Nossen 3 1 2 3.5 25.0 12.75
6. Reiß, Markus 7 Gymn. Pestalozzi Heidenau 3 1 2 3.5 16.0 6.25
7. Weskott, Ben 6 Gymn. Pestalozzi Heidenau 3 0 3 3.0 23.0 10.00
8. Gärtner, Tommy 8 Gymn. Pestalozzi Heidenau 3 0 3 3.0 19.0 5.50
9. Löbel, Jonas 7 Gymn. Pestalozzi Heidenau 3 0 3 3.0 18.0 6.50
10. Sachse, Nick 9 Gymn. Pestalozzi Heidenau 3 0 3 3.0 16.5 5.00
11. Sholnerowitsch, R. 11 Gymn. Herder Pirna 2 1 3 2.5 15.0 5.25
12. Tussnat,Konstantin 6 Gymn. Pestalozzi Heidenau 2 0 4 2.0 16.0 3.50
13. Schneider,Frederic 5 Gymn. Pestalozzi Heidenau 2 0 4 2.0 14.0 2.50
14. Olligs, Antonius 5 Gymn. MANOS Dresden 1 1 4 1.5 17.5 1.75
15. Zimmermann, Janni 6 Gymn. Pestalozzi Heidenau 1 1 4 1.5 13.5 1.75
16. Faber, Florian 6 Gymn. Pestalozzi Heidenau 1 0 5 1.0 13.5 2.50