Gruppe A - Vereinsspieler
-------------------------
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt Buch BuSum
------------------------------------------------------------------------------------
1. Natsidis, Christoph FM 2286 SV Bannewitz 6 1 0 6.5 28.5 185.5
2. Butscher, Daniel 1999 SG Grün-Weiß Dresden 5 1 1 5.5 27.5 183.0
3. Weidlich, Günter 2093 SV Dresden-Leuben 5 0 2 5.0 30.0 185.0
4. Kießling, Andreas 1794 SV Fortschritt Pirna 3 2 2 4.0 24.0 167.5
5. Nayebi, Babak 1756 SV Lok Dresden 4 0 3 4.0 23.0 163.0
6. Rozov, Boris 2083 SV Dresden-Leuben 3 1 3 3.5 29.0 180.5
7. Marschall, Andreas 1675 SV Lok Dresden 3 1 3 3.5 26.5 174.5
8. Heymann, Walter 1653 SV Fortschr. Großharthau 3 1 3 3.5 25.5 178.0
9. Heymann, Marianne 1544 SV Hofheim 3 1 3 3.5 24.0 173.5
10. Lindemann, Antje 1683 SK Fortuna Leipzig 2 2 3 3.0 22.0 163.5
11. Hennig, Detlef 1322 SV Dresden-Leuben 2 0 5 2.0 23.0 169.0
12. Liehr, Günter 1315 SG Kesselsdorf 2 0 5 2.0 21.0 160.0
13. Weser, Dietmar 1292 SV Traktor Priestewitz 2 0 5 2.0 19.0 159.5
14. Hentschel, Matthias Pirna 1 0 6 1.0 20.0 158.5
------------------------------------------------------------------------------------
Gruppe B - Hobbyspieler
-----------------------
1. Haufe, Frank Pirna 5 2 0 6.0 30.5 194.0
2. Bonca, Robert 4 2 1 5.0 28.5 187.5
3. Alhasan, Mufleh BSZ Pirna 5 0 2 5.0 28.5 186.5
4. Hoffmann, Markward Pirna 5 0 2 5.0 27.5 184.0
5. Salijai, Rahim 5 0 2 5.0 26.0 168.0
6. Baensch, Frank Dresden 4 1 2 4.5 28.5 192.0
7. Ahmed, Kasoum BSZ Pirna 4 0 3 4.0 29.0 179.5
8. Sonnenberg, Wolfgang Dresden 4 0 3 4.0 25.5 183.0
9. Hübener, Hennig 4 0 3 4.0 23.0 155.0
10. Gheath, Aljasim Syrien 4 0 3 4.0 22.5 171.5
11. Schulz, Markus 4 0 3 4.0 20.5 165.0
12. Brückner, Martin Freital 3 1 3 3.5 28.5 181.5
13. Gutzmer, Jörn 3 1 3 3.5 16.0 157.0
14. Schwarzbach, Johanna 3 0 4 3.0 26.0 151.5
15. Wüstefeld, Jehann 3 0 4 3.0 24.0 167.5
16. Dimova, Stanka Pirna 3 0 4 3.0 23.5 165.5
17. Rothamel-Schicke, Jochen Cossebaude 3 0 4 3.0 19.0 166.0
18. Schulz, Aaron 2 1 4 2.5 26.0 158.0
19. Roode-Gutzmer, Quirin 2 0 5 2.0 22.5 152.0
20. Bouslahi, Jamel BSZ Pirna 2 0 5 2.0 18.0 150.0
21. Mohammad, Abd Jawis BSZ Pirna 1 0 6 1.0 19.0 138.5
------------------------------------------------------------------------------------
Gruppe C - Kinder und Jugend
----------------------------
1. Petzold, Frieder 931 SV Dresden-Leuben 6 0 1 6.0 29.0 184.0
2. Drechsel, Robert 852 TuS Coswig 6 0 1 6.0 28.5 186.5
3. Püsche, Tobias Pirna 5 0 2 5.0 28.5 179.0
4. Gutsche, Nils 4 1 2 4.5 26.0 176.0
5. Tetschke, Maximilian TuS Coswig 4 0 3 4.0 28.0 174.5
6. Kaps, Philip 4 0 3 4.0 28.0 169.0
7. Kullmann, Theo TuS Coswig 3 1 3 3.5 25.0 178.0
8. Butscher, Jaro 3 1 3 3.5 25.0 171.5
9. Simon, Dominic Pirna 3 1 3 3.5 23.0 164.0
10. Otto, Emma Pauline TuS Coswig 3 0 4 3.0 22.5 174.5
11. Butscher, Marlene 2 2 3 3.0 22.0 162.0
12. Kloppisch, Hannes Radebeul 3 0 4 3.0 18.5 168.0
13. Isopp, Hannah 2 0 5 2.0 23.0 165.0
14. Redo, Dominic 1 0 3 1.0 22.0 89.5
15. Bayer, Alexander Dresden 1 0 6 1.0 20.0 152.5
------------------------------------------------------------------------------------