Kita + Klasse 1-2
=================
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Purtak, Edgar Kita Zwergenland 5 1 0 5.5 21.5 19.00
2. Reich, Dylan Kita Flohkiste 4 2 0 5.0 21.5 18.00
3. Köhler, Nico 2 GS Heinrich-Heine 4 2 0 5.0 21.5 16.75
4. Pfeifer, Jason 2 GS Possendorf 5 0 1 5.0 21.5 16.50
5. Gröger, Marek 2 GS Astrid-Lindgren 4 1 1 4.5 16.5 12.25
6. Kutschke, Anthony 1 GS Heinrich-Heine 3 2 1 4.0 22.5 13.50
7. Hartert, Anthony 1 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 22.0 11.50
8. Haupt, Arvid 1 GS Diesterweg Pirna 4 0 2 4.0 21.5 11.00
9. Kaul, Max 2 GS Heinrich-Heine 3 2 1 4.0 20.0 11.25
10. Koch, Alexander 2 GS Gleißberg Heid. 4 0 2 4.0 20.0 10.50
11. Kadow, Niklas Kita Zwergenland 3 1 2 3.5 21.0 10.25
12. Schröder, Bruno 2 GS Diesterweg Pirna 3 1 2 3.5 19.5 9.75
13. Glück, Phelan 1 GS Astrid-Lindgren 2 3 1 3.5 19.0 9.50
14. Krahnert, Moritz Kita Zwergenland 3 1 2 3.5 19.0 9.25
15. Pittroff, Felix 1 GS Regenb. Rabenau 3 1 2 3.5 17.5 8.75
16. Kudaibergenov, Tim 2 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 15.5 8.75
17. Wackwitz, Niclas 2 GS Altenberg 2 2 2 3.0 25.5 12.00
18. Kowe, Eric 2 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 21.0 8.00
19. Scheffel, Luis 2 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 19.0 8.00
20. Schachtschneider, 2 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 18.5 8.00
21. Freude, Philipp 1 GS Altenberg 3 0 3 3.0 17.0 6.00
22. Zidek, Ricardo 2 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 16.5 5.00
23. Schubert, Vincent 1 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 15.5 6.00
24. Zschau, Martin 1 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 14.0 3.00
25. Sturm, Paul 2 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 21.0 6.75
26. Enold, Eric 1 GS Lessing Freital 1 3 2 2.5 20.5 6.75
27. Steinfeld, Paul 2 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 14.0 4.25
28. Arlt, Louis 1 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 12.5 3.50
29. Graner, Maximilian 1 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 21.5 5.50
30. Knoll, Lukas 2 GS Astrid-Lindgren 0 4 2 2.0 17.0 4.75
31. Müller, Cosima 1 GS Possendorf 2 0 4 2.0 16.5 4.00
32. Winter, Rafael Kita Zwergenland 2 0 4 2.0 16.0 4.50
33. Dwaronat, Skip 2 GS Hohnstein 1 2 3 2.0 14.5 2.75
34. Günther , Paul Kindergarten 1 2 3 2.0 14.0 2.00
35. Hallfart, Chris 1 GS Regenb. Rabenau 1 2 3 2.0 13.5 2.00
36. Pantel, Julia 1 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 13.5 1.50
37. Böttger, Cornelius 1 GS Regenb. Rabenau 0 3 3 1.5 15.0 2.50
38. Töpp, Sandro 1 GS Regenb. Rabenau 1 1 4 1.5 14.5 1.25
39. Socha, Norwin 2 GS Altenberg 0 2 4 1.0 15.5 2.00
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 3-4
==========
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Bregulla, Paul 3 GS Astrid-Lindgren 5 1 0 5.5 21.0 18.75
2. Schreiter, Finn Luca 4 GS Astrid-Lindgren 5 0 1 5.0 18.5 15.50
3. Adler, Stefan 3 GS Rosenstr.Sebnitz 4 1 1 4.5 21.5 15.25
4. Reichsrath, Benjamin 3 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 21.5 11.50
5. Tschirpig, Sebastian 3 GS Pirna-Zehista 4 0 2 4.0 19.5 12.50
6. Reich, Jason 3 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 18.5 9.50
7. Zimmermann, Julius 4 GS Heinrich-Heine 3 1 2 3.5 21.5 9.75
8. Suschenzow, Alex 3 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 23.5 9.00
9. Bohacek, Jannik 4 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 22.0 8.00
10. Wilmes, Benjamin 3 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 17.5 7.00
11. Eisold, Lukas 4 GS Langenwolmsdorf 3 0 3 3.0 16.5 4.50
12. Freude, Sebastian 4 GS Altenberg 3 0 3 3.0 15.0 5.00
13. Reiß, Marcel 3 GS Heinrich-Heine 2 1 3 2.5 21.5 7.75
14. Jacob, Caspar 4 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 18.0 4.25
15. Schubert, Elias 3 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 15.5 3.25
16. Simon, Dominic 4 GS Pirna-Neundorf 2 0 4 2.0 15.0 2.00
17. Jacob, Evita 3 GS Diesterweg Pirna 2 0 4 2.0 13.5 3.00
18. Schöne, Tizian 4 GS Langenwolmsdorf 2 0 4 2.0 13.5 1.00
19. Schmideke, Nele 3 GS Hohnstein 1 0 5 1.0 13.0 0.00
20. Schaffrath, Mike 4 GS Langenwolmsdorf 0 0 6 0.0 13.5 0.00
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 5-12 + BS
================
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch SoBer
-----------------------------------------------------------------------
1. Adler, Mirko 7 Gymn. Goethe Sebnitz 5 1 0 5.5 20.5 18.00
2. Schmideke, Erik 9 Gymn. Goethe Sebnitz 4 2 0 5.0 23.5 18.50
3. Kemter, Nick 8 Gymn. Herder Pirna 4 1 1 4.5 22.0 14.75
4. Czerny, Florian BSZ Gestaltung DD 4 1 1 4.5 18.0 12.50
5. Kämmerer, Leon 6 Gymn. M.-A. Nexö DD 4 0 2 4.0 20.0 10.00
6. Beese, Jonathan 5 Gymn. Herder Pirna 4 0 2 4.0 19.5 10.00
7. Hesslich, Jonas 6 Christl. Schule DD 3 1 2 3.5 22.0 9.25
8. Kristof, Jannik 6 Gymn. Altenberg 3 0 3 3.0 22.0 8.00
9. Reiß, Markus 7 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 19.5 8.00
10. Tussnat, Konstantin 6 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 19.0 8.00
11. Sahm, Arthur 6 Gymn. St. Benno DD 3 0 3 3.0 18.5 5.50
12. Küchler, Marie 7 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 16.5 6.50
13. Schneider, Frederic 6 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 15.0 5.50
14. Löbel, Jonas 7 Gymn. Pestal. Heid. 2 0 4 2.0 20.0 4.50
15. Hoffmann, Ronja 9 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 16.0 2.00
16. Otys, Fabian 6 Gymn. Altenberg 2 0 4 2.0 14.0 1.50
16. Hoffmann, Judith 7 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 14.0 1.50
18. Wolf, Niklas 5 Gymn. Altenberg 1 1 4 1.5 14.0 0.75
19. Geißler, Alexa 5 Gymn. Altenberg 1 1 4 1.5 12.5 0.75
-----------------------------------------------------------------------
Klassenstufen
=============
Kl. Platz 1 Platz 2 Platz 3
-----------------------------------------------------------------------
0 Purtak, Edgar 5.5 Reich, Dylan 5.0 Kadow, Niklas 3.5
1 Kutschke, Anthony 4.0 Hartert, Anthony 4.0 Haupt, Arvid 4.0
2 Köhler, Nico 5.0 Pfeifer, Jason 5.0 Gröger, Marek 4.5
3 Bregulla, Paul 5.5 Adler, Stefan 4.5 Reichsrath, Benj. 4.0
4 Schreiter,Finn L. 5.0 Zimmermann,Julius 3.5 Bohacek, Jannik 3.0
5 Beese, Jonathan 4.0 Wolf, Niklas 1.5 Geißler, Alexa 1.5
6 Kämmerer, Leon 4.0 Hesslich, Jonas 3.5 Kristof, Jannik 3.0
7 Adler, Mirko 5.5 Reiß, Markus 3.0 Küchler, Marie 3.0
8 Kemter , Nick 4.5 --- ---
9 Schmideke, Erik 5.0 --- ---
BS Czerny, Florian 4.5 --- ---
-----------------------------------------------------------------------
Schulwertung
============
Grundschule
1. GS Astrid-Lindgren 19.0
2. GS Heinrich-Heine 17.0
3. GS Diesterweg Pirna 10.5
Gymnasium
1. Gymn. Herder Pirna 13.5
2. Gymn. Pestal. Heid. 11.0
2. Gymn. Goethe Sebnitz 10.5