Kita - Klasse 2
---------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch BuSu
-----------------------------------------------------------------------------
1. Reich, Dylan 1 GS A.-Lindgren Heidenau 6 0 0 6.0 21.5 131.0
2. Graner, Maximilian 2 GS A.-Lindgren Heidenau 5 0 1 5.0 24.5 124.0
3. Hartert, Anthony 2 GS A.-Lindgren Heidenau 5 0 1 5.0 23.0 120.5
4. Purtak, Edgar 1 GS H.-Heine Heidenau 5 0 1 5.0 21.0 124.0
5. Kadow, Niklas 1 GS Marie-Curie Dohna 4 0 2 4.0 19.5 121.0
6. Winter, Rafael 1 GS H.-Heine Heidenau 4 0 2 4.0 19.5 114.0
7. Kannenberg, Karl 2 GS A.-Lindgren Heidenau 3 2 1 4.0 19.0 117.0
8. Fedder, Maurice 2 GS A.-Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 22.0 111.0
9. Glück, Phelan 2 GS A.-Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 20.5 107.0
10. Voigtberger, Ales. 1 GS H.-Heine Heidenau 3 1 2 3.5 18.5 105.0
11. Kutschke, Anthony 2 GS H.-Heine Heidenau 3 0 3 3.0 23.0 117.5
12. Keßlau, Jannik 1 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 23.0 116.5
13. Zschau, Martin 2 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 17.5 103.0
14. Leder, Tom 1 GS H.-Heine Heidenau 3 0 3 3.0 14.5 99.5
15. Bauer, Petr-Ferd. 2 GS Erich-Wustmann 2 1 3 2.5 18.0 102.5
16. Tiedemann, Ramon Kita Kinderland Pirna 2 1 3 2.5 17.5 106.0
17. Wilmes, Dominik 1 GS A.-Lindgren Heidenau 2 1 3 2.5 17.5 95.0
18. Wend, Leonel 2 GS Graupa 2 1 3 2.5 14.5 96.0
19. Winkler, Pascal 1 GS A.-Lindgren Heidenau 1 2 3 2.0 17.5 107.0
20. Alt, Jolina Kita Kinderland Pirna 2 0 4 2.0 17.5 105.5
21. Schmidt, Leah 1 GS A.-Lindgren Heidenau 1 2 3 2.0 15.5 101.0
22. Lill, Alexander Kita Kinderland Pirna 1 2 3 2.0 15.0 104.0
23. Laschinsky, Clara 1 GS Diesterweg Pirna 1 2 3 2.0 15.0 103.5
24. Hapich, Deshira Kita Kinderland Pirna 1 2 3 2.0 11.5 93.0
25. Wend, Milow Kita Kinderland Pirna 0 2 4 1.0 12.0 87.0
26. Seyferth, Maja 1 GS A.-Lindgren Heidenau 0 1 5 0.5 13.0 87.5
27. Giza, Emma Kita Kinderland Pirna 0 0 1 0.0 3.0 17.5
28. ? 1 GS A.-Lindgren Heidenau 0 0 1 0.0 2.0 17.5
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 3 - 4
------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch BuSu
-----------------------------------------------------------------------------
1. Reich, Jason 4 GS A.-Lindgren Heidenau 6 0 0 6.0 23.0 127.5
2. Bregulla, Paul 4 GS A.-Lindgren Heidenau 5 0 1 5.0 19.0 117.5
3. Tschirpig,Sebastian 4 GS Zehista 4 1 1 4.5 26.0 118.5
4. Reichsrath,Benjamin 4 GS H.-Heine Heidenau 4 1 1 4.5 17.0 127.0
5. Balduin, Lauris 3 GS Diesterweg Pirna 4 0 2 4.0 20.5 114.5
6. Wilmes, Benjamin 4 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 19.5 115.5
7. Alexander, Steffen 4 90. Grundschule Dresden 3 1 2 3.5 22.0 113.5
8. Gröger, Marek 3 GS A.-Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 20.5 110.0
9. Seifert, Nora 3 GS H.-Heine Heidenau 3 1 2 3.5 16.5 117.5
10. Koch, Alexander 3 GS B.-Gleisberg Heidenau 3 1 2 3.5 14.0 101.0
11. Dürrling, Peter 3 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 22.5 117.5
12. Sturm, Paul 3 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 18.5 106.0
13. Schröder, Bruno 3 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 17.5 111.0
14. Zidek, Ricardo 3 GS H.-Heine Heidenau 3 0 3 3.0 14.0 99.5
15. Kühnel, Tim Wotan 3 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 12.0 114.5
16. Suschenzow, Alex 4 GS A.-Lindgren Heidenau 2 1 3 2.5 19.5 107.0
17. Giza, Felix 3 GS Diesterweg Pirna 2 1 3 2.5 12.0 102.5
18. Köhler, Nico 3 GS H.-Heine Heidenau 2 0 4 2.0 20.0 107.0
19. Scheffel, Luis 3 GS A.-Lindgren Heidenau 2 0 4 2.0 18.5 92.5
20. Schinke, Jasmin 4 GS Erich-Wustmann 2 0 4 2.0 15.5 95.0
21. Schilling, Max 3 GS A.-Lindgren Heidenau 1 1 4 1.5 19.0 97.5
22. Rölke, Sandra 4 GS Erich-Wustmann 1 1 4 1.5 15.5 99.5
23. Jäkel, Leon 4 GS Erich-Wustmann 1 0 5 1.0 13.0 94.0
24. Puchelt, Marlena 4 GS Erich-Wustmann 0 0 6 0.0 16.5 86.0
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 5 - BS
-------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch BuSu
-----------------------------------------------------------------------------
1. Tussnat,Konstantin 7 Gymn. Pestalozzi Heidenau 6 0 0 6.0 18.0 122.5
2. Küchler, Marie 8 Gymn. Herder Pirna 4 1 1 4.5 20.5 118.0
3. Henke, Ludwig 11 Gymn. Herder Pirna 3 1 2 3.5 20.5 115.0
4. Slotta, Nico 6 Stötzner-Schule Heidenau 3 0 3 3.0 22.0 103.0
5. Bohacek, Jannik 5 Goethe OS Heidenau 3 0 3 3.0 21.0 103.5
6. Leonhardt, Nico 8 Pestalozzi OS Pirna 3 0 3 3.0 16.5 100.5
7. Alexander,Christian 5 Gymn. Pestalozzi Heidenau 3 0 3 3.0 16.0 109.0
8. Rätze, Hannes 6 Gymn. Herder Pirna 2 1 3 2.5 14.0 113.0
9. Graff, Corinna 8 Pestalozzi OS Pirna 2 1 3 2.5 14.0 108.0
10. Rätze, Richard 6 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 20.0 102.0
11. Reinhold, Lisa 8 Pestalozzi OS Pirna 2 0 4 2.0 18.5 102.5
12. Hentschel, Leonie 8 Pestalozzi OS Pirna 0 2 4 1.0 15.0 99.0
-----------------------------------------------------------------------------