Open
====
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt Buch BuSum
------------------------------------------------------------------------------------
1. Weidlich, Günter 2146 SV Dresden-Leuben 6 0 1 6.0 31.5 202.5
2. Rozov, Boris 2019 SV Dresden-Leuben 5 1 1 5.5 27.0 196.0
3. Römling, Sven 2087 SG Leipzig 5 0 2 5.0 34.5 198.5
4. Altwein, Gerhard 1924 BSG Sebnitz 4 2 1 5.0 33.0 202.0
5. Kießling, Andreas 1806 SV Fortschritt Pirna 4 2 1 5.0 31.0 193.0
6. Alsheikh Yasin, Mirar 5 0 2 5.0 28.0 191.0
7. Liehr, Günter 1246 SG Kesselsdorf 4 1 2 4.5 27.0 187.0
8. Schöhl, Gerd 1779 SV Dresden-Leuben 4 1 2 4.5 27.0 185.5
9. Baensch, Frank 4 1 2 4.5 24.5 184.0
10. Hentschel, Matthias Graupa 3 2 2 4.0 29.0 180.0
11. Stein, Jan-Pierre 3 2 2 4.0 27.5 183.5
12. Haufe, Frank Struppen 4 0 3 4.0 24.0 166.0
13. Nachtigall, Heiner Pirna 4 0 3 4.0 21.0 161.0
14. Hoffmann, Markward Pirna 3 1 3 3.5 25.0 163.5
15. Hennig, Detlef 1342 SV Dresden-Leuben 3 1 3 3.5 24.0 178.0
16. Sonnenberg, Wolfgang 3 1 3 3.5 20.5 164.0
17. Olligs, Dominik Langebrück 3 0 4 3.0 26.0 177.0
18. Ondika, Patrick Pirna 3 0 4 3.0 24.0 158.5
19. Werner, Detlef 1382 SV Dresden-Striesen 3 0 4 3.0 22.0 167.0
20. Schwarzbach, Johanna Dresden 3 0 4 3.0 20.5 151.5
21. Wüstefeld, Jehann 3 0 3 3.0 18.5 131.0
22. Krötzsch, Rainer Dresden 2 1 4 2.5 24.5 159.0
23. Schulz, Aaron Dresden 2 0 5 2.0 23.0 168.5
24. Hübener, Hennig Pirna 2 0 5 2.0 21.5 163.0
25. Garthus-Niegel, Kristian 2 0 5 2.0 17.5 146.5
26. Alsheikh Yasin, Bahaa 1 0 6 1.0 19.5 145.5
27. Teichert, Wolfram 1 0 5 1.0 19.0 131.5
28. Moamar Salah, Marwan 1 0 6 1.0 18.5 148.0
------------------------------------------------------------------------------------
Jugendopen
==========
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Pkt Buch BuSum
------------------------------------------------------------------------------------
1. Espig, Nils Langebrück 6 1 0 6.5 27.0 174.0
2. Strobel, Edgar Schach macht fit 5 1 1 5.5 28.0 179.5
3. Enold, Eric Freital 4 1 2 4.5 23.0 177.5
4. Tschirpig, Sebastian Pirna 3 2 2 4.0 30.5 176.5
5. Xu, Wanghan 4 0 3 4.0 30.5 176.0
6. Grimmer, Anton 4 0 3 4.0 21.5 174.5
7. Georgi, Tobias Tharandt 3 1 3 3.5 24.0 180.0
8. Werske, Marcus 883 Schach macht fit 3 0 4 3.0 22.5 167.0
9. Teichert, Linus 3 0 4 3.0 22.0 167.0
10. Garthus-Niegel, Leo 3 0 4 3.0 22.0 160.5
11. Staub, Artur Kolibri 1 1 5 1.5 20.0 151.5
12. Kloppig, Hannes Kötschenbroda 0 1 6 0.5 22.0 155.0
13. Butscher, Marlene Dresden 0 0 1 0.0 17.5 27.0
------------------------------------------------------------------------------------