Kita - Klasse 2
---------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch BuSu
-----------------------------------------------------------------------------
1. Reich, Dylan 2 GS A.-Lindgren Heidenau 6 0 0 6.0 22.5 122.5
2. Kadow, Niklas 2 GS Marie Curie Pirna 4 1 1 4.5 19.5 115.0
3. Keßlau, Jannik 2 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 23.0 117.5
4. Wilmes, Dominik 2 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 22.5 119.0
5. Pfeifer, Maximilian 2 GS A.-Lindgren Heidenau 3 2 1 4.0 18.0 110.5
6. Günther, Paul 1 GS H.-Heine Heidenau 4 0 2 4.0 18.0 106.5
7. Sauer, Peter 2 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 20.0 115.5
8. Amani, Bismillah 2 GS A.-Lindgren Heidenau 2 2 2 3.0 19.5 112.5
9. Gahler, Jonas Felia 1 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 18.5 108.0
10. Schwarzer, Paul Lo 2 91. Grundschule 2 2 2 3.0 17.5 105.5
11. Brate, Lukas 1 GS A.-Lindgren Heidenau 1 3 2 2.5 17.0 106.5
12. Kaden, Felix 1 GS A.-Lindgren Heidenau 2 1 3 2.5 13.5 101.0
13. Schmidt, Leah 2 GS A.-Lindgren Heidenau 1 2 3 2.0 18.5 107.5
14. Knöbel , Robin 2 GS H.-Heine Heidenau 2 0 4 2.0 16.5 105.5
15. Weber, Konstantin 1 GS H.-Heine Heidenau 1 2 3 2.0 16.5 101.5
16. Armbruster, Carlos 1 GS H.-Heine Heidenau 1 2 3 2.0 14.0 97.0
17. Kabbert, John-Louis 1 GS H.-Heine Heidenau 1 1 4 1.5 14.0 96.5
18. Petzold, Linus 1 GS A.-Lindgren Heidenau 0 2 4 1.0 15.0 96.0
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 3 - 4
------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch BuSu
-----------------------------------------------------------------------------
1. Espig, Nils 4 GS Lan. 6 0 0 6.0 25.0 128.0
2. Koch, Alexander 4 GS B.-Gleisberg Heidenau 5 0 1 5.0 21.5 129.5
3. Sturm, Paul 4 GS Diesterweg Pirna 4 1 1 4.5 15.5 119.5
4. Kutschke, Anthony 3 GS H.-Heine Heidenau 3 2 1 4.0 23.0 115.0
5. Balduin, Lauris 4 GS Diesterweg Pirna 3 2 1 4.0 21.5 129.0
6. Plänitz, Gino 3 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 21.5 120.0
7. Hartert, Anthony 3 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 20.5 116.5
8. Dürrling, Peter 4 GS A.-Lindgren Heidenau 4 0 2 4.0 20.0 123.0
9. Wolf, Domenic 3 GS H.-Heine Heidenau 4 0 2 4.0 17.0 110.5
10. Graner, Maximilian 3 GS A.-Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 23.0 113.5
11. Glück, Phelan 3 GS A.-Lindgren Heidenau 3 1 2 3.5 13.0 97.5
12. Gröger, Marek 4 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 24.5 118.5
13. Köhler, Nico 4 GS H.-Heine Heidenau 3 0 3 3.0 19.5 109.0
14. Zidek , Ricardo 4 GS H.-Heine Heidenau 3 0 3 3.0 18.0 111.0
15. Schröder, Bruno 4 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 17.5 99.5
16. Schilling, Max 4 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 16.5 114.0
17. Scheffel, Luis 4 GS A.-Lindgren Heidenau 3 0 3 3.0 16.0 108.0
18. Zschoche, Janus 4 GS Pap. 2 1 3 2.5 18.5 110.0
19. Püschel, Felix 3 GS Pap. 1 3 2 2.5 16.5 94.0
20. Katzschner, Alvin 4 GS Pap. 2 1 3 2.5 15.5 100.5
21. Frenzel, Moritz 4 GS Pap. 2 0 4 2.0 19.5 104.5
22. Biller, Simon Duc 4 GS A.-Lindgren Heidenau 2 0 4 2.0 18.0 103.5
23. Schrodt, Aron 3 GS B.-Gleisberg Heidenau 2 0 4 2.0 13.5 93.5
24. Hüttner, Franz 4 GS Pap. 2 0 4 2.0 10.5 93.0
25. Steinfeld, Paul 4 GS A.-Lindgren Heidenau 1 0 5 1.0 16.5 92.0
26. Hamisch, Tom 4 GS A.-Lindgren Heidenau 1 0 5 1.0 15.0 85.5
27. Rölke, Marco 3 GS Erich-Wustmann 1 0 5 1.0 14.0 89.5
28. Bauer, Petr Ferdina 3 GS Erich-Wustmann 1 0 5 1.0 13.0 96.0
-----------------------------------------------------------------------------
Klasse 5 - BS
-------------
Rang Teilnehmer Kl Schule S R V Punkte Buch BuSu
-----------------------------------------------------------------------------
1. Czerny, Florian 13 BSZ für Dienstleistung 5 0 1 5.0 24.0 118.0
2. Kemter, Nick 10 Gymn. Herder Pirna 5 0 1 5.0 21.0 122.0
3. Tussnat, Konstantin 8 Gymn. Pestalozzi Heidenau 5 0 1 5.0 18.0 112.0
4. Reichsrath,Benjamin 5 Gymn. Pestalozzi Heidenau 4 0 2 4.0 23.0 119.0
5. Henzchen, Vinzenz 8 Gymn. Schiller Pirna 4 0 2 4.0 19.0 115.0
6. Olligs, Antonius 7 Gymn. Manos Dresden 3 0 3 3.0 19.0 112.0
7. Reiß, Markus 9 Gymn. Pestalozzi Heidenau 3 0 3 3.0 18.0 108.0
7. Slotta, Nico 7 Stötzner Schule Heidenaz 3 0 3 3.0 18.0 108.0
9. Wilmes, Benjamin 5 Gymn. Pestalozzi Heidenau 3 0 3 3.0 16.0 96.0
10. Heßlich, Jonas 8 Chr. Schule Dresden 2 0 4 2.0 20.0 108.0
11. Tschirpig,Sebastian 5 Gymn. Schiller Pirna 2 0 4 2.0 14.0 102.0
12. Schinke, Jasmin 5 Gymn. Goethe Sebnitz 2 0 4 2.0 12.0 102.0
13. Reinhold, Leon 5 OS Kreischa 1 0 5 1.0 16.0 96.0
-----------------------------------------------------------------------------