Kita + Klasse 1-2
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Reich, Dylan 2 GS Astrid-Lindgren 6 0 0 6.0 21.0 136.5
2. Purtak, Edgar 2 GS Heinrich-Heine 5 0 1 5.0 23.0 126.5
3. Keßlau, Jannik 2 GS Astrid-Lindgren 4 1 1 4.5 18.5 120.5
4. Wilmes, Dominik 2 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 23.5 124.5
5. Dittrich, Hannes 2 GS Possendorf 4 0 2 4.0 23.0 116.0
6. Boswank , Max 2 GS Wur. 3 1 2 3.5 22.0 110.0
7. Amani, Bismillah 2 GS Astrid-Lindgren 2 3 1 3.5 21.5 105.5
8. Scholich, Collin 2 GS Pest. 3 1 2 3.5 18.5 119.0
9. Dwaronat, Theis 2 GS K.Hahnewald 3 1 2 3.5 15.5 113.5
10. Sauer, Peter 2 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 14.0 117.0
11. Ritter , Jonathan 2 GS Wur. 3 0 3 3.0 22.0 111.0
12. Schmidt, Leah 2 GS Astrid-Lindgren 2 2 2 3.0 18.0 111.0
13. Kabbert, John-Louis 1 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 16.5 98.0
14. Pfeifer, Maximilian 2 GS Astrid-Lindgren 2 2 2 3.0 14.5 112.5
15. Günther, Paul 1 GS Heinrich-Heine 2 1 3 2.5 24.0 102.0
16. Balaz, Richard Kindergarten Dipp. 2 1 3 2.5 21.0 102.0
17. Gahler, Jonas 1 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 13.5 106.0
18. Scholz, Karl Luis 2 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 16.5 94.5
19. Hartmann, Pepe Kita am Stadtpark 1 2 3 2.0 16.5 93.5
20. Schindler, Jayden 1 GS Astrid-Lindgren 1 2 3 2.0 15.5 101.5
21. Reich, Lindsay Kita Flohkiste 1 2 3 2.0 15.0 96.0
22. Petzold, Linus 1 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 12.5 95.5
23. Graner, Florian Kita am Stadtpark 1 1 4 1.5 12.5 96.5
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 3
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Haupt, Arvid 3 Internationale Sch. 6 0 0 6.0 22.5 123.5
2. Hartert, Anthony 3 GS Astrid-Lindgren 4 1 1 4.5 19.5 118.0
3. Freude, Philipp 3 GS Altenberg 3 2 1 4.0 23.0 121.0
4. Schiller, Jenny 3 GS Astrid-Lindgren 3 2 1 4.0 20.5 116.0
5. Wolf, Domenic 3 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 19.5 114.5
6. Zschau, Martin 3 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 13.5 106.0
7. Graner, Maximilian 3 GS Astrid-Lindgren 3 1 2 3.5 22.0 118.5
8. Kutschke, Anthony 3 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 21.0 112.0
9. Glück, Phelan 3 GS Astrid-Lindgren 3 0 3 3.0 16.5 99.5
10. Schaffrath, Felix 3 GS K.Hahnewald 3 0 3 3.0 16.0 105.5
11. Schubert, Vincent 3 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 19.0 112.0
12. Plänitz, Gino 3 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 19.0 104.5
13. Wehner, Mika 3 GS Langenwolmsdorf 2 0 4 2.0 17.5 97.5
14. Püschel, Felix 3 GS Papstdorf 2 0 4 2.0 15.5 98.5
15. Zimmermann, Julian 3 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 15.0 97.5
16. Hammer, Tristan 3 GS Altenberg 1 1 4 1.5 14.0 100.0
17. Kosak, Max 3 GS Lauenstein 1 1 4 1.5 13.5 100.0
18. Bauer, Petr-Ferdina 3 GS Bad Schandau 1 0 5 1.0 16.5 99.5
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 4
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Pfeifer, Jason 4 GS Possendorf 5 0 1 5.0 24.5 131.0
2. Koch, Alexander 4 GS Bruno Gleißberg 5 0 1 5.0 23.0 126.5
3. Dürrling, Peter 4 GS Astrid-Lindgren 5 0 1 5.0 22.5 125.0
4. Gröger, Marek 4 GS Astrid-Lindgren 4 0 2 4.0 22.5 119.5
5. Schröder, Bruno 4 GS Diesterweg Pirna 4 0 2 4.0 21.5 122.5
6. Dwaronat, Skip 4 GS K.Hahnewald 4 0 2 4.0 21.0 121.5
7. Wachwitz, Niclas 4 GS Altenberg 4 0 2 4.0 21.0 110.5
8. Köhler, Nico 4 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 20.5 111.5
9. Kirstein, Quentin 4 GS Altenberg 4 0 2 4.0 19.5 109.5
10. Balduin, Lauris 4 GS Diesterweg Pirna 3 1 2 3.5 16.5 110.5
11. Bobe, Finn 4 GS Altenberg 3 0 3 3.0 19.5 104.5
12. Kühnel, Tim Wotan 4 GS Diesterweg Pirna 3 0 3 3.0 18.5 110.5
13. Scheffel, Luis 4 GS Astrid-Lindgren 2 2 2 3.0 18.0 111.0
14. Frenzel, Moritz 4 GS Papstdorf 3 0 3 3.0 17.0 105.5
15. Farin, Florian 4 GS Papstdorf 2 1 3 2.5 20.5 111.5
16. Harnisch, Cedric 4 GS K.Hahnewald 2 1 3 2.5 19.0 102.0
17. von Bardeleben, Jon 4 GS K.Hahnewald 2 1 3 2.5 16.5 108.5
18. Schilling, Max 4 GS Astrid-Lindgren 2 1 3 2.5 15.0 107.0
19. Zidek, Ricardo 4 GS Heinrich-Heine 2 1 3 2.5 13.5 97.5
20. Hamisch, Tom 4 GS Astrid-Lindgren 1 2 3 2.0 16.0 93.0
21. Hüttner, Franz 4 GS Papstdorf 1 2 3 2.0 15.0 92.5
22. Born, Lisa-Marie 4 GS Astrid-Lindgren 2 0 4 2.0 13.5 99.0
23. Steinfeld, Paul 4 GS Astrid-Lindgren 1 2 3 2.0 11.0 96.5
24. Mucke, Ole 4 GS Bad Schandau 1 1 4 1.5 15.5 102.0
25. Pinzer, Jonas 4 GS Astrid-Lindgren 1 1 4 1.5 14.5 94.0
26. Messerschmidt, Nic 4 GS Müh. 0 0 6 0.0 12.5 85.0
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 5-7
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Bregulla, Paul 5 Gymn. Pestal. Heid. 5 1 0 5.5 22.5 124.5
2. Reich, Jason 5 Gymn. Pestal. Heid. 4 1 1 4.5 22.5 119.5
3. Slotta, Nico 7 Stötzner Schule Heid 4 0 2 4.0 22.0 115.5
4. Tschirpig, Sebastian 5 Gymn. Schiller Pirna 4 0 2 4.0 20.5 115.5
5. Freude, Sebastian 6 MS Geising 4 0 2 4.0 20.0 109.0
6. Böhm, Rudolf 6 Gymn. Glück Auf 3 0 3 3.0 20.0 106.5
7. Wilmes, Benjamin 5 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 19.5 108.5
8. Sageweh, Gregor 6 OS Dohna 3 0 3 3.0 18.5 114.5
9. Reichsrath, Benjami 5 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 16.5 106.5
10. Schitzkat, Bennett 6 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 13.0 103.5
11. Reinhold, Leon 5 OS Kreischa 2 0 4 2.0 15.0 97.0
12. Zinke, Robin 6 OS Ludwig Renn 2 0 4 2.0 13.0 101.0
13. Sabotta, Greta 5 Gymn. Herder Pirna 1 0 5 1.0 15.0 98.5
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 8-12 + BS
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Czerny, Florian 13 BSZ für Dienstl. u 5 1 0 5.5 21.5 122.0
2. Kemter, Nick 10 Gymn. Herder Pirna 5 0 1 5.0 23.0 116.0
3. Porschberg, Jannik 9 Gymn. Vitzthum 4 1 1 4.5 19.5 120.0
4. Clauß, Jakob 8 Gymn. Vitzthum 4 0 2 4.0 17.5 113.0
5. Porschberg, Mette 8 Gymn. Vitzthum 4 0 2 4.0 13.0 110.0
6. Henzchen, Vinzenz 8 Gymn. Schiller Pirna 3 0 3 3.0 20.5 102.5
7. Käppler, Niklas 9 Gymn. Schiller Pirna 3 0 3 3.0 17.5 111.0
8. Küchler, Marie 9 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 16.5 99.0
9. Hoffmann, Judith 9 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 24.0 110.0
10. Möller, Sascha 12 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 19.5 98.0
11. Hack, Julian 10 OS Ludwig Renn 2 0 4 2.0 15.5 99.5
12. Stoppe, Leon 10 OS Ludwig Renn 1 0 5 1.0 14.0 91.5
-----------------------------------------------------------------------
Klassenstufen
Kl. Platz 1 Platz 2 Platz 3
-----------------------------------------------------------------------
0 Balaz, Richard 2.5 Hartmann, Pepe 2.0 Reich, Lindsay 2.0
1 Kabbert, John-L. 3.0 Günther, Paul 2.5 Gahler, Jonas 2.5
2 Reich, Dylan 6.0 Purtak, Edgar 5.0 Keßlau, Jannik 4.5
3 Haupt, Arvid 6.0 Hartert, Anthony 4.5 Freude, Philipp 4.0
4 Pfeifer, Jason 5.0 Koch, Alexander 5.0 Dürrling, Peter 5.0
5 Bregulla, Paul 5.5 Reich, Jason 4.5 Tschirpig,Sebast. 4.0
6 Freude, Sebastian 4.0 Böhm, Rudolf 3.0 Sageweh, Gregor 3.0
7 Slotta, Nico 4.0 --- ---
8 Clauß, Jakob 4.0 Porschberg, Mette 4.0 Henzchen, Vinzenz 3.0
9 Porschberg,Jannik 4.5 Käppler, Niklas 3.0 Küchler, Marie 3.0
10 Kemter, Nick 5.0 Hack, Julian 2.0 Stoppe, Leon 1.0
11 --- --- ---
12 Möller, Sascha 2.0 --- ---
BS Czerny, Florian 5.5 --- ---
-----------------------------------------------------------------------
Schulwertung
Grundschule
1. GS Astrid-Lindgren 20.0
2. GS Heinrich-Heine 16.0
3. GS Altenberg 15.0
Oberschule
1. OS Ludwig Renn Stolpen 5.0
2. Stötzner-Schule Heid. 4.0
3. OS Dohna 3.0
Gymnasium
1. Gymn. Pestal. Heid. 16.0
2. Gymn. Herder Pirna 13.0
3. Gymn. Vitzthum 12.5