Kita + Klasse 1-2
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Müller, Ariana 1 GS Possendorf 5 1 0 5.5 22.5 128.0
2. Schindler, Jayden 2 GS Astrid Lindgren 4 1 1 4.5 22.5 122.5
3. Kirkbride, Colin 2 GS Astrid Lindgren 4 1 1 4.5 21.5 117.5
4. Gahler, Jonas Felias 2 GS Astrid Lindgren 4 0 2 4.0 24.0 120.5
5. Kaden, Felix 2 GS Astrid Lindgren 3 2 1 4.0 22.0 120.5
6. Weber, Konstantin 2 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 21.0 117.0
7. Günther, Paul 2 GS Heinrich-Heine 4 0 2 4.0 19.0 106.0
8. Großmann, Nils 2 GS Basaltus Stolpen 4 0 2 4.0 16.0 110.5
9. Ulbrich, Erik 2 GS Astrid Lindgren 3 1 2 3.5 18.5 112.0
10. Günther, Niklas Kita am Stadtpark 3 0 3 3.0 22.0 116.5
11. Reich, Lindsay Kita Flohkiste 3 0 3 3.0 20.5 115.0
12. Kabbert, John-Louis 2 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 20.0 116.0
13. Lewalder, Fritz 2 GS Heinrich-Heine 3 0 3 3.0 18.5 112.5
14. Miersch, Marcus 1 GS Astrid Lindgren 3 0 3 3.0 15.5 105.5
15. Hijazi, Jad 1 GS Astrid Lindgren 3 0 3 3.0 15.0 101.0
16. Korwitz, Pauline 1 GS Heinrich-Heine 2 1 3 2.5 16.0 109.5
17. Tannhäuser, Julian 2 GS Basaltus Stolpen 2 1 3 2.5 15.5 95.5
18. Nofz, Amelie 1 GS Heinrich-Heine 2 0 4 2.0 17.5 107.0
19. Graner, Florian 1 GS Astrid Lindgren 2 0 4 2.0 15.0 97.5
20. Adrian, Moritz 1 GS Astrid Lindgren 1 2 3 2.0 12.5 94.5
21. Haubold, Florian 1 GS Astrid Lindgren 1 2 3 2.0 12.0 92.0
22. Meinel, Johannes 1 GS Astrid Lindgren 0 3 3 1.5 15.0 96.0
23. Petzold, Linus 2 GS Astrid Lindgren 0 3 3 1.5 14.5 92.0
24. Lewalder, Ludwig Kita Spatzennest 0 0 6 0.0 15.5 87.0
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 3-4
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Reich, Dylan 3 GS Astrid Lindgren 6 0 0 6.0 19.5 136.0
2. Müller, Cosima 4 GS Possendorf 5 0 1 5.0 21.5 127.5
3. Alheit, Maximilian 3 GS 25 Dresden 5 0 1 5.0 19.0 125.5
4. Enold, Eric 4 GS Freital 4 1 1 4.5 21.0 126.5
5. Bannack, Stefan 3 GS Reinhardtsgrimma 4 0 2 4.0 22.0 108.0
6. Graner, Maximilian 4 GS Astrid Lindgren 4 0 2 4.0 18.0 111.0
7. Amani, Bismillah 3 GS Astrid Lindgren 4 0 2 4.0 16.0 126.5
8. Wilmes, Dominik 3 GS Astrid Lindgren 4 0 2 4.0 15.0 130.0
9. Keßlau, Jannik 3 GS Astrid Lindgren 4 0 2 4.0 13.5 131.5
10. Wolf, Domenic 4 GS Heinrich-Heine 3 1 2 3.5 25.5 112.5
11. Sauer, Peter 3 GS Astrid Lindgren 3 1 2 3.5 19.5 112.5
12. Boswank, Max 3 GS Wurgwitz 3 1 2 3.5 16.0 115.5
13. Eger, Nora 4 GS Possendorf 3 0 3 3.0 26.5 99.0
14. Scholich, Collin 3 GS Pesterwitz 3 0 3 3.0 21.5 106.0
15. Hartert, Anthony 4 GS Astrid Lindgren 3 0 3 3.0 21.5 103.0
16. Heiden, Johannes 4 GS 41 Dresden 3 0 3 3.0 19.5 107.0
17. Mannke, Leif Anders 3 GS Astrid Lindgren 3 0 3 3.0 17.5 108.0
18. Schmidt, Leah 3 GS Astrid Lindgren 3 0 3 3.0 17.0 115.0
19. Plänitz, Gino 4 GS Astrid Lindgren 3 0 3 3.0 17.0 108.0
20. Ritter, Jonathan 3 GS Wurgwitz 3 0 3 3.0 15.0 100.0
21. Glück, Phelan 4 GS Astrid Lindgren 2 1 3 2.5 15.5 103.0
22. Schubert, Vincent 4 GS Astrid Lindgren 2 1 3 2.5 15.0 99.5
23. Kutschke, Anthony 4 GS Heinrich-Heine 2 0 4 2.0 23.5 101.0
24. Minute Alakeh, Ilia 3 GS Astrid Lindgren 2 0 4 2.0 21.5 96.5
25. Piekos, Enrico 4 GS Ruppendorf 2 0 4 2.0 20.5 93.0
26. Zimmermann, Julian 4 GS Astrid Lindgren 2 0 4 2.0 16.5 88.0
27. Dwaronat, Theis 3 GS Hohnstein 2 0 4 2.0 15.0 110.5
28. Pfeifer, Maximilian 3 GS Astrid Lindgren 1 1 4 1.5 18.0 86.5
29. Thierse, Richard 4 GS Basaltus Stolpen 0 3 3 1.5 10.5 95.0
30. Wanek, Theodor 3 GS Mühlbach 1 0 5 1.0 14.0 95.5
31. Fiedler, Fabian 3 GS Heinrich-Heine 0 2 4 1.0 13.5 85.5
32. Kadalla, Patrice 3 GS Hohnstein 0 2 4 1.0 10.5 93.0
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 5-7
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Reich, Jason 6 Gymn. Pestal. Heid. 6 0 0 6.0 21.0 123.5
2. Wilmes, Benjamin 6 Gymn. Pestal. Heid. 4 0 2 4.0 22.5 115.5
3. Pall-Jobbagyi, Lev. 5 Gymn. Schiller Pirna 4 0 2 4.0 22.0 116.5
4. Reichsrath, Benjamin 6 Gymn. Pestal. Heid. 4 0 2 4.0 22.0 115.0
5. Koch, Alexander 5 Gymn. Pestal. Heid. 4 0 2 4.0 18.5 114.5
6. Tschirpig, Sebastian 6 Gymn. Schiller Pirna 3 1 2 3.5 20.5 111.0
7. Balduin, Lauris 5 Gymn. Herder Pirna 3 1 2 3.5 16.0 103.5
8. Sageweh, Gregor 7 OS Dohna 3 0 3 3.0 18.5 112.0
9. Schröder, Bruno 5 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 17.5 105.5
10. Gebel, Emil 7 OS Wilsdruff 2 1 3 2.5 18.0 110.0
11. Sturm, Paul 5 OS Gauss Pirna 2 1 3 2.5 15.5 105.5
12. Schubert , Elias 6 Gymn. Pestal. Heid. 2 0 4 2.0 21.0 105.0
13. Hoffmann, Theodor 7 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 13.0 98.0
14. Lange, Katy 5 Gymn. Freital 2 0 4 2.0 10.0 79.0
15. Hoffmann, Lena 7 Gymn. Herder Pirna 0 0 6 0.0 15.5 87.0
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 8-12 + BS
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Nötzel, Felix 10 Gymn. Herder Pirna 5 0 1 5.0 22.0 120.0
2. Frauendorf, Simon 8 Gymn. Goethe Sebnitz 5 0 1 5.0 21.0 113.0
3. Beese, Jonathan 8 Gymn. Herder Pirna 4 0 2 4.0 23.0 114.0
4. Gappel, Felix 8 Gymn. Nossen 4 0 2 4.0 20.0 116.0
5. Kemter, Nick 11 Gymn. Herder Pirna 3 0 3 3.0 20.0 104.0
6. Zirnstein, Clemens 8 Gymn. Goethe Sebnitz 3 0 3 3.0 18.0 110.0
7. Reiß, Markus 10 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 18.0 108.0
8. Heßlich, Jonas 9 Christl. Schule DD 3 0 3 3.0 15.0 109.0
9. Slotta, Nico 8 OS Kurt Krenz Pirna 3 0 3 3.0 14.0 106.0
10. Küchler, Marie 10 Gymn. Herder Pirna 2 0 4 2.0 15.0 104.0
11. Hoffmann, Ronja 11 Gymn. Herder Pirna 1 0 5 1.0 14.0 96.0
12. Hoffmann, Judith 10 Gymn. Herder Pirna 0 0 6 0.0 16.0 96.0
-----------------------------------------------------------------------