| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Kießling, Andreas | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 5.5 | |
| 2 | Backhaus, Lutz | ½ | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | Hentschel, Jochen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | Lippert, Toralf | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | |
| 5 | Thuma, Horst | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Kießling, Andreas | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 5.5 | |
| 2 | Backhaus, Lutz | ½ | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | Hentschel, Jochen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | Lippert, Toralf | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | |
| 5 | Thuma, Horst | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | |
Runde 4 30.07.2020 17:30 Uhr spielfrei - Thuma - : +
Kießling - Hentschel 1 : 0
Backhaus - Lippert 0 : 1
Runde 1 06.08.2020 17:30 Uhr Kießling - spielfrei + : -
Backhaus - Thuma ½ : ½
Lippert - Hentschel 0 : 1
Runde 2 13.08.2020 17:30 Uhr spielfrei - Hentschel - : +
Thuma - Lippert 0 : 1
Kießling - Backhaus ½ : ½
Runde 3 15.08.2020 09:00 Uhr Backhaus - spielfrei + : -
Lippert - Kießling 0 : 1
Hentschel - Thuma 1 : 0
Runde 5 16.08.2020 09:00 Uhr Lippert - spielfrei + : -
Hentschel - Backhaus 0 : 1
Thuma - Kießling ½ : ½