Kita + Klasse 1-2
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Lange, Jona 2 Christl. Schule DD 6 0 0 6.0 20.5 130.5
2. Lichtenberger,Moritz 1 GS Wurgwitz 5 0 1 5.0 23.5 128.0
3. Preißler, Enie 2 GS Wurgwitz 4 0 2 4.0 22.5 117.0
4. Voigt, Anton 2 GS Wurgwitz 4 0 2 4.0 22.0 120.0
5. Franke, Johannes 2 GS Wurgwitz 4 0 2 4.0 20.5 114.0
6. Hoffmeier, Charlotte 2 GS Astrid Lindgren 4 0 2 4.0 19.5 110.5
7. Keßlau, Erik 2 GS Astrid Lindgren 4 0 2 4.0 17.0 112.5
8. Grusser, Konstantin 2 GS Pesterwitz 3 1 2 3.5 19.0 113.0
9. Korwitz, Johann K Kita Heinrich-Heine 3 1 2 3.5 17.0 117.0
10. Suschenzow, Maxim 2 GS Astrid Lindgren 3 1 2 3.5 15.0 108.5
11. Hippe, Moritz 2 GS Astrid Lindgren 2 2 2 3.0 21.5 120.5
12. Peglau, Louise Deb. 1 GS Seifersdorf 2 2 2 3.0 20.0 106.5
13. Fritzsche, Theo 2 GS Wurgwitz 3 0 3 3.0 19.0 100.5
14. Böttger, Theo 2 GS Wurgwitz 3 0 3 3.0 17.5 112.0
15. Sweda, Mathilda 2 GS Astrid Lindgren 3 0 3 3.0 17.0 105.5
16. Großer, Marvin 2 GS Astrid Lindgren 1 4 1 3.0 15.0 106.0
17. Gottwald, Leo 2 GS Astrid Lindgren 1 4 1 3.0 13.5 102.0
18. Gramov, Christian 2 Uni Schule Dresden 2 1 3 2.5 25.0 114.5
19. Weber, Jennia 2 GS Astrid Lindgren 1 3 2 2.5 18.0 104.0
20. Uhlemann, Richard 1 GS Astrid Lindgren 1 3 2 2.5 15.5 98.0
21. Nadir, Inass 2 GS Astrid Lindgren 1 3 2 2.5 14.5 99.0
22. Jeschke, Thea 1 GS Liebstadt 2 1 3 2.5 14.0 99.0
23. Dietrich, Isabella 2 GS Astrid Lindgren 1 2 3 2.0 17.5 99.5
24. Ruder, Dennis 1 GS Astrid Lindgren 1 2 3 2.0 17.0 97.5
25. Schumann, Theodor 1 GS Astrid Lindgren 1 2 3 2.0 16.5 99.0
26. Hoser, Malthe 2 GS Hohnstein 0 4 2 2.0 16.5 92.5
27. Weismüller, Elina 1 GS Astrid Lindgren 1 0 5 1.0 14.5 97.5
28. Lange, Elena K Kita Dresden 0 0 6 0.0 15.0 99.5
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 3-4
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Peglau, Paul David 3 GS Seifersdorf 6 0 0 6.0 21.0 125.5
2. Bebiak, Richard 4 GS Astrid Lindgren 5 0 1 5.0 22.5 116.5
3. Seifert, Felix 4 GS Astrid Lindgren 4 1 1 4.5 22.5 117.0
4. Bahinsky, Oleksandr 3 GS Freital 4 1 1 4.5 18.0 119.5
5. Stecklum, Sophia 3 GS Astrid Lindgren 3 2 1 4.0 18.0 114.0
6. Mutlu, Agit 4 GS Astrid Lindgren 4 0 2 4.0 18.0 113.0
7. Reich, Lindsay 4 GS Astrid Lindgren 3 1 2 3.5 24.0 115.5
8. Lehmann, Fredy 3 GS Astrid Lindgren 2 3 1 3.5 20.0 101.0
9. Günther, Niklas 4 GS Heinrich-Heine 3 1 2 3.5 19.5 111.5
10. Kastl, Theo 4 GS Astrid Lindgren 3 1 2 3.5 15.0 115.0
11. Patschin, Dennis 3 GS Astrid Lindgren 3 0 3 3.0 20.0 111.0
12. Bugiel, Arian 3 GS Gleissberg 3 0 3 3.0 19.5 113.0
13. Kemnitz, Janosch 4 GS Hohnstein 3 0 3 3.0 18.5 108.5
14. Fischer, Finn 3 GS Astrid Lindgren 3 0 3 3.0 15.0 111.0
15. Enke, Leni 4 GS Hohnstein 3 0 3 3.0 13.0 110.5
16. Müller, Wilhelm 3 GS Astrid Lindgren 2 1 3 2.5 18.5 98.0
17. Grasse, Lando 3 GS Sebnitz 2 1 3 2.5 17.5 96.5
18. Khudokormov, Dmytro 3 GS Lessing 2 1 3 2.5 16.5 97.0
19. Eichler, Max 3 Evang. GS Pirna 2 1 3 2.5 14.5 111.0
20. Bernat, Marek 4 GS Hohnstein 1 3 2 2.5 11.5 104.5
21. Goertz, Lukas 4 GS Astrid Lindgren 2 0 4 2.0 21.0 107.5
22. Larbi, Leonie 4 GS Astrid Lindgren 2 0 4 2.0 19.5 107.5
23. Henke, Livia 4 GS Hohnstein 1 1 4 1.5 19.0 98.0
24. Schittler, Nico 3 GS Astrid Lindgren 0 3 3 1.5 14.5 100.0
25. Erler, Lennox 3 GS Astrid Lindgren 1 1 4 1.5 14.0 99.5
26. Hoser, Mattheo 4 GS Hohnstein 0 0 6 0.0 17.0 86.0
-----------------------------------------------------------------------
Klasse 5-12 + BS
Rng Teilnehmer Kl Schule S R V Pkt Buch BuSum
-----------------------------------------------------------------------
1. Reich, Jason 10 Gymn. Pestal. Heid. 5 1 0 5.5 22.5 126.0
2. Slotta, Nico BS Gustav-Anton-Zeuner 4 2 0 5.0 22.5 126.5
3. Reich, Dylan 7 Gymn. Pestal. Heid. 4 1 1 4.5 23.5 124.0
4. Reichsrath,Benjamin 10 Gymn. Pestal. Heid. 4 1 1 4.5 23.5 121.5
5. Gappel, Felix B WAD Dresden 3 2 1 4.0 23.0 124.5
6. Bonan, Gordon 10 Gymn. Weißeritz 4 0 2 4.0 21.0 116.5
7. Koch, Alexander 8 Gymn. Pestal. Heid. 3 2 1 4.0 20.0 117.0
8. Beese, Jonathan 12 Gymn. Herder Pirna 4 0 2 4.0 20.0 110.0
9. Potapenko, Nicolai 9 Gymn. Goethe Sebnitz 4 0 2 4.0 19.0 115.5
10. Tschirpig,Sebastian 10 Gymn. Schiller Pirna 3 1 2 3.5 21.5 122.0
11. Enold, Eric 8 Ev. Gymn. Tharandt 3 1 2 3.5 18.0 107.0
12. Peglau, Lorena 6 Gymn. Altenberg 3 1 2 3.5 16.5 104.0
13. Wilmes , Benjamin 10 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 20.0 112.5
14. Boswank, Max 7 OS Waldblick Freital 3 0 3 3.0 19.5 104.5
15. Keßlau, Jannik 7 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 17.5 112.5
16. Korwitz, Pauline 5 Gymn. Pestal. Heid. 3 0 3 3.0 17.5 111.5
17. Jahn, Lenny 6 Sabel Schule Freital 3 0 3 3.0 16.0 107.0
18. Tschipke, Aviram 10 OS L. Renn Stolpen 3 0 3 3.0 10.5 96.0
19. Großmann, Nils 6 OS L. Renn Stolpen 2 0 4 2.0 19.0 113.0
20. Günther, Paul 6 Gymn. Pestal. Heid. 2 0 4 2.0 18.5 102.5
21. Scholich, Collin 7 Sabel Schule Freital 2 0 4 2.0 18.0 96.0
22. Wilmes, Dominik 7 Gymn. Pestal. Heid. 2 0 4 2.0 16.5 96.0
23. Pietzsch, Leonard 5 Gymn. Weißeritz 2 0 4 2.0 15.0 98.5
24. Preißler, Viktoria 7 EWvT Gymnasium DD 2 0 4 2.0 15.0 97.0
25. Zaprikuta, Danial 8 Gymn. Goethe Sebnitz 1 1 4 1.5 13.0 94.0
26. Lange, Katy 9 Gymn. Weißeritz 1 1 4 1.5 12.5 91.5
27. Thie, Cassia 5 Evang. OS Pirna 1 0 5 1.0 13.5 97.5
-----------------------------------------------------------------------