Tabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1 | Haufe, Frank | + | 1.0 | ||||||
2 | Hentschel, Jochen | 0 | 0.0 | ||||||
3 | Fritzsche, Eric | 0 | 0.0 | ||||||
4 | Backhaus, Lutz | 1 | 1.0 | ||||||
5 | Lippert, Toralf | 1 | 1.0 | ||||||
6 | - | 0.0 |
Tabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1 | Haufe, Frank | + | 1.0 | ||||||
2 | Hentschel, Jochen | 0 | 0.0 | ||||||
3 | Fritzsche, Eric | 0 | 0.0 | ||||||
4 | Backhaus, Lutz | 1 | 1.0 | ||||||
5 | Lippert, Toralf | 1 | 1.0 | ||||||
6 | - | 0.0 |
Runde 1 22.05.2025 18:00 Uhr Haufe - + : - Hentschel - Lippert 0 : 1 Fritzsche - Backhaus 0 : 1 Runde 2 05.06.2025 18:00 Uhr - Backhaus - : + Lippert - Fritzsche : Haufe - Hentschel : Runde 3 12.06.2025 18:00 Uhr Hentschel - + : - Fritzsche - Haufe : Backhaus - Lippert : Runde 4 19.06.2025 18:00 Uhr - Lippert - : + Haufe - Backhaus : Hentschel - Fritzsche : Runde 5 26.06.2025 18:00 Uhr Fritzsche - + : - Backhaus - Hentschel : Lippert - Haufe :