Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein Land S R N Pkt Buch BuchS
-----------------------------------------------------------------------------------
1. Gutman,Lev GM 2471 TuRa Melle GER 6 3 0 7.5 54.5 440.5
2. Zagrebelny,Sergey GM 2521 --- UZB 6 3 0 7.5 52.0 420.5
3. Wilhelmi,Christian IM 2413 Hamburger SK 1830 GER 6 2 1 7.0 51.5 422.0
4. Uhlmann,Wolfgang GM 2461 Dresdner SC 1898 GER 5 4 0 7.0 50.5 422.5
5. Kindermann,Stefan GM 2527 SV Werder Bremen GER 6 2 1 7.0 49.5 423.5
6. Chuchelov,Vladimir GM 2533 SV Andernach BEL 5 3 1 6.5 54.5 438.0
7. Gipslis,Aivars GM 2463 TSG Oberschöneweide AT 6 1 2 6.5 53.5 434.5
8. Vogt,Lothar GM 2485 SG Porz GER 5 3 1 6.5 53.5 430.5
9. Thiede,Lars FM 2386 Sfrd. Neukölln 03 GER 5 3 1 6.5 52.5 426.5
10. Saltaev,Mihail GM 2480 SF Schwerin UZB 4 5 0 6.5 52.0 435.5
...
134. Kießling,Andreas 1952 Fortschritt Pirna GER 3 1 5 3.5 33.5 338.0
...
163. Gerling,Lothar 1603 Fortschritt Pirna GER 0 4 4 2.0 30.5 273.0
... (170 Teilnehmer)
-----------------------------------------------------------------------------------