Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein Land S R N Pkt Buch BuchS
----------------------------------------------------------------------------------
1. Lau,Ralf GM 2498 Lübecker SV 1873 GER 6 3 0 7.5 57.0 463.5
2. Gutman,Lev GM 2533 TuRa Melle GER 7 1 1 7.5 56.5 454.0
3. Balinov,Ilija GM 2453 --- AUT 7 0 2 7.0 54.5 449.0
4. Hennig,Dirk IM 2442 SV Castrop-Rauxel GER 6 2 1 7.0 51.5 449.0
5. Rabiega,Robert IM 2487 SK König Tegel 1949 GER 6 2 1 7.0 51.0 438.0
6. Saltaev,Mihail GM 2475 SF Schwerin UZB 6 2 1 7.0 47.0 429.0
7. Naumann,Alexander IM 2489 SG 1868 Alj. Solingen GER 5 3 1 6.5 59.0 450.0
8. Kopylov,Michael IM 2431 SC Agon Neumünster UKR 5 3 1 6.5 57.5 448.0
9. Uhlmann,Wolfgang GM 2488 Dresdner SC 1898 GER 5 3 1 6.5 52.5 416.5
10. Hummel,Dirk 2226 TuRa Melle GER 6 1 2 6.5 50.0 421.0
...
54. Kießling,Andreas 1939 Fortschritt Pirna GER 4 2 3 5.0 44.0 384.0
...
163. Gerling,Lothar 1675 Fortschritt Pirna GER 2 1 6 2.5 31.5 305.5
... (170 Teilnehmer)
----------------------------------------------------------------------------------