Rang Name TWZ Verein S R V Pkt Buch BuSum
------------------------------------------------------------------------
1. Landgraf,Siegfried 2193 SV Neu-Oelsnitz 6 2 1 7.0 54.0 427.5
2. Schmidt,Gerhard 2186 Bayern München 5 4 0 7.0 51.5 433.5
3. Hampel,Johannes 2026 SV Dresden-Leuben 6 2 1 7.0 49.5 429.0
4. Broberg,Horst 2032 Lok Leipzig-Mitte 6 2 1 7.0 49.0 435.0
5. Langer,Wolfgang 1881 VfB Leipzig 6 1 2 6.5 47.5 420.5
6. Mann,Dieter 1860 SG Großdrebnitz 4 4 1 6.0 52.5 426.5
7. Oehlmann,Dieter 1902 SV Tübingen 1870 4 4 1 6.0 51.0 423.0
8. Kieboom,Bert 2070 Utrecht 4 4 1 6.0 48.0 416.0
9. Gretzner,Otmar 2038 SC Kitzingen 1905 4 4 1 6.0 47.5 412.0
10. Will,Michael 1908 KSV Lützkendorf 4 4 1 6.0 45.5 388.5
...
74. Krause,Horst 1432 Fortschritt Pirna 3 1 5 3.5 29.0 306.0
... (84 Teilnehmer)
------------------------------------------------------------------------