Schach in Pirna

Vom Schach in Pirna und Umgebung

DWZ-Liste SV Fortschritt Pirna
Stand: 28.07.2026
Rang Spielername Auswertung DWZ Index ELO
1 20/2026 2028 237 2105
2 17/2026 1942 72 1954
3 17/2026 1877 45  
4 18/2026 1860 55 1869
5 17/2026 1851 6  
6 17/2026 1806 60 1885
7 17/2026 1748 58 1833
8 17/2026 1747 16  
9 17/2026 1739 17  
10 17/2026 1691 27 1576
11 18/2024 1684 60 1794
12 14/2016 1652 12  
13 17/2015 1411 21  
14 17/2026 1386 11  
Abfrage DSB-Datenbank