DWZ-Liste SV Fortschritt Pirna
Stand: 26.12.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spielername | Auswertung | DWZ | Index | ELO |
1 | Weidlich, Günter | 49/2022 | 2036 | 211 | 2137 |
2 | Kießling, Andreas | 26/2022 | 1836 | 68 | 1924 |
3 | Hammer, Heiko | 26/2022 | 1808 | 40 | |
4 | Backhaus, Lutz | 43/2022 | 1748 | 43 | 1868 |
5 | Haufe, Frank | 26/2022 | 1635 | 1 | |
6 | Gerling, Lothar | 26/2022 | 1632 | 55 | 1808 |
7 | Lippert, Toralf | 26/2022 | 1571 | 12 | |
8 | Hentschel, Jochen | 26/2022 | 1542 | 11 | |
9 | Hänig, Frank | 26/2022 | 1525 | 53 | 1721 |
10 | Thuma, Horst | 26/2022 | 1435 | 57 | 1656 |
11 | Kitlak, Barbara | 14/2016 | 1393 | 11 | |
12 | Estel, Patrick | 15/2018 | 1283 | 16 | |
13 | Tschirpig, Sebastian | 32/2022 | 1203 | 15 | 1213 |
14 | Pall-Jobbagyi, Levente László | 04/2020 | 1075 | 3 | |
15 | Wünsche, Alberto | 17/2015 | 1017 | 20 | |
16 | Balduin, Lauris | 04/2020 | 981 | 3 |
Abfrage DSB-Datenbank