DWZ-Liste SV Fortschritt Pirna
Stand: 21.05.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spielername | Auswertung | DWZ | Index | ELO |
1 | Weidlich, Günter | 20/2023 | 2056 | 215 | 2126 |
2 | Kießling, Andreas | 16/2023 | 1810 | 69 | 1924 |
3 | Hammer, Heiko | 16/2023 | 1805 | 41 | |
4 | Haufe, Frank | 16/2023 | 1709 | 2 | |
5 | Backhaus, Lutz | 18/2023 | 1689 | 45 | 1868 |
6 | Gerling, Lothar | 16/2023 | 1594 | 56 | 1808 |
7 | Lippert, Toralf | 16/2023 | 1563 | 13 | |
8 | Hentschel, Jochen | 16/2023 | 1514 | 12 | |
9 | Hänig, Frank | 16/2023 | 1513 | 54 | 1721 |
10 | Thuma, Horst | 16/2023 | 1447 | 58 | 1656 |
11 | Kitlak, Barbara | 14/2016 | 1393 | 11 | |
12 | Tschirpig, Sebastian | 08/2023 | 1313 | 16 | 1213 |
13 | Estel, Patrick | 15/2018 | 1283 | 16 | |
14 | Pall-Jobbagyi, Levente László | 04/2020 | 1075 | 3 | |
15 | Wünsche, Alberto | 17/2015 | 1017 | 20 |
Abfrage DSB-Datenbank