Schach in Pirna

Vom Schach in Pirna und Umgebung

DWZ-Liste SV Fortschritt Pirna
Stand: 26.10.2024
Rang Spielername Auswertung DWZ Index ELO
1 43/2024 2024 225 2115
2 16/2023 1810 69 1954
3 18/2024 1781 42  
4 43/2024 1707 50 1923
5 18/2024 1668 3  
6 18/2024 1596 57 1885
7 18/2024 1567 13  
8 18/2024 1557 14  
9 18/2024 1545 55 1833
10 40/2024 1501 22 1574
11 18/2024 1444 59 1794
12 14/2016 1393 11  
13 17/2015 1017 20  
14 53/2010 831 8  
Abfrage DSB-Datenbank