DWZ-Liste SV Fortschritt Pirna
Stand: 30.05.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spielername | Auswertung | DWZ | Index | ELO |
1 | Weidlich, Günter | 21/2025 | 2011 | 238 | 2102 |
2 | Kießling, Andreas | 19/2025 | 1832 | 70 | 1954 |
3 | Hammer, Heiko | 19/2025 | 1779 | 43 | |
4 | Backhaus, Lutz | 19/2025 | 1776 | 52 | 1901 |
5 | Haufe, Frank | 19/2025 | 1702 | 4 | |
6 | Gerling, Lothar | 19/2025 | 1614 | 58 | 1885 |
7 | Hentschel, Jochen | 19/2025 | 1585 | 14 | |
8 | Hänig, Frank | 19/2025 | 1559 | 56 | 1833 |
9 | Lippert, Toralf | 19/2025 | 1517 | 15 | |
10 | Tschirpig, Sebastian | 19/2025 | 1487 | 24 | 1564 |
11 | Thuma, Horst | 18/2024 | 1444 | 59 | 1794 |
12 | Kitlak, Barbara | 14/2016 | 1393 | 11 | |
13 | Wünsche, Alberto | 17/2015 | 1017 | 20 | |
14 | Fritzsche, Eric | 19/2025 | 894 | 9 |
Abfrage DSB-Datenbank